Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Otomobil 1-3 yaş arası araçların yeni MTV oranı ne kadar oldu? 2017, 2016, 2015 model MTV zammı! - Otomobil Haberleri

        Geçtiğimiz günlerde MTV oranı yüzde 40 olarak duyurulmuş ancak gelen itirazlar üzerine tasarı geri çekilmişti. Bugün yapılan görüşmelerde MTV zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Aynı zamanda 1300 cc altındaki araçların MTV zam oranı da yüzde 15'e çekildi. İşte 1-3 yaş arası araçların MTV zam oranları ve2017, 2016, 2015 model arabaların model model MTV zam oranları...

        MEVCUT ARAÇLAR İÇİN YENİ ZAMLI TARİFE

        Motor Hacmi Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)
        1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve yukarı YAŞ
        Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
        1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
        1301-1600 cm³'e kadar 1.294 970 563 398 153
        1601-1800 cm³'e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
        1801-2000 cm³'e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
        2001-2500 cm³'e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
        2501-3000 cm³'e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
        3001-3500 cm³'e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
        3501-4000 cm³'e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
        4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284

        1-3 YAŞ ARAÇLARIN MTV ZAM ORANLARI

        MOTOR ESKİ MTV YENİ MTV
        Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,30 646 743
        Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,40 1035 1.294
        Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,60 1035 1.294
        Fiat Egea Station Wagon 1,60 1035 1.294
        Renault Megane HB ve Sedan 1,20 646 743
        Renault Megane HB ve Sedan 1,50 1035 1.294
        Renault Megane HB ve Sedan 1,60 1035 1.294
        Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,20 646 743
        Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,50 1035 1.294
        Volkswagen Passat 1,40 1035 1.294
        Volkswagen Passat 1,60 1035 1.294
        Volkswagen Passat 2,00 2878 3.598
        Toyota Corolla 1,33 1035 1.449
        Toyota Corolla 1,40 1035 1.294
        Toyota Corolla 1,60 1035 1.294
        Ford Focus 1,00 646 743
        Ford Focus 1,50 1035 1.294
        Ford Focus 1,60 1035 1.294
        Renault Symbol 1,00 646 743
        Renault Symbol 1,50 1035 1.294
        Opel Astra 1,40 1035 1.294
        Opel Astra 1,60 1035 1.294
        Volkswagen Polo 1,00 646 743
        Volkswagen Polo 1,20 646 743
        Volkswagen Polo 1,40 1035 1.294
        Hyundai i20 1,00 646 743
        Hyundai i20 1,20 646 743
        Hyundai i20 1,40 1035 1.294
        Honda Civic 1,50 1035 1.294
        Honda Civic 1,60 1035 1.294
        Dacia Sandero 1,00 646 743
        Dacia Sandero 1,50 1035 1.294
        Volkswagen Golf 1,00 646 743
        Volkswagen Golf 1,40 1035 1.294
        Volkswagen Golf 1,60 1035 1.294
        Nissan Qashqai 1,60 1035 1.294
        Dacia Duster 1,50 1035 1.294
        Dacia Duster 1,60 1035 1.294
        Peugeot 301 1,60 1035 1.294
        Citroen C Elysee 1,20 646 743
        Citroen C Elysee 1,60 1035 1.294
        Volkswagen Jetta 1,20 646 743
        Volkswagen Jetta 1,40 1035 1.294
        Hyundai Accent Blue 1,40 1035 1.294
        Hyundai Accent Blue 1,60 1035 1.294
        Seat Leon 1,00 646 743
        Seat Leon 1,20 646 743
        Seat Leon 1,40 1035 1.294
        Seat Leon 1,60 1035 1.294
        Seat Leon 2,00 2878 3.598
        Mercedes C180 1,60 1035 1.294
        Mercedes C200 1,60 1035 1.294
        Fiat Linea 1,30 646 743
        Fiat Linea 1,40 1035 1.294
        Volkswagen Tiguan 1,40 1035 1.294
        Volkswagen Tiguan 1,60 1035 1.294
        Volkswagen Tiguan 2,00 2878 3.598
        Hyundai Tucson 1,60 1035 1.294
        Hyundai Tucson 2,00 2878 3.598
        Opel Corsa 1,20 646 743
        Opel Corsa 1,30 646 743
        Opel Corsa 1,40 1035 1.294
        Skoda Superb 1,40 1035 1.294
        Skoda Superb 1,60 1035 1.294
        Skoda Superb 2,00 2878 3.598
        Skoda Octavia 1,00 646 743
        Skoda Octavia 1,20 646 743
        Skoda Octavia 1,40 1035 1.294
        Skoda Octavia 1,60 1035 1.294
        Toyota C-HR 1,20 646 743
        BMW 5.20i 1,60 1035 1.294
        BMW 5.30i 2,00 2878 3.598
        BMW 5.20d 2,00 2878 3.598
        Mercedes E180 1,60 1035 1.294
        Mercedes E300 2,00 2878 3.598
        Mercedes E220 d 2,00 2878 3.598
        Mercedes E350 d 3,00 6019 7.524
        Peugeot 3008 1,60 1035 1.294
        Nissan Micra 1,20 646 743
        Yeni Ford Fiesta 1,00 646 743
        Yeni Ford Fiesta 1,10 646 743
        Yeni Ford Fiesta 1,50 1035 1.294
        Ford Fiesta 1,00 646 743
        Ford Fiesta 1,20 646 743
        Ford Fiesta 1,40 1035 1.294
        Ford Fiesta 1,50 1035 1.294
        Ford Fiesta 1,60 1035 1.294
        Renault Kadjar 1,20 646 743
        Renault Kadjar 1,50 1035 1.294
        Renault Kadjar 1,60 1035 1.294
        Seat İbiza 1,00 646 743
        Hyundai Elantra 1,60 1035 1.294
        Ford Yeni Kuga 1,50 1035 1.294
        Ford Yeni Kuga 2,00 2878 3.598
        Dacia Lodgy 1,50 1035 1.294
        Audi A4 1,40 1035 1.294
        Audi A4 2,00 2878 3.598
        BMW 3.18i 1,50 1035 1.294
        BMW 3.40i 3,00 6019 7.524
        BMW 3.18d 2,00 2878 3.598
        BMW 3.20d 2,00 2878 3.598
        Honda C-RV 1,60 1035 1.294
        Audi A3 1,00 646 743
        Audi A3 1,50 1035 1.294
        Audi A3 1,60 1035 1.294
        Audi A3 2,00 2878 3.598
        Kia Sportage 1,60 1035 1.294
        Kia Sportage 2,00 2878 3.598
        Kia Cerato 1,60 1035 1.294
        Toyota Auris 1,33 1035 1.294
        Toyota Auris 1,40 1035 1.294
        Toyota Auris 1,60 1035 1.294
        Opel Insignia 1,50 1035 1.294
        Opel Insignia 1,60 1035 1.294
        Opel Insignia 2,00 2878 3.598
        Suzuki Vitara 1,30 646 743
        Suzuki Vitara 1,40 1035 1.294
        Suzuki Vitara 1,60 1035 1.294
        Toyota Yaris 1,00 646 743
        Toyota Yaris 1,50 1035 1.294
        Opel Mokka 1,40 1035 1.294
        Opel Mokka 1,60 1035 1.294
        Renault Captur 1,20 646 743
        Renault Captur 1,50 1035 1.294
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ