Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
        İş Bankası (B) 1.140,00 -8,83
        İş Bankası (C) 6,10 -1,29 -8,68
        İş Bankası (Kur.) 6.500,00 -15,97
        İş Fin.Kir. 4,15 11,26 178,52
        İş Girişim 1,84 -8,00 5,75
        İş GMYO 1,12 0,00 -8,47
        İş Y. Men. Değ. 2,21 0,45 3,64
        İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
        İşbir Holding 188,10 3,29 1,62
        Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 15,38 -25,00
        İttifak Holding 3,07 5,14 31,76
        İz Hayvancılık Tarım 2,02 -3,35 6,32
        İzmir Demir Çelik 2,21 0,00 -31,79
        İzmir Fırça 7,86 1,95 -15,03
        İzocam 23,12 0,52 -12,56
        Jantsa Jant Sanayi 23,80 -0,58 -22,60
        Kafein Yazılım Hizmetleri 5,03 -5,81
        Kapital Yat. Holding 2,71 0,37 118,55
        Kaplamin 3,72 -4,37 -5,10
        Kardemir (A) 4,01 0,50 35,93
        Kardemir (B) 3,99 0,76 36,18
        Kardemir (D) 5,16 3,61 60,75
        Karel Elektronik 6,16 0,49 6,02
        Karsan Otomotiv 1,70 -1,73 8,97
        Karsu Tekstil 1,18 -3,28 -40,40
        Karsusan Su Ürünleri San. 5,99 -0,17 21,01
        Kartonsan 251,70 -0,59 -9,54
        Katmerciler Ekipman 8,04 -0,25 -32,78
        Kent Gıda 133,00 -0,60 -2,56
        Kerevitaş Gıda 64,20 -3,46 -45,73
        Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
        Kiler GMYO 2,03 -1,93 -44,54
        Kipa Ticaret 1,94 -3,00 -24,81
        Klimasan Klima 5,48 6,20 -6,32
        Koç Holding 13,29 1,76 -26,53
        Konfrut Gıda 22,92 5,62 60,28
        Konya Çimento 207,00 -0,14 -18,82
        Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -2,00 -6,70
        Koza Altın 45,16 5,12 18,22
        Koza Madencilik 6,78 1,95 5,28
        Körfez GMYO 1,28 0,00 -22,89
        Kristal Kola 1,57 0,64 -12,78
        Kron Telekomünikasyon 11,34 -0,87 -38,70
        Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 -1,68 23,04
        Kuyumcukent Gayrimenkul 3,62 -2,16 -12,77
        Kütahya Porselen 5,46 0,00 -23,85
        Lider Faktoring 3,81 0,26 -13,61
        Link Bilgisayar 8,95 -2,19 -37,24
        Logo Yazılım 49,44 0,28 -15,85
        Lokman Hekim Sağlık 5,83 0,87 -5,36
        Lüks Kadife 4,03 0,00 -14,44
        Makina Takım 1,36 0,74 -32,00
        Mardin Çimento 4,20 0,00 -2,10
        Marka Yatırım Holding 1,15 -1,71 -31,95
        Marmaris Altınyunus 14,84 0,88 -21,89
        Marshall 58,20 0,17 12,36
        Martı GMYO 0,76 -1,30 -64,15
        Martı Otel 0,78 -2,50 -15,22
        Mavi Giyim 45,80 3,39 -21,03
        Mazhar Zorlu Holding 5,95 -1,65 49,12
        MCT Danışmanlık 11,30 0,89 88,33
        Mega Polietilen 1,66 -1,19 45,61
        Menderes Tekstil 0,78 -2,50 -6,02
        Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
        Merko Gıda 0,98 2,08 -26,32
        Metal Gayrimenkul 1,05 -1,87 -19,23
        Metemtur Otelcilik 1,26 0,80 -14,86
        Metro Holding 0,99 -2,94 0,00
        Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -0,98 -26,18
        Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -1,40 -1,86
        Migros Ticaret 18,92 -2,72 -31,35
        Milpa 1,42 1,43 -34,26
        Mistral GMYO 5,29 -0,19 -28,42
        MLP Sağlık 16,67 -0,83
        MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 0,00 -6,47
        Mondi Tire Kutsan 1,54 0,65 -14,92
        Net Holding 1,77 -0,56 -19,91
        Netaş Telekom. 9,75 -0,51 -38,45
        Niğbaş Niğde Beton 1,18 -9,23 25,53
        Nuh Çimento 10,17 0,30 2,01
        Nurol GMYO 3,59 -0,28 -24,42
        Odaş Elektrik 4,89 -2,78 -18,50
        Olmuksan-IP 4,17 -0,24 -8,83
        Orge Enerji Elektrik 2,83 -3,08 -30,02
        Orma Orman Mahsulleri 1,10 0,00 -2,65
        Osmanlı Menkul 2,66 1,53 -15,29
        Ostim Endüstriyel Yat 1,30 0,78 -20,25
        Otokar 72,60 -0,62 -39,86
        Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -5,94
        Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18
        Özak GMYO 2,83 0,00 20,94
        Özbal Çelik Boru 1,48 -0,67 -45,01
        Özderici GMYO 12,00 -4,76 669,23
        Özerden Plastik 3,54 1,14 18,79
        Panora GMYO 4,67 1,97 3,61
        Park Elek.Madencilik 2,94 0,00 -29,50
        Parsan 15,83 -4,35 35,30
        Pegasus 27,54 1,70 -18,52
        Peker GMYO 5,69 1,25
        Penguen Gıda 1,40 -0,71 -37,22
        Pera GMYO 0,83 0,00 -5,68
        Pergamon Dış Ticaret 5,90 -1,17 54,05
        Petkim 4,92 -4,47 -33,36
        Petrokent Turizm 48,86 2,00 2,91
        Pınar Et Ve Un 8,70 0,00 -5,49
        Pınar Su 1,50 -1,32 -16,67
        Pınar Süt 10,21 -0,58 -15,73
        Plastikkart 2,32 -0,85 -19,72
        Polisan Holding 6,19 2,48 -29,01
        Politeknik Metal 38,96 3,89 17,00
        Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09
        QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51
        QNB Finansbank 4,88 -0,81 -11,27
        Ral Yatırım Holding 1,54 2,67 -5,52
        Ray Sigorta 1,05 -2,78 -41,99
        Reysaş GMYO 1,32 2,33 3,94
        Reysaş Lojistik 0,90 0,00 -29,69
        Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18
        Rodrigo Tekstil 1,34 3,08 -55,18
        Royal Halı 0,88 0,00 -3,30
        RTA Laboratuvarları 1,76 0,00 -36,23
        Sabancı Holding 9,68 -1,53 -10,38
        Safkar Ege Soğutmacılık 1,62 1,89
        Salix Yatırım Holding 4,20 -0,47 -46,15
        Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54
        Sanifoam Sünger 1,48 -1,99 -11,90
        Sanko Pazarlama 3,65 0,55 15,04
        Saray Matbaacılık 1,12 0,90 4,67
        Sarkuysan 3,27 1,24 -0,91
        Sasa Polyester 8,81 -4,34 12,46
        Say Reklamcılık 1,24 0,00 -25,75
        Sekuro Plastik 9,02 1,81 4,88
        Selçuk Ecza Deposu 3,77 3,57 7,65
        Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14
        Senkron Güvenlik 1,16 1,75 -37,63
        Serve Kırtasiye 0,86 -12,24 38,71
        Servet GMYO 2,83 -3,41 -6,91
        Seyitler Kimya 8,33 -2,46 -7,24
        Silverline Endüstri 1,51 -1,95 -31,05
        Sinpaş GMYO 0,66 1,54 -14,29
        Soda Sanayii 5,29 0,19 4,96
        Sodaş Sodyum Sanayii 4,88 10,91 43,17
        Söktaş 1,30 -2,26 -21,69
        Sönmez Filament 3,39 0,59 -18,31
        Sönmez Pamuklu 3,85 1,32 -2,78
        Sumaş Suni Tahta 7,00 15,51
        Şeker Fin. Kir. 2,48 1,64 -3,50
        Şekerbank 1,36 0,00 -25,68
        Şişe Cam 4,24 -1,40 -9,79
        T. Halk Bankası 7,60 -3,31 -29,50
        T. Kalkınma Bank. 4,21 1,69 -24,01
        T.S.K.B. 1,25 0,00 -10,95
        T.Tuborg 11,67 -2,02 15,54
        Taç Tarım Ürünleri 1,78 -2,20 -26,75
        Tat Gıda 4,20 1,20 -18,21
        TAV Havalimanları 21,84 4,30 1,77
        Taze Kuru Gıda 7,60 -1,55 -6,75
        Tek-Art Turizm 0,66 -1,49 -12,31
        Tekfen Holding 15,02 -0,13 -8,30
        Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,42 1,48 -33,59
        Temapol Polimer Plastik 3,25 0,31 -31,87
        TGS Dış Ticaret 5,34 0,95 47,11
        Tofaş Oto. Fab. 24,18 0,67 -22,37
        Torunlar GMYO 2,65 0,76 -20,42
        Trabzon Liman 12,50 -4,80
        Trabzonspor Sportif 1,39 -0,71 -36,82
        Trakya Cam 4,22 -0,71 -8,66
        Trend GMYO 1,35 -2,88
        TSKB GMYO 0,62 0,00 -15,07
        Tuğçelik 2,69 -1,10 -15,41
        Tukaş 1,51 -1,31 -32,29
        Turcas Petrol 1,96 -0,51 -17,65
        Turkcell 12,95 -0,61 -16,34
        Tümosan Motor ve Traktör 5,31 -1,30 -30,04
        Tüpraş 102,80 0,39 -4,68
        Türk Hava Yolları 16,25 -1,52 3,57
        Türk Prysmian Kablo 1,83 2,81 -26,89
        Türk Telekom 5,59 -0,53 -13,20
        Türk Traktör 55,10 -1,61 -21,83
        Türker Proje Gayrimenkul 38,96 -0,61 3,73
        Ufuk Yatırım 1,85 -7,04 -39,74
        Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 -2,01 -14,62
        Ulusoy Elektrik 8,49 -0,12 -9,00
        Ulusoy Un Sanayi 1,99 -1,00 -28,42
        Umpaş Holding 0,57 1,79 -9,52
        Uşak Seramik 1,83 0,55 -25,31
        Utopya Turizm 3,30 -3,79 -26,50
        Uzertaş Boya 0,85 -3,41 -25,44
        Ülker Bisküvi 18,65 -2,86 -5,19
        Ünye Çimento 4,61 0,00 10,82
        Vakıf Fin. Kir. 2,01 0,00 -3,37
        Vakıf GMYO 2,08 0,48 -20,00
        Vakıf Yat. Ort. 1,21 -0,82 -14,79
        Vakıflar Bankası 5,60 0,54 -17,28
        Vakko Tekstil 2,93 -8,44 -0,51
        Vanet Gıda 2,49 -4,23 -22,19
        Verusa Holding 25,70 -2,43 12,13
        Verusaturk Girisim 2,50 -2,72 5,93
        Vestel 9,00 -0,22 18,89
        Vestel Beyaz Eşya 9,71 -1,42 14,51
        Viking Kağıt 1,19 0,85 -0,83
        Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 0,65 -33,19
        Yapı ve Kredi Bank. 3,95 -0,75 -8,99
        Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,15 -3,15 -13,65
        Yataş 25,84 0,94 -8,69
        Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,41 -1,40 34,31
        Yeni Gimat GMYO 12,19 0,33 -2,50
        Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81
        Yeşil Yapı 0,51 -1,92 -50,00
        Yeşil Yatırım Holding 12,64 -3,44 -21,00
        Yibitaş İnşaat Malzeme 2.002,00 0,00 10,96
        Yonga Mobilya 1.117,80 -6,66 367,89
        Yünsa 6,62 -6,36 47,11
        Zorlu Enerji 1,54 -1,91 -2,53

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

        (Son)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler