Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

        Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 11,25 -31,01
        ABD Dolar BYF 458,50 2,46 24,39
        Acıpayam Selüloz 2,30 -0,86 -13,21
        Adana Çimento (A) 6,39 2,57 6,50
        Adana Çimento (B) 4,46 1,13 5,69
        Adana Çimento (C) 0,93 0,00 10,71
        Adel Kalemcilik 13,75 1,10 -11,44
        Adese Alışveriş Ticaret 2,23 4,21 12,06
        Afyon Çimento 5,81 21,04 -25,32
        Ak Enerji 0,71 5,97 -21,98
        Akbank 7,37 1,66 -21,96
        Akçansa 8,95 -0,56 -12,57
        Akdenız Güvenlık Hız. 2,38 -5,56 -59,87
        Akfen GMYO 1,59 1,92 -34,02
        Akın Tekstil 8,45 -2,09 -40,11
        Akiş GMYO 2,60 -0,38 -12,65
        Akmerkez GMYO 17,63 1,32 -10,52
        Aksa 11,28 2,64 -5,87
        Aksa Enerji 4,07 1,75 -1,45
        Aksigorta 4,00 5,26 31,89
        Aksu Enerji 6,66 21,09 25,67
        Alarko Carrıer 40,22 -0,45 -30,08
        Alarko GMYO 40,00 0,00 -18,70
        Alarko Holding 4,70 4,68 -35,26
        Albaraka PY Batışehir GMYF 1.138,10 0,09 2,98
        Albaraka PY Dükkan GMYF 1.073,10 0,09 3,04
        Albaraka PY One Tower GMYF 1.087,30 0,09 3,02
        Albaraka Türk 1,32 7,32 -12,21
        Alcatel Lucent Teletaş 5,18 7,47 -35,09
        Alkim Kağıt 3,39 -0,29 -26,87
        Alkim Kimya 18,47 -1,18 -22,10
        Altınyağ 0,74 4,23 -38,13
        Altınyunus Çeşme 4,16 -2,35 -17,62
        Anadolu Cam 2,65 -5,69 3,80
        Anadolu Efes 24,00 1,78 0,80
        Anadolu Grubu Holding 22,06 -2,56 -6,49
        Anadolu Hayat Emek. 8,50 4,04 8,74
        Anadolu Isuzu 8,92 6,06 -1,98
        Anadolu Sigorta 4,22 0,48 40,14
        Anel Elektrik 2,37 4,41 -37,14
        Anel Telekom 0,41 -4,65 -18,00
        Arçelik 16,22 4,24 -21,91
        Arena Bilgisayar 3,17 -1,25 -25,06
        Armada Bilgisayar 7,56 10,36 11,50
        Arsan Tekstil 1,80 -4,26 2,86
        Artı Yatırım Holding 1,62 3,18 72,34
        Aselsan 21,14 3,25 -33,44
        Aslan Çimento 31,70 6,66 -17,02
        Ata GMYO 4,24 2,42 -11,48
        Atakule GMYO 1,88 0,53 -8,29
        Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 2,13 -30,94
        Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 -20,41
        Atlas Yat. Ort. 0,85 1,19 -13,27
        AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -2,75 -18,09
        Avrasya GMYO 1,17 5,41 -25,95
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 7,89 -26,79
        Avrasya Stratejik GMYF 1.084,70 0,33
        Avrupa Yatırım Holding 3,00 9,89 63,93
        Ayen Enerji 3,47 -0,86 -28,16
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 -7,45 6,20
        Aygaz 11,10 4,62 -23,42
        Bagfaş 7,14 6,89 -32,00
        Bak Ambalaj 5,95 0,00 15,76
        Balatacılar Balatacılık 0,46 2,22 -17,86
        Bantaş Ambalaj 2,11 0,48 -48,41
        Banvit 11,50 9,94 -46,31
        Baştaş Başkent Çimento 2,48 -0,80 4,78
        Batı Çimento 3,07 3,56 -30,09
        Batısöke Çimento 1,29 2,38 -27,53
        Bera Holding 1,72 -2,82 -44,52
        Berkosan Yalıtım 1,66 1,22 -25,56
        Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 12,25 -44,01
        Beyaz Filo 15,00 -26,83 -79,72
        Bilici Yatırım 1,30 -1,52 -15,06
        Bim Mağazalar 68,25 -0,94 -11,15
        Bimeks 0,15 0,00 -46,43
        Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44
        Birlik Mensucat 1,03 1,98 -26,95
        Bizim Mağazaları 5,44 -2,16 -29,35
        Bizim Portföy Altın BYF 175,65 -1,10 19,41
        Bolu Çimento 6,50 2,85 20,82
        Bomonti Elektrik 0,65 1,56 -39,81
        Borusan Mannesmann 8,50 3,03 -23,03
        Borusan Yat. Paz. 38,02 0,58 -11,89
        Bosch Fren Sistemleri 149,70 1,56 -18,28
        Bossa 5,16 -2,09 27,41
        Boyner Perakende Yat. 7,80 0,78 -15,03
        Brisa 6,02 2,21 -17,19
        Burçelik 3,24 2,53 -15,84
        Burçelik Vana 1,44 -4,64 -17,71
        Bursa Çimento 4,96 0,20 -5,52
        Carrefoursa 4,39 2,09 -21,33
        Coca Cola İçecek 33,20 -4,49 -0,87
        Cosmos Yat. Holding 1,10 -1,79 -5,98
        Credıtwest Faktorıng 1,12 0,90 0,47
        Çelebi 31,92 -1,85 -6,31
        Çelik Halat 7,47 -0,53 99,75
        Çemaş Döküm 1,98 -4,35 7,03
        Çemtaş 4,61 -1,71 12,99
        Çimbeton 32,52 2,26 -11,92
        Çimentaş 9,07 1,57 -21,74
        Çimsa 10,48 -2,24 -20,57
        Çuhadaroğlu Metal 2,01 0,50 -31,40
        Dagi Giyim 1,34 -2,90 -40,97
        Dagi Yatırım Holding 1,21 -1,63 -15,38
        Dardanel 1,37 -10,46 -29,74
        Datagate Bilgisayar 4,51 2,27 -53,60
        Demirören Gazetecilik 5,63 -0,53 103,99
        Demısaş Döküm 2,15 -0,46 17,49
        Denge Holding 2,19 -1,79 15,75
        Deniz GMYO 2,69 4,67 -0,37
        Denizbank 5,01 7,51 36,51
        Denizli Cam 11,37 0,35 -4,21
        Derimod 9,30 -0,32 23,83
        Desa Deri 1,09 1,87 7,92
        Despec Bilgisayar 2,40 0,42 -33,15
        Deva Holding 3,91 2,62 -10,73
        Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 2,90 -39,32
        Ditaş Doğan 5,20 1,76 -13,28
        DJ İstanbul 20 HY BYF 33,36 1,21 -15,48
        DO-CO 269,50 -1,64 28,21
        Doğan Burda 2,49 -2,73 -25,00
        Doğan Holding 0,96 2,13 10,34
        Doğtaş Kelebek Mobilya 1,43 2,88 -60,71
        Doğusan 2,64 -3,30 80,82
        Doğuş GMYO 2,88 4,73 -11,11
        Doğuş Otomotiv 6,88 1,93 -8,74
        Döktaş Dökümcülük 10,60 5,37 -3,64
        Duran Doğan Basım 3,16 -0,94 -16,18
        Dyo Boya 4,95 0,00 -34,95
        Eczacıbaşı İlaç 3,34 0,60 -20,10
        Eczacıbaşı Yatırım 8,55 2,52 -14,75
        Edip Gayrimenkul 0,72 0,00 -38,98
        Ege Endüstri 297,60 5,91 -0,77
        Ege Gübre 23,14 0,17 -9,33
        Ege Profil 9,17 -5,27 -8,12
        Ege Seramik 2,81 3,31 -35,72
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 -6,45 -57,97
        Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 -14,89
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00
        Egeplast 4,26 -14,80 -8,97
        Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54
        Emek Elektrik 1,19 1,76 -24,48
        Eminiş Ambalaj 3,23 2,87 -30,39
        Emlak Konut GMYO 2,01 5,24 -22,62
        Enerjisa Enerji 6,16 -2,22
        Enka İnşaat 4,69 13,01 -13,50
        Erbosan 65,35 2,43 -17,61
        Ereğli Demir Çelik 10,52 -0,57 12,64
        Ersu Gıda 0,95 1,06 -27,48
        Escort Teknoloji 0,56 -3,45 -55,56
        Etiler Gıda 3,38 -6,11 -27,93
        Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -11,11 -36,28
        Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -3,08 -34,37
        Euro Yat. Ort. 0,69 -4,17 -19,77
        Euro Yatırım Holding 0,57 0,00 -6,56
        Fenerbahçe Futbol 33,14 1,16 -3,38
        Finans Por. Banka HY BYF 14,05 1,01 -20,89
        Finans Por. BIST30 HY BYF 48,54 0,35 -15,17
        Finans Portföy Altın BYF 17,42 -1,02 20,14
        Finans Portföy Gümüş BYF 16,42 -3,01 19,07
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,69 7,97 -58,80
        F-M İzmit Piston 14,31 3,17 14,21
        Fonet Bilgi Teknolojileri 3,94 1,03 -19,92
        Ford Otosan 69,75 11,78 20,17
        Formet Çelik Kapı 7,41 5,71
        Frigo Pak Gıda 1,42 -12,88 49,47
        FTSE İst. Bono FBIST BYF 246,60 0,12 -8,16
        Galatasaray Sportif 1,61 -2,42 -23,24
        Garanti Bankası 8,52 2,53 -17,09
        Garanti Faktoring 2,17 -0,46 -33,44
        Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -16,93
        Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,00 7,14
        Gedik Yatırım Holding 1,48 0,68 7,25
        Gediz Ambalaj 3,07 -1,29 -15,08
        Gentaş 2,17 1,88 33,94
        Gersan Elektrik 4,41 2,56 -6,37
        Global Men. Değ. 0,51 -12,07 13,33
        Global Yat. Holding 3,32 -4,32 -8,03
        Good-Year 3,20 1,91 -23,04
        Göltaş Çimento 44,24 2,36 -32,25
        Gözde Girişim 2,66 11,30 -53,00
        GSD Denizcilik 1,05 3,96 -22,22
        GSD Holding 0,65 4,84 -9,72
        Gübre Fabrik. 3,37 1,51 -20,33
        Güler Yat. Holding 1,20 -1,64 3,45
        Güneş Sigorta 1,46 1,39 -11,52
        Halk GMYO 0,74 3,24 -18,93
        Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58
        Hatay Tekstil 3,82 0,26 -23,14
        Hedef Girişim 1,44 7,46 -31,97
        Hektaş 9,95 14,24 42,14
        HUB Girişim 1,25 -2,34 5,04
        Hürriyet Gzt. 1,14 2,70 -14,93
        ICBC Turkey Bank 4,68 9,35 2,63
        İdealist GMYO 2,00 6,38 -1,96
        İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29
        İhlas Gayrimenkul 0,94 4,44 -52,04
        İhlas Gazetecilik 0,74 4,23 -37,29
        İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74
        İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33
        İndeks Bilgisayar 7,03 0,43 -31,21
        Info Yatırım 0,94 0,00 -20,34
        İntema 32,28 3,40 32,62
        İpek Doğal Enerji 6,05 -21,63 12,66

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler