AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
86,5%
İSTANBUL İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN MİLLETVEKİLİ
AK Parti 3.931.210 49,38% 46
CHP 2.492.910 31,31% 29
MHP 747.666 9,39% 7
BĞMSZ 425.417 5,34% 3
SP 129.030 1,62% 0

İSTANBUL İLİ İSTATİSTİKLERİ

İSTANBUL İli Oy Dağılımı

İSTANBUL İli Geçmişe Dönük Oranları

* 2007 ve 2011 oranları Milletvekili Seçim verilerine göredir.
İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 ALDIĞI OY 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.386.429 48,24% 16 931.625 44,01% 0
CHP 966.124 33,62% 11 636.204 30,05% 0
MHP 260.335 9,06% 2 208.942 9,87% 0
BĞMSZ 133.617 4,65% 1 116.395 5,50% 0
SP 44.228 1,54% 0 62.461 2,95% 0
HAS PARTİ 21.317 0,74% 0 0 0% 0
BBP 18.409 0,64% 0 0 0% 0
HEPAR 11.063 0,39% 0 0 0% 0
DP 10.729 0,37% 0 65.475 3,09% 0
DSP 5.921 0,21% 0 0 0% 0
TKP 5.709 0,20% 0 4.958 0,23% 0
MP 4.807 0,17% 0 0 0% 0
DYP 2.752 0,10% 0 0 0% 0
MMP 1.294 0,05% 0 0 0% 0
LDP 1.066 0,04% 0 0 0,00% 0
İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 ALDIĞI OY 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.269.131 51,01% 15 749.276 45,67% 0
CHP 731.182 29,39% 9 416.522 25,39% 0
MHP 228.954 9,20% 2 162.897 9,93% 0
BĞMSZ 135.322 5,44% 1 101.704 6,20% 0
SP 49.158 1,98% 0 61.012 3,72% 0
HAS PARTİ 18.111 0,73% 0 0 0% 0
BBP 16.072 0,65% 0 0 0% 0
DP 10.646 0,43% 0 50.962 3,11% 0
HEPAR 10.555 0,42% 0 0 0% 0
DSP 7.547 0,30% 0 0 0% 0
TKP 4.693 0,19% 0 3.460 0,21% 0
MP 4.187 0,17% 0 0 0% 0
MMP 1.230 0,05% 0 0 0% 0
LDP 1.144 0,05% 0 1.322 0,08% 0
İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 ALDIĞI OY 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.261.160 48,98% 15 902.914 45,79% 0
CHP 788.107 30,61% 9 495.230 25,11% 0
MHP 256.972 9,98% 3 226.231 11,47% 0
BĞMSZ 156.478 6,08% 1 120.449 6,11% 0
SP 35.173 1,37% 0 50.291 2,55% 0
HAS PARTİ 17.907 0,70% 0 0 0% 0
BBP 15.474 0,60% 0 0 0% 0
DP 11.663 0,45% 0 60.171 3,05% 0
HEPAR 11.034 0,43% 0 0 0% 0
TKP 6.167 0,24% 0 3.935 0,20% 0
DSP 5.985 0,23% 0 0 0% 0
MP 5.826 0,23% 0 0 0% 0
MMP 1.787 0,07% 0 0 0% 0
LDP 1.142 0,04% 0 1.767 0,09% 0