Yukarı
Halkların Demokratik Partisi
Kısaltma HDP
Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ
Genel Sekreter -


Slogan(ları) Bizler Meclis'e
Kuruluş tarihi 15 Ekim 2012
Birleşme Barış ve Demokrasi Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Sol
Uluslararası üyelik -
Resmî renkleri Sarı, kırmızı, mor, yeşil
www.hdp.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Diyarbakır 636.915 79,06% 10 419095 61,69% 5 217.820 17,37%
Van 368.522 74,81% 7 211131 49,47% 4 157.391 25,34%
Mardin 276.920 73,25% 5 195581 60,85% 3 81.339 12,40%
Batman 191.310 72,57% 3 113378 51,48% 2 77.932 21,09%
Ağrı 185.506 78,22% 4 88093 43,42% 1 97.413 34,80%
Şırnak 188.012 85,32% 4 125282 72,31% 3 62.730 13,01%
Muş 137.878 71,32% 2 75885 44,26% 2 61.993 27,06%
Bitlis 93.263 60,35% 2 58748 40,22% 1 34.515 20,13%
Kars 64.315 44,00% 2 27629 19,21% 1 36.686 24,79%
Siirt 93.518 65,76% 2 51809 42,45% 1 41.709 23,31%
Hakkari 122.940 86,37% 3 94660 79,82% 3 28.280 6,55%
Iğdır 53.844 56,73% 2 25437 31,48% 1 28.407 25,25%
Ardahan 17.096 30,37% 1 7089 12,49% 0 10.007 17,88%
Tunceli 32.281 60,94% 2 10354 22,22% 0 21.927 38,72%
HDP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 177.730 14,45% 2 93.169 7,95% 1 84.561 6,50%
Adıyaman 69.543 22,68% 1 20.063 6,56% 0 49.480 16,12%
Afyonkarahisar 4.447 1,05% 0 209 0,05% 0 4.238 1,00%
Ağrı 185.506 78,22% 4 88.093 43,42% 1 97.413 34,80%
Amasya 2.465 1,18% 0 0 0,00% 0 2.465 1,18%
Ankara 167.654 5,23% 1 29.852 1,00% 0 137.802 4,23%
Antalya 90.644 6,94% 1 28.182 2,39% 0 62.462 4,55%
Artvin 2.943 2,72% 0 170 0,16% 0 2.773 2,56%
Aydın 58.254 8,84% 0 24.078 3,81% 0 34.176 5,03%
Balıkesir 24.121 3,07% 0 6.785 0,88% 0 17.336 2,19%
Bilecik 4.349 3,30% 0 0 0,00% 0 4.349 3,30%
Bingöl 53.545 40,98% 1 30.245 23,90% 1 23.300 17,08%
Bitlis 93.263 60,35% 2 58.748 40,22% 1 34.515 20,13%
Bolu 3.069 1,67% 0 0 0,00% 0 3.069 1,67%
Burdur 2.457 1,48% 0 115 0,07% 0 2.342 1,41%
Bursa 96.513 5,51% 1 27.284 1,65% 0 69.229 3,86%
Çanakkale 9.106 2,68% 0 207 0,06% 0 8.899 2,62%
Çankırı 914 0,84% 0 0 0,00% 0 914 0,84%
Çorum 6.134 1,85% 0 238 0,07% 0 5.896 1,78%
Denizli 23.849 3,80% 0 5.871 0,98% 0 17.978 2,82%
Diyarbakır 636.915 79,06% 10 419.095 61,69% 5 217.820 17,37%
Edirne 6.955 2,65% 0 286 0,11% 0 6.669 2,54%
Elazığ 48.704 15,25% 0 0 0,00% 0 48.704 15,25%
Erzincan 7.161 5,51% 0 0 0,00% 0 7.161 5,51%
Erzurum 71.742 17,78% 1 33.373 8,14% 0 38.369 9,64%
Eskişehir 18.957 3,58% 0 2.833 0,56% 0 16.124 3,02%
Gaziantep 138.678 15,20% 2 44.610 5,39% 0 94.068 9,81%
Giresun 2.599 1,00% 0 0 0,00% 0 2.599 1,00%
Gümüşhane 1.109 1,51% 0 30 0,04% 0 1.079 1,47%
Hakkari 122.940 86,37% 3 94.660 79,82% 3 28.280 6,55%
Hatay 54.456 6,58% 0 11.808 1,48% 0 42.648 5,10%
Isparta 4.680 1,81% 0 966 0,38% 0 3.714 1,43%
Mersin 184.018 17,85% 2 93.876 9,66% 1 90.142 8,19%
İstanbul 1.030.808 12,43% 11 425.417 5,34% 3 605.391 7,09%
İzmir 273.209 10,32% 2 120.797 4,81% 0 152.412 5,51%
Kars 64.315 44,00% 2 27.629 19,21% 1 36.686 24,79%
Kastamonu 1.528 0,67% 0 0 0,00% 0 1.528 0,67%
Kayseri 18.070 2,31% 0 261 0,04% 0 17.809 2,27%
Kırklareli 5.342 2,31% 0 368 0,16% 0 4.974 2,15%
Kırşehir 8.121 6,10% 0 1.813 1,39% 0 6.308 4,71%
Kocaeli 77.562 7,37% 1 22.153 2,31% 0 55.409 5,06%
Konya 50.773 4,16% 0 15.604 1,34% 0 35.169 2,82%
Kütahya 3.216 0,88% 0 0 0,00% 0 3.216 0,88%
Malatya 34.765 7,91% 0 5.474 1,26% 0 29.291 6,65%
Manisa 59.717 6,73% 0 24.239 2,80% 0 35.478 3,93%
Kahramanmaraş 29.749 5,15% 0 3.031 0,54% 0 26.718 4,61%
Mardin 276.920 73,25% 5 195.581 60,85% 3 81.339 12,40%
Muğla 28.750 5,11% 0 5.838 1,12% 0 22.912 3,99%
Muş 137.878 71,32% 2 75.885 44,26% 2 61.993 27,06%
Nevşehir 2.414 1,39% 0 74 0,04% 0 2.340 1,35%
Niğde 2.274 1,19% 0 174 0,09% 0 2.100 1,10%
Ordu 3.422 0,82% 0 3.281 0,79% 0 141 0,03%
Rize 2.232 1,14% 0 679 0,35% 0 1.553 0,79%
Sakarya 14.772 2,58% 0 3.450 0,63% 0 11.322 1,95%
Samsun 8.881 1,18% 0 648 0,09% 0 8.233 1,09%
Siirt 93.518 65,76% 2 51.809 42,45% 1 41.709 23,31%
Sinop 1.563 1,24% 0 0 0,00% 0 1.563 1,24%
Tekirdağ 31.543 5,54% 0 8.001 1,57% 0 23.542 3,97%
Tokat 4.430 1,27% 0 173 0,05% 0 4.257 1,22%
Trabzon 4.033 0,88% 0 431 0,09% 0 3.602 0,79%
Tunceli 32.281 60,94% 2 10.354 22,22% 0 21.927 38,72%
Şanlıurfa 293.841 38,49% 5 182.915 26,97% 2 110.926 11,52%
Uşak 5.422 2,39% 0 0 0,00% 0 5.422 2,39%
Van 368.522 74,81% 7 211.131 49,47% 4 157.391 25,34%
Yozgat 2.298 0,96% 0 0 0,00% 0 2.298 0,96%
Aksaray 3.487 1,70% 0 97 0,05% 0 3.390 1,65%
Bayburt 490 1,08% 0 0 0,00% 0 490 1,08%
Karaman 1.724 1,20% 0 0 0,00% 0 1.724 1,20%
Kırıkkale 2.037 1,26% 0 0 0,00% 0 2.037 1,26%
Batman 191.310 72,57% 3 113.378 51,48% 2 77.932 21,09%
Şırnak 188.012 85,32% 4 125.282 72,31% 3 62.730 13,01%
Bartın 1.484 1,24% 0 0 0,00% 0 1.484 1,24%
Ardahan 17.096 30,37% 1 7.089 12,49% 0 10.007 17,88%
Iğdır 53.844 56,73% 2 25.437 31,48% 1 28.407 25,25%
Yalova 11.422 8,30% 0 5.841 4,66% 0 5.581 3,64%
Karabük 1.578 1,12% 0 0 0,00% 0 1.578 1,12%
Kilis 2.428 3,70% 0 83 0,13% 0 2.345 3,57%
Osmaniye 10.735 3,83% 0 2.038 0,76% 0 8.697 3,07%
Düzce 4.463 2,03% 0 0 0,00% 0 4.463 2,03%
Gümrük Kapıları 14.528 11,80% 0 0 0,00% 0 14.528 11,80%
Yurtdışı 196.827 21,43% 0 0 0% 0 196.827 21,43%
HDPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Sivas 5.036 1,36% 0 17.101 4,62% 0 -12.065 -3,26%
Zonguldak 4.399 1,17% 0 11.515 2,95% 0 -7.116 -1,78%

*** HDP 2011 oyları için Bağımsızların toplamı baz alınmıştır.