Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
78,6%
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 90 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE

MP Yerel Seçim Sonuçları

Millet Partisi
www.milletpartisi.org
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
MPOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 1.274 %0,11 0 %0 1.274 %0,11
Adıyaman 637 %0,33 0 %0 637 %0,33
Afyonkarahisar 417 %0,16 0 %0 417 %0,16
Ağrı 31 %0,03 0 %0 31 %0,03
Amasya 96 %0,07 0 %0 96 %0,07
Ankara 2.825 %0,09 0 %0 2.825 %0,09
Antalya 391 %0,03 0 %0 391 %0,03
Artvin 70 %0,11 0 %0 70 %0,11
Aydın 623 %0,09 0 %0 623 %0,09
Balıkesir 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Bilecik 39 %0,04 0 %0 39 %0,04
Bingöl 27 %0,04 0 %0 27 %0,04
Bitlis 26 %0,03 0 %0 26 %0,03
Bolu 73 %0,06 0 %0 73 %0,06
Burdur 27 %0,02 0 %0 27 %0,02
Bursa 1.988 %0,11 0 %0 1.988 %0,11
Çanakkale 67 %0,03 0 %0 67 %0,03
Çankırı 74 %0,10 0 %0 74 %0,10
Çorum 83 %0,04 0 %0 83 %0,04
Denizli 545 %0,09 0 %0 545 %0,09
Diyarbakır 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Edirne 73 %0,04 0 %0 73 %0,04
Elazığ 70 %0,03 0 %0 70 %0,03
Erzincan 86 %0,09 0 %0 86 %0,09
Erzurum 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Eskişehir 415 %0,08 0 %0 415 %0,08
Gaziantep 1.044 %0,11 0 %0 1.044 %0,11
Giresun 77 %0,05 0 %0 77 %0,05
Gümüşhane 28 %0,08 0 %0 28 %0,08
Hakkari 13 %0,02 0 %0 13 %0,02
Hatay 763 %0,10 0 %0 763 %0,10
Isparta 74 %0,04 0 %0 74 %0,04
Mersin 1.821 %0,18 0 %0 1.821 %0,18
İstanbul 3.190 %0,04 0 %0 3.190 %0,04
İzmir 710 %0,03 0 %0 710 %0,03
Kars 101 %0,14 0 %0 101 %0,14
Kastamonu 24 %0,02 0 %0 24 %0,02
Kayseri 711 %0,09 0 %0 711 %0,09
Kırklareli 293 %0,18 0 %0 293 %0,18
Kırşehir 41 %0,04 0 %0 41 %0,04
Kocaeli 121 %0,01 0 %0 121 %0,01
Konya 1.439 %0,12 0 %0 1.439 %0,12
Kütahya 562 %0,24 0 %0 562 %0,24
Malatya 93 %0,02 0 %0 93 %0,02
Manisa 1.010 %0,11 0 %0 1.010 %0,11
Kahramanmaraş 560 %0,10 0 %0 560 %0,10
Mardin 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Muğla 470 %0,07 0 %0 470 %0,07
Muş 46 %0,06 0 %0 46 %0,06
Nevşehir 35 %0,03 0 %0 35 %0,03
Niğde 120 %0,10 0 %0 120 %0,10
Ordu 178 %0,04 0 %0 178 %0,04
Rize 48 %0,04 0 %0 48 %0,04
Sakarya 1.057 %0,18 0 %0 1.057 %0,18
Samsun 317 %0,04 0 %0 317 %0,04
Siirt 57 %0,05 0 %0 57 %0,05
Sinop 12 %0,02 0 %0 12 %0,02
Sivas 69 %0,03 0 %0 69 %0,03
Tekirdağ 520 %0,08 0 %0 520 %0,08
Tokat 285 %0,13 0 %0 285 %0,13
Trabzon 406 %0,09 0 %0 406 %0,09
Tunceli 3 %0,01 0 %0 3 %0,01
Şanlıurfa 338 %0,04 0 %0 338 %0,04
Uşak 163 %0,10 0 %0 163 %0,10
Van 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
Yozgat 160 %0,11 0 %0 160 %0,11
Zonguldak 138 %0,07 0 %0 138 %0,07
Aksaray 223 %0,15 0 %0 223 %0,15
Bayburt 23 %0,11 0 %0 23 %0,11
Karaman 234 %0,22 0 %0 234 %0,22
Kırıkkale 63 %0,05 0 %0 63 %0,05
Batman 87 %0,04 0 %0 87 %0,04
Şırnak 55 %0,03 0 %0 55 %0,03
Bartın 170 %0,33 0 %0 170 %0,33
Ardahan 10 %0,05 0 %0 10 %0,05
Iğdır 51 %0,09 0 %0 51 %0,09
Yalova 57 %0,05 0 %0 57 %0,05
Karabük 53 %0,05 0 %0 53 %0,05
Kilis 29 %0,05 0 %0 29 %0,05
Osmaniye 578 %0,27 0 %0 578 %0,27
Düzce 0 %0,00 0 %0 0 %0,00
MPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI