Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | Puan | Av. | ||
1 | Juventus | 33 | 27 | 4 | 2 | 78 | 19 | 85 | 59 | |
2 | Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 70 | 23 | 81 | 47 | |
3 | Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55 | 27 | 67 | 28 | |
4 | Lazio | 33 | 19 | 7 | 7 | 79 | 43 | 64 | 36 | |
5 | Inter | 33 | 17 | 12 | 4 | 54 | 22 | 63 | 32 | |
6 | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 38 | 54 | 6 | |
7 | Atalanta | 33 | 14 | 10 | 9 | 50 | 34 | 52 | 16 | |
8 | Sampdoria | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 49 | 51 | 2 | |
9 | Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | 51 | 9 | |
10 | Torino | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 | 39 | 47 | 8 | |
11 | Bologna | 33 | 11 | 5 | 17 | 37 | 44 | 38 | -7 | |
12 | Genoa | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 33 | 38 | -7 | |
13 | Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 53 | 37 | -28 | |
14 | Udinese | 33 | 10 | 3 | 20 | 42 | 54 | 33 | -12 | |
15 | Cagliari | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 56 | 32 | -26 | |
16 | Chievo | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 51 | 31 | -22 | |
17 | SPAL | 34 | 5 | 14 | 15 | 30 | 55 | 29 | -25 | |
18 | Crotone | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 58 | 28 | -28 | |
19 | Hellas Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | 26 | 65 | 25 | -39 | |
20 | Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | 29 | 78 | 17 | -49 | |
O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj |