Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | Puan | Av. | ||
1 | Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | |
3 | Boluspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | |
4 | Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | |
5 | Bursaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
6 | Kayserispor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
7 | İstanbul Başakşehir | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
8 | Gençlerbirliği | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
9 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 9 | |
10 | Akhisar Bld.Genç. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Giresunspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
12 | OsmanlıSpor FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
13 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
14 | Medical Park Antalyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
15 | Bucaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
16 | İstanbulspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
17 | Kardemir Karabük | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
18 | Sivasspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
19 | Orhangazispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 | |
20 | Sivas 4 Eylül Bld. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 | |
21 | Alanyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 | |
22 | Yeni Malatyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | |
23 | Ankara Demirspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | |
24 | Manisaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | -9 | |
25 | Kars 36 Spor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | |
26 | Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
27 | Kahramanmaraşspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | |
28 | Adanaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
29 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 | |
30 | Batman Petrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 | |
31 | Erzurum Bş.Bld. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 | |
32 | Adana Demirspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | -9 | |
O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj |