Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

        Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,23 -0,81 -4,65
        ABD Dolar BYF 384,90 1,16 4,42
        Acıpayam Selüloz 2,66 -1,12 0,38
        Adana Çimento (A) 6,67 9,88 11,17
        Adana Çimento (B) 4,58 6,26 8,53
        Adana Çimento (C) 1,19 2,59 41,67
        Adel Kalemcilik 17,23 0,17 4,68
        Adese Alışveriş Ticaret 2,37 -17,71 19,10
        Afyon Çimento 7,47 1,49 -3,98
        AG Anadolu Grubu Holding 24,80 -1,82 4,64
        Ak Enerji 0,94 2,17 3,30
        Akbank 9,92 -1,88 0,71
        Akçansa 10,92 -0,91 0,37
        Akdenız Güvenlık Hız. 4,49 -2,60 -24,28
        Akfen GMYO 2,24 1,36 -7,05
        Akın Tekstil 10,29 -2,83 -27,07
        Akiş GMYO 3,29 -2,66 5,11
        Akmerkez GMYO 19,62 -0,30 -4,11
        Aksa 17,16 7,72 33,54
        Aksa Enerji 4,57 2,01 10,65
        Aksigorta 3,70 -6,33 22,00
        Aksu Enerji 8,94 3,95 68,70
        Akyürek Pazarlama 0,19 5,56 -26,92
        Alarko Carrıer 56,25 -0,97 -7,10
        Alarko GMYO 46,80 -2,01 -7,96
        Alarko Holding 6,56 -1,35 -9,64
        Albaraka Batışehir GYF 1.125,30 0,15 1,82
        Albaraka Dükkan GYF 1.060,30 0,15 1,81
        Albaraka One Tower GYF 1.074,50 0,15 1,81
        Albaraka Türk 1,57 -3,09 1,29
        Alcatel Lucent Teletaş 7,63 1,19 -4,39
        Alkim Kağıt 4,72 3,74 -7,45
        Alkim Kimya 24,30 11,16 -2,80
        Altınyağ 0,96 -6,80 -19,74
        Altınyunus Çeşme 4,89 0,20 -3,17
        Anadolu Cam 3,55 0,00 34,98
        Anadolu Efes 26,76 -0,52 10,58
        Anadolu Hayat Emek. 7,50 3,16 -9,09
        Anadolu Isuzu 13,83 11,53 51,98
        Anadolu Sigorta 4,20 1,20 35,48
        Anel Elektrik 3,26 -4,12 -13,53
        Anel Telekom 0,47 -4,08 -6,00
        Arçelik 18,51 -1,23 -13,99
        Arena Bilgisayar 4,12 0,98 -2,60
        Armada Bilgisayar 6,11 -2,55 -9,88
        Arsan Tekstil 2,40 10,09 37,14
        Artı Yatırım Holding 2,38 -0,83 153,19
        Aselsan 30,84 0,26 -3,02
        Aslan Çimento 39,52 2,54 3,46
        Ata GMYO 3,83 -0,78 -20,04
        Atakule GMYO 1,87 1,08 -8,78
        Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 -2,17 -2,88
        Atlantis Yatırım Holding 0,78 2,63 59,18
        Atlas Yat. Ort. 1,01 3,06 3,06
        AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 2,76 -1,21
        Avrasya GMYO 1,58 -1,86 0,00
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,57 -3,09 -6,55
        Avrupa Yatırım Holding 2,52 17,76 37,70
        Ayen Enerji 14,20 5,97 194,00
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,85 -2,63 8,82
        Aygaz 15,59 4,14 -2,99
        Bagfaş 9,42 -2,59 -10,29
        Bak Ambalaj 7,00 -2,51 36,19
        Balatacılar Balatacılık 0,52 -1,89 -7,14
        Bantaş Ambalaj 2,79 -3,12 -31,78
        Banvit 17,27 -0,92 -19,37
        Baştaş Başkent Çimento 2,60 0,39 5,69
        Batı Çimento 7,72 -1,15 -21,86
        Batısöke Çimento 1,59 -0,63 -10,67
        Bera Holding 2,91 -1,69 -6,13
        Berkosan Yalıtım 2,34 3,54 4,93
        Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 -7,79 -10,27
        Beyaz Filo 159,20 -6,35 115,28
        Bilici Yatırım 2,36 -2,88 50,32
        Bim Mağazalar 72,85 -4,52 -6,72
        Bimeks 0,22 -8,33 -21,43
        Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88
        Birlik Mensucat 1,49 2,76 5,67
        Bısaş Tekstil 1,12 -1,75 -31,29
        Bizim Mağazaları 8,05 -8,42 4,55
        Bizim Portföy Altın BYF 158,45 3,80 7,72
        Bolu Çimento 6,50 0,46 20,82
        Bomonti Elektrik 0,93 -2,11 -13,89
        Borusan Mannesmann 12,31 0,49 4,86
        Borusan Yat. Paz. 40,14 -1,04 -8,77
        Bosch Fren Sistemleri 186,20 -0,90 -3,77
        Bossa 12,99 25,02 220,74
        Boyner Perakende Yat. 8,72 4,31 -5,01
        Brisa 7,09 1,29 -2,48
        Burçelik 3,84 -1,54 -0,26
        Burçelik Vana 1,76 1,15 0,57
        Bursa Çimento 5,44 -1,98 3,62
        Carrefoursa 5,30 -0,56 -5,02
        Coca Cola İçecek 36,32 -3,66 6,14
        Componenta Dökümcülük 12,11 3,50 10,09
        Cosmos Yat. Holding 1,15 -4,96 -1,71
        Credıtwest Faktorıng 1,41 0,71 3,68
        Çelebi 36,54 2,87 -1,19
        Çelik Halat 6,64 11,97 71,13
        Çemaş Döküm 3,52 -41,14 90,27
        Çemtaş 4,55 -6,38 11,52
        Çimbeton 39,40 -1,94 6,72
        Çimentaş 12,44 -3,57 7,33
        Çimsa 13,88 1,46 1,39
        Çuhadaroğlu Metal 2,66 -2,56 -9,22
        Dagi Giyim 1,91 -2,05 -15,86
        Dagi Yatırım Holding 1,43 -2,72 0,00
        Dardanel 1,60 -1,23 -17,95
        Datagate Bilgisayar 13,93 -4,26 33,05
        Demısaş Döküm 2,60 0,78 42,08
        Denge Holding 15,88 19,58 84,65
        Deniz GMYO 3,57 15,53 32,22
        Denizbank 8,20 30,57 123,43
        Denizli Cam 11,76 -1,34 -0,93
        Derimod 12,11 -0,41 61,25
        Desa Deri 1,03 0,00 1,98
        Despec Bilgisayar 3,49 0,00 -2,79
        Deva Holding 4,57 1,56 4,34
        Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 -2,88 -13,68
        Ditaş Doğan 7,64 26,91 25,86
        DJ İstanbul 20 HY BYF 38,74 -1,20 -1,85
        DO-CO 247,10 5,78 17,55
        Doğan Burda 4,40 30,56 32,53
        Doğan Gazetecilik 4,24 48,25 53,62
        Doğan Holding 1,24 72,22 42,53
        Doğtaş Kelebek Mobilya 3,39 -1,45 -6,87
        Doğusan 1,95 10,80 33,56
        Doğuş GMYO 3,15 -1,25 -2,78
        Doğuş Otomotiv 7,87 -2,72 -4,49
        Duran Doğan Basım 5,30 -2,39 40,58
        Dyo Boya 6,08 -0,33 -20,11
        Eczacıbaşı İlaç 4,14 0,00 -6,12
        Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,36 12,38 9,77
        Eczacıbaşı Yatırım 9,88 -2,27 -9,52
        Edip Gayrimenkul 1,18 -3,28 0,00
        Ege Endüstri 380,80 -1,75 18,26
        Ege Gübre 29,34 -0,54 10,63
        Ege Profil 10,04 0,20 0,60
        Ege Seramik 4,04 -1,46 -12,17
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -6,35 -14,49
        Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 -10,53 8,51
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 -6,25 -25,00
        Egeplast 6,10 5,17 30,34
        Ekiz Kimya 0,49 -2,00 -14,04
        Emek Elektrik 1,60 5,26 0,63
        Eminiş Ambalaj 4,25 0,47 -8,41
        Emlak Konut GMYO 2,53 -1,17 -9,96
        Enerjisa Enerji 7,10 -2,07
        Enka İnşaat 5,35 -0,56 -11,28
        Erbosan 79,90 0,69 -4,08
        Ereğli Demir Çelik 10,82 -1,19 7,98
        Ersu Gıda 1,15 -0,86 -12,21
        Escort Teknoloji 1,07 0,00 -15,08
        Esem Spor Giyim 0,51 -3,77 37,84
        Etiler Gıda 4,41 -1,78 -5,97
        Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -7,02 -6,19
        Euro Trend Yat. Ort. 0,94 -2,08 -2,08
        Euro Yat. Ort. 0,83 -1,19 -3,49
        Euro Yatırım Holding 0,76 -5,00 24,59
        Fenerbahçe Futbol 33,16 -4,60 -3,32
        Finans Fin. Kir. 4,05 -0,25 3,85
        Finans Por. Banka HY BYF 17,55 -2,45 -1,18
        Finans Por. BIST30 HY BYF 57,10 -0,66 -0,21
        Finans Portföy Altın BYF 15,67 3,84 8,07
        Finans Portföy Gümüş BYF 14,08 3,15 2,10
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,20 -2,84 53,51
        F-M İzmit Piston 19,20 1,59 41,80
        Fonet Bilgi Teknolojileri 4,93 1,02 0,20
        Ford Otosan 61,20 -4,00 1,58
        Frigo Pak Gıda 1,16 9,43 22,11
        FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,80 -0,04 -0,63
        Galatasaray Sportif 2,39 20,71 13,94
        Garanti Bankası 10,79 -3,23 0,65
        Garanti Faktoring 2,93 2,09 -10,12
        Garanti Yat. Ort. 0,75 -1,32 0,00
        Gedik Girişim 1,23 2,50 3,36
        Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,37 6,35
        Gedik Yatırım Holding 1,40 -1,41 1,45
        Gediz Ambalaj 7,68 -1,79 6,22
        Gentaş 1,63 -1,21 -2,98
        Gersan Elektrik 7,01 14,17 48,83
        Global Men. Değ. 0,63 1,61 40,00
        Global Yat. Holding 3,99 -3,86 10,53
        Good-Year 3,94 -1,75 -7,29
        Göltaş Çimento 61,50 -0,08 -5,82
        Gözde Girişim 5,08 -3,24 -10,25
        GSD Denizcilik 1,54 4,05 14,07
        GSD Holding 0,89 5,95 23,61
        Gübre Fabrik. 4,08 -4,67 -3,55
        Güler Yat. Holding 1,84 10,84 58,62
        Güneş Sigorta 1,80 -1,64 9,09
        Halk GMYO 0,91 0,00 -5,21
        Halk Sigorta 1,50 1,35 -7,41
        Hatay Tekstil 4,85 1,04 -2,41
        Hedef Girişim 2,18 -1,36 -10,66
        Hektaş 10,61 11,10 51,57
        Hürriyet Gzt. 1,70 70,00 26,87
        ICBC Turkey Bank 4,92 10,81 7,89
        İdealist GMYO 2,17 -3,13 6,37
        İhlas Ev Aletleri 0,49 2,08 -3,92
        İhlas Gayrimenkul 1,77 0,00 -9,69
        İhlas Gazetecilik 1,29 6,61 9,32
        İhlas Holding 0,48 0,00 -9,43
        İhlas Yayın Holding 0,50 0,00 -1,96
        İndeks Bilgisayar 15,02 -3,47 30,61
        Info Yatırım 1,26 -1,56 6,78
        İntema 33,18 -4,49 36,32
        İpek Doğal Enerji 5,24 -0,19 -2,42

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler