Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,25 artış kaydetti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 7,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,62 artış gösterdi.

        Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,94, imalat sanayi sektöründe de yüzde 7,24 yükseliş gözlendi.

        - En yüksek aylık artış metal cevherlerinde

        Ocakta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 11,99 ile metal cevherleri, yüzde 10,08 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9,28 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde görüldü.

        Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.

        YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

        Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2011 2,83 2,68 1,48 -0,08 1,59 1,08 1,63 2,25 1,58 0,46 -1,00 0,50
        2012 0,27 -2,04 1,55 -0,31 -0,27 -0,74 -1,15 -0,10 2,03 0,73 -1,93 0,92
        2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85
        2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32
        2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36
        2016 1,55 -0,85 -0,73 0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21
        2017 7,25

        YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2011 8,58 11,28 10,77 9,96 12,20 14,21 16,12 18,47 19,65 20,35 18,23 15,99
        2012 13,11 7,91 7,97 7,73 5,76 3,85 1,01 -1,31 -0,87 -0,60 -1,53 -1,13
        2013 -1,13 1,40 0,01 -0,60 0,82 5,52 8,65 11,12 12,25 10,72 13,97 16,15
        2014 22,48 21,99 22,03 19,20 15,93 12,17 10,90 9,82 6,88 8,20 5,21 2,63
        2015 -4,38 -1,24 0,64 6,07 9,46 10,51 8,42 12,20 16,26 13,17 10,86 10,90
        2016 14,32 9,66 6,64 4,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73
        2017 24,34

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ankara haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ankara Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler