Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla

        Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

        Geri Alıma Konu Pay Miktarı 14.250.000

        Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 200.000 0,07 2,59 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 179.594 0,63 2,77 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,78 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,79 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,8 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,81 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,82 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,83 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 200.000 0,07 2,76 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 166.801 0,058 2,72 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 200.000 0,07 2,73 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,67 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,68 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,71 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,72 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,73 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 29.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 25.642 0,009 2,74 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,75 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,71 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,72 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,73 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,78 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 51.892 0,018 2,56 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 13.08.2021 97.989 0,034 2,59 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,55 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 6.206 0,002 2,58 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 24.053 0,008 2,6 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,63 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,64 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 1 0 2,68 YOKTUR

        B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR

        Ek Açıklamalar

        21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince

        31 Ağustos 2021 tarihinde, 100.001 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,69 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961013

        BIST