Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,87 1,16 -32,56
        Acıpayam Selüloz 2,46 -0,40 -7,17
        Adana Çimento (A) 5,55 -0,36 3,62
        Adana Çimento (B) 3,93 -1,26 4,62
        Adana Çimento (C) 0,99 0,00 26,21
        Adel Kalemcilik 14,38 -0,14 -7,38
        Adese Alışveriş Ticaret 2,05 1,49 3,02
        Afyon Çimento 5,58 -0,89 -28,28
        Ak Enerji 0,69 0,00 -24,18
        Akbank 6,57 -1,05 -30,43
        Akçansa 8,83 -1,67 -13,74
        Akdenız Güvenlık Hız. 2,74 -0,36 -53,79
        Akfen GMYO 1,72 3,61 -28,63
        Akın Tekstil 8,92 1,71 -36,78
        Akiş GMYO 2,30 0,44 -17,62
        Akmerkez GMYO 18,44 -0,05 -6,40
        Aksa 10,79 -0,28 -9,96
        Aksa Enerji 4,12 0,00 -0,24
        Aksigorta 3,70 -1,60 22,00
        Aksu Enerji 6,04 -1,15 13,97
        Alarko Carrıer 39,68 1,48 -31,02
        Alarko GMYO 39,36 1,55 -20,00
        Alarko Holding 4,40 0,46 -35,56
        Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20
        Alcatel Lucent Teletaş 5,57 0,18 -30,20
        Alkim Kağıt 3,51 -0,57 -24,28
        Alkim Kimya 18,45 0,11 -22,18
        Altınyağ 0,82 0,00 -31,45
        Altınyunus Çeşme 4,20 0,48 -16,83
        Anadolu Cam 3,05 4,81 19,47
        Anadolu Efes 20,30 -1,26 -14,74
        Anadolu Grubu Holding 17,50 -1,63 -25,82
        Anadolu Hayat Emek. 7,08 2,46 -9,43
        Anadolu Isuzu 9,57 1,27 5,16
        Anadolu Sigorta 4,27 0,00 41,80
        Anel Elektrik 2,40 -0,41 -36,34
        Anel Telekom 0,42 2,44 -16,00
        Arçelik 12,39 2,48 -40,35
        Arena Bilgisayar 3,27 0,62 -22,70
        Armada Bilgisayar 7,49 -0,27 10,47
        Arsan Tekstil 1,87 1,08 6,86
        Artı Yatırım Holding 1,56 1,96 65,96
        Aselsan 28,30 -0,42 -10,89
        Aslan Çimento 31,40 0,06 -16,45
        Ata GMYO 4,06 -2,64 -15,24
        Atakule GMYO 1,90 0,00 -7,32
        Atlantik Petrol Ürünleri 1,03 0,00 -25,90
        Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 -24,49
        Atlas Yat. Ort. 0,86 1,18 -12,24
        AvivaSA Emeklilik Hayat 13,40 -0,74 -24,31
        Avrasya GMYO 1,22 0,00 -22,78
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 0,00 -25,60
        Avrasya Stratejik GMYF 1.096,80 0,04
        Avrupa Yatırım Holding 2,48 0,40 35,52
        Ayen Enerji 3,71 0,00 -23,19
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 0,00 6,20
        Aygaz 10,10 1,10 -30,32
        Bagfaş 7,45 -0,13 -29,05
        Bak Ambalaj 5,88 0,17 14,40
        Balatacılar Balatacılık 0,51 2,00 -8,93
        Bantaş Ambalaj 2,39 1,27 -41,56
        Banvit 12,91 19,98 -39,73
        Baştaş Başkent Çimento 2,50 1,63 5,63
        Batı Çimento 3,40 1,19 -22,57
        Batısöke Çimento 1,28 0,00 -28,09
        Bera Holding 1,95 4,28 -37,10
        Berkosan Yalıtım 1,86 1,64 -16,59
        Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 -0,82 -40,59
        Beyaz Filo 12,74 -2,52 -62,10
        Bilici Yatırım 1,34 0,00 -12,45
        Bim Mağazalar 72,40 4,10 -5,75
        Bimeks 0,13 0,00 -53,57
        Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76
        Birlik Mensucat 1,03 0,98 -26,95
        Bizim Mağazaları 5,59 2,01 -27,40
        Bolu Çimento 5,47 -0,18 14,67
        Bomonti Elektrik 0,70 0,00 -35,19
        Borusan Mannesmann 9,19 1,32 -16,79
        Borusan Yat. Paz. 40,94 0,24 -5,12
        Bosch Fren Sistemleri 158,00 2,93 -13,75
        Bossa 7,87 1,42 94,32
        Boyner Perakende Yat. 7,80 0,52 -15,03
        Brisa 6,65 -1,04 -8,53
        Burçelik 2,95 0,00 -23,38
        Burçelik Vana 1,44 0,00 -17,71
        Bursa Çimento 5,05 3,27 -0,27
        Carrefoursa 4,23 0,00 -24,19
        Coca Cola İçecek 29,80 -0,07 -11,02
        Cosmos Yat. Holding 1,05 -4,55 -10,26
        Credıtwest Faktorıng 1,18 1,72 5,85
        Çelebi 38,92 1,62 14,23
        Çelik Halat 7,85 2,08 109,91
        Çemaş Döküm 2,45 4,26 32,43
        Çemtaş 6,15 0,16 50,74
        Çimbeton 32,50 -0,18 -11,97
        Çimentaş 8,99 1,70 -22,43
        Çimsa 10,24 -2,94 -22,39
        Çuhadaroğlu Metal 2,16 3,35 -26,28
        Dagi Giyim 1,46 1,39 -35,68
        Dagi Yatırım Holding 1,23 -2,38 -13,99
        Dardanel 1,33 1,53 -31,79
        Datagate Bilgisayar 6,00 0,00 -38,28
        Demirören Gazetecilik 5,79 0,35 120,57
        Demısaş Döküm 2,52 5,44 37,70
        Denge Holding 2,77 9,49 46,41
        Deniz GMYO 2,71 3,04 0,37
        Denizbank 4,74 0,00 29,16
        Denizli Cam 11,18 0,27 -5,81
        Derimod 9,51 0,96 26,63
        Desa Deri 1,16 5,45 14,85
        Despec Bilgisayar 2,85 0,00 -20,61
        Deva Holding 4,35 2,84 -0,68
        Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -38,46
        Ditaş Doğan 5,50 0,55 -8,28
        DO-CO 302,00 5,59 46,15
        Doğan Burda 2,99 -0,99 -9,94
        Doğan Holding 0,95 1,06 9,20
        Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 -0,60 -54,40
        Doğusan 3,14 3,63 115,07
        Doğuş GMYO 2,45 1,66 -24,38
        Doğuş Otomotiv 6,04 -0,33 -19,88
        Döktaş Dökümcülük 10,77 0,37 -2,09
        Duran Doğan Basım 3,40 -0,87 -9,81
        Dyo Boya 5,01 0,40 -34,17
        Eczacıbaşı İlaç 3,20 0,95 -23,45
        Eczacıbaşı Yatırım 7,86 0,64 -21,63
        Edip Gayrimenkul 0,73 0,00 -38,14
        Ege Endüstri 340,00 6,78 13,36
        Ege Gübre 23,42 0,34 -8,23
        Ege Profil 9,55 0,00 -2,83
        Ege Seramik 3,08 4,05 -29,54
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57
        Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 -36,17
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00
        Egeplast 4,82 -1,03 2,99
        Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05
        Emek Elektrik 1,25 0,00 -20,67
        Eminiş Ambalaj 3,65 6,41 -21,34
        Emlak Konut GMYO 1,67 0,00 -35,71
        Enerjisa Enerji 6,10 0,83
        Enka İnşaat 4,52 0,44 -16,64
        Erbosan 75,75 2,43 -4,49
        Ereğli Demir Çelik 11,27 2,08 20,67
        Ersu Gıda 0,99 1,02 -24,43
        Escort Teknoloji 0,71 -1,39 -43,65
        Etiler Gıda 3,20 -0,93 -31,77
        Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 0,00 -26,55
        Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 -32,29
        Euro Yat. Ort. 0,69 -1,43 -19,77
        Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20
        Fenerbahçe Futbol 29,36 2,09 -14,40
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,21 -2,51 -55,03
        F-M İzmit Piston 17,40 5,01 38,88
        Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 0,69 -11,18
        Ford Otosan 61,20 5,06 5,44
        Formet Çelik Kapı 7,11 -1,52
        Frigo Pak Gıda 1,28 -2,29 34,74
        Galatasaray Sportif 1,71 0,00 -18,48
        Garanti Bankası 6,73 -0,74 -34,51
        Garanti Faktoring 2,21 -0,90 -32,21
        Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93
        Gedik Y. Men. Değ. 2,69 0,37 6,75
        Gedik Yatırım Holding 1,51 0,67 9,42
        Gediz Ambalaj 3,04 0,66 -15,91
        Gentaş 2,60 1,17 73,32
        Gersan Elektrik 4,58 -0,65 -2,76
        Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11
        Global Yat. Holding 3,28 -1,20 -9,14
        Good-Year 3,37 0,60 -18,95
        Göltaş Çimento 44,94 0,63 -31,18
        Gözde Girişim 2,81 -0,71 -50,35
        GSD Denizcilik 1,12 0,00 -17,04
        GSD Holding 0,69 1,47 -4,17
        Gübre Fabrik. 3,37 0,30 -20,33
        Güler Yat. Holding 1,13 1,80 -2,59
        Güneş Sigorta 1,75 0,57 6,06
        Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40
        Halk Sigorta 1,07 -1,83 -19,65
        Hatay Tekstil 4,04 -0,98 -18,71
        Hedef Girişim 1,70 1,19 -19,69
        Hektaş 10,49 0,00 49,86
        HUB Girişim 1,29 -0,77 8,40
        Hürriyet Gzt. 1,31 -0,76 -2,24
        ICBC Turkey Bank 4,09 -0,73 -10,31
        İdealist GMYO 2,02 0,00 -0,98
        İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61
        İhlas Gayrimenkul 1,51 -2,58 -22,96
        İhlas Gazetecilik 0,99 0,00 -16,10
        İhlas Holding 0,40 0,00 -24,53
        İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53
        İndeks Bilgisayar 7,12 -0,28 -30,33
        Info Yatırım 0,96 0,00 -18,64
        İntema 29,90 -0,66 22,84
        İpek Doğal Enerji 5,23 9,41 -2,61
        İskenderun Demir Çelik 7,86 -1,13 61,11

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler