Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,09 -5,50 139,53
        Acıpayam Selüloz 3,36 -0,30 29,70
        Adana Çimento (A) 6,11 -0,65 14,08
        Adana Çimento (B) 4,13 0,00 9,95
        Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94
        Adel Kalemcilik 11,82 1,46 -23,87
        Adese Alışveriş Ticaret 4,00 -0,50 101,01
        Afyon Çimento 4,97 0,81 -36,12
        Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57
        Akbank 6,89 3,61 -27,04
        Akçansa 7,15 0,00 -30,15
        Akdenız Güvenlık Hız. 2,35 2,62 -55,70
        Akfen GMYO 1,48 0,68 -38,59
        Akın Tekstil 8,69 0,23 -38,41
        Akiş GMYO 2,63 2,33 -5,80
        Akmerkez GMYO 17,10 0,59 -8,30
        Aksa 8,11 0,25 -32,33
        Aksa Enerji 3,00 0,33 -27,36
        Aksigorta 3,54 -0,28 16,72
        Aksu Enerji 8,76 0,11 65,30
        Alarko Carrıer 40,18 0,00 -30,15
        Alarko GMYO 48,36 0,37 -1,71
        Alarko Holding 2,17 1,88 -38,14
        Albaraka Türk 1,30 -0,76 -13,54
        Alcatel Lucent Teletaş 5,55 2,78 -30,45
        Alkim Kağıt 4,56 -1,51 -1,63
        Alkim Kimya 24,50 0,00 3,33
        Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12
        Altınyunus Çeşme 4,20 -4,55 -16,83
        Anadolu Cam 2,75 1,48 7,72
        Anadolu Efes 21,10 -1,95 -11,38
        Anadolu Grubu Holding 11,98 -3,46 -49,22
        Anadolu Hayat Emek. 6,09 -0,81 -22,09
        Anadolu Isuzu 7,06 1,00 -22,42
        Anadolu Sigorta 4,38 0,46 45,46
        Anel Elektrik 1,71 5,56 -51,40
        Arçelik 15,47 -0,26 -25,52
        Arena Bilgisayar 3,80 2,70 -10,17
        Armada Bilgisayar 9,51 1,82 40,27
        Arsan Tekstil 1,62 1,25 -7,43
        Artı Yatırım Holding 1,02 -1,92 8,51
        Aselsan 26,58 0,61 -16,23
        Aslan Çimento 29,02 0,55 -22,78
        Ata GMYO 3,90 2,36 -18,58
        Atakule GMYO 1,55 1,31 -24,39
        Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
        Atlantis Yatırım Holding 0,23 -4,17 -53,06
        Atlas Yat. Ort. 1,34 18,58 36,73
        AvivaSA Emeklilik Hayat 12,58 -2,33 -28,94
        Avrasya GMYO 0,96 0,00 -39,24
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 2,65 -30,95
        Avrasya Stratejik GMYF 1.230,00 0,06
        Avrupa Yatırım Holding 2,04 0,99 67,21
        Ayen Enerji 2,71 0,74 -43,89
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 0,00 -3,56
        Aygaz 11,80 -0,76 -18,60
        Bagfaş 5,27 0,19 -49,81
        Bak Ambalaj 4,41 0,46 -9,41
        Balatacılar Balatacılık 0,30 -11,76 -46,43
        Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88
        Banvit 11,65 0,87 -45,61
        Baştaş Başkent Çimento 1,98 -0,50 -16,34
        Batı Çimento 2,68 -0,37 -38,97
        Batısöke Çimento 1,16 6,42 -30,10
        Bera Holding 2,11 -1,40 -31,94
        Berkosan Yalıtım 1,79 -0,56 -19,73
        Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,20 -58,68
        Beyaz Filo 3,35 1,21 -90,03
        Bilici Yatırım 1,41 -2,76 -4,81
        Bim Mağazalar 83,85 -0,77 10,27
        Bimeks 0,06 0,00 -78,57
        Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95
        Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -35,46
        Bizim Mağazaları 6,61 -0,45 -14,16
        Bolu Çimento 3,61 0,56 -24,32
        Bomonti Elektrik 0,56 1,82 -48,15
        Borusan Mannesmann 8,00 1,01 -27,56
        Borusan Yat. Paz. 37,66 0,37 -12,72
        Bosch Fren Sistemleri 178,10 -10,95 -2,77
        Bossa 5,83 1,39 43,95
        Boyner Perakende Yat. 3,55 0,00 -19,03
        Brisa 6,23 0,16 -14,31
        Burçelik 3,20 0,00 -16,88
        Burçelik Vana 1,67 0,00 -4,57
        Bursa Çimento 4,69 0,64 -7,38
        Carrefoursa 3,81 1,60 -31,72
        Coca Cola İçecek 31,04 -3,00 -7,32
        Cosmos Yat. Holding 0,95 1,06 -18,80
        Credıtwest Faktorıng 1,31 2,34 17,51
        Çelebi 52,05 0,10 52,77
        Çelik Halat 5,30 -0,75 41,72
        Çemaş Döküm 1,19 -7,03 -35,68
        Çemtaş 6,66 -0,75 64,90
        Çimbeton 28,94 0,42 -21,61
        Çimentaş 8,44 -3,87 -27,18
        Çimsa 7,48 0,40 -43,31
        Çuhadaroğlu Metal 1,86 1,09 -36,52
        Dagi Giyim 1,37 2,24 -39,65
        Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17
        Dardanel 1,02 -2,86 -47,69
        Datagate Bilgisayar 4,24 0,47 -56,38
        Demirören Gazetecilik 8,75 -0,68 233,33
        Demısaş Döküm 2,82 0,00 103,10
        Denge Holding 1,37 0,74 -27,59
        Deniz GMYO 3,22 -6,12 19,26
        Denizbank 11,20 13,48 205,18
        Denizli Cam 10,85 0,00 -8,59
        Derimod 9,40 0,64 25,17
        Desa Deri 1,78 -0,56 76,24
        Despec Bilgisayar 3,41 -1,16 -5,01
        Deva Holding 3,49 1,16 -20,32
        Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75
        Ditaş Doğan 5,63 0,00 -6,11
        DO-CO 517,00 -1,15 150,20
        Doğan Burda 3,27 4,47 -1,51
        Doğan Holding 1,14 0,88 31,03
        Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 0,00 -66,76
        Doğusan 2,41 -0,82 65,07
        Doğuş GMYO 2,27 1,79 -29,94
        Doğuş Otomotiv 4,52 1,80 -40,04
        Döktaş Dökümcülük 8,48 -0,12 -22,91
        Duran Doğan Basım 4,35 4,07 15,38
        Dyo Boya 3,22 10,65 -57,69
        Eczacıbaşı İlaç 2,96 1,72 -29,19
        Eczacıbaşı Yatırım 7,13 1,28 -28,91
        Edip Gayrimenkul 0,69 0,00 -41,53
        Ege Endüstri 366,50 0,14 22,20
        Ege Gübre 22,84 2,51 -10,50
        Ege Profil 8,95 0,22 -7,38
        Ege Seramik 3,41 0,29 -21,99
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16
        Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
        Egeplast 3,41 -6,32 -27,14
        Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86
        Emek Elektrik 1,08 4,85 -31,46
        Eminiş Ambalaj 1,19 0,00 -74,35
        Emlak Konut GMYO 1,61 -0,62 -38,02
        Enerjisa Enerji 5,17 0,39
        Enka İnşaat 4,55 1,34 -16,08
        Erbosan 65,30 0,00 -17,67
        Ereğli Demir Çelik 7,83 0,38 -16,16
        Ersu Gıda 0,93 -4,12 -29,01
        Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44
        Etiler Gıda 2,22 -3,06 -52,67
        Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -1,23 -27,07
        Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -30,30
        Euro Yat. Ort. 0,59 -3,28 -29,18
        Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39
        Fenerbahçe Futbol 6,49 0,62 -60,21
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,00 -77,84
        F-M İzmit Piston 18,16 -0,22 44,94
        Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -1,52 -33,94
        Ford Otosan 51,55 0,00 -9,25
        Formet Çelik Kapı 1,17 -1,68
        Frigo Pak Gıda 2,08 -7,56 118,95
        Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31
        Garanti Bankası 7,97 2,57 -22,44
        Garanti Faktoring 2,03 1,50 -37,73
        Garanti Yat. Ort. 0,66 3,13 -5,91
        Gedik Y. Men. Değ. 3,45 16,95 36,90
        Gedik Yatırım Holding 2,49 19,71 80,43
        Gediz Ambalaj 4,46 -0,67 23,37
        Gentaş 2,03 -2,40 35,32
        Gersan Elektrik 3,36 0,60 -28,66
        Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
        Global Yat. Holding 2,81 3,31 -22,16
        Good-Year 3,46 0,87 -16,79
        Göltaş Çimento 37,08 0,43 -42,31
        Gözde Girişim 2,82 1,08 -50,18
        GSD Denizcilik 1,19 0,00 -11,85
        GSD Holding 0,82 1,23 13,89
        Gübre Fabrik. 2,98 -0,33 -29,55
        Güler Yat. Holding 1,05 0,96 -9,48
        Güneş Sigorta 1,64 1,86 -0,61
        Halk GMYO 0,71 2,90 -22,21
        Halk Sigorta 1,19 5,31 -10,64
        Hatay Tekstil 4,10 0,74 -17,51
        Hedef Girişim 1,19 0,00 -40,10
        Hektaş 9,49 1,71 35,57
        HUB Girişim 2,02 19,53 69,75
        Hürriyet Gzt. 0,98 -2,00 -26,87
        ICBC Turkey Bank 10,73 1,51 135,31
        İdealist Danışmanlık 10,70 2,79 78,33
        İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12
        İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25
        İhlas Gayrimenkul 1,30 1,56 -33,67
        İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29
        İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
        İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22
        İndeks Bilgisayar 5,54 1,47 -45,79
        Info Yatırım 1,13 11,88 -4,24
        İntema 20,24 1,35 -16,84
        İpek Doğal Enerji 6,00 3,99 11,73
        İskenderun Demir Çelik 6,08 0,16 24,63

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler