Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 -4,07 -15,38
        Acıpayam Selüloz 3,85 -0,77 18,10
        Adana Çimento (A) 6,82 0,44 12,73
        Adana Çimento (B) 4,84 0,62 17,76
        Adana Çimento (C) 1,18 0,00 -16,31
        Adel Kalemcilik 10,93 0,18 -0,64
        Adese Alışveriş Ticaret 2,03 1,00 -13,25
        Afyon Çimento 4,38 1,86 -4,58
        Ak Enerji 0,57 3,64 -9,52
        Akbank 6,30 2,44 7,05
        Akçansa 6,48 0,15 -0,95
        Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 0,00 2,99
        Akfen GMYO 1,54 1,99 -6,67
        Akın Tekstil 9,04 -0,11 -4,34
        Akiş GMYO 2,51 0,40 -1,95
        Akmerkez GMYO 18,32 1,66 11,91
        Aksa 8,68 0,23 30,83
        Aksa Enerji 2,43 2,10 -9,33
        Aksigorta 4,47 1,13 42,38
        Aksu Enerji 9,08 -0,22 17,62
        Alarko Carrıer 37,90 0,37 -3,71
        Alarko GMYO 42,70 0,71 -4,94
        Alarko Holding 2,58 3,20 24,64
        Albaraka Türk 1,53 2,68 25,41
        Alcatel Lucent Teletaş 6,75 -0,44 17,19
        Alkim Kağıt 4,55 -0,87 9,64
        Alkim Kimya 24,64 0,16 3,97
        Altınyağ 0,40 0,00 -9,09
        Altınyunus Çeşme 4,09 0,74 -1,45
        Anadolu Cam 3,06 1,66 14,18
        Anadolu Efes 20,00 2,04 -2,91
        Anadolu Grubu Holding 12,51 2,46 22,17
        Anadolu Hayat Emek. 5,50 0,92 -3,42
        Anadolu Isuzu 7,27 0,14 17,64
        Anadolu Sigorta 4,17 0,97 6,22
        Anel Elektrik 1,67 0,60 3,09
        Arçelik 18,10 0,61 14,63
        Arena Bilgisayar 3,40 1,80 -22,90
        Armada Bilgisayar 9,40 -1,47 1,18
        Arsan Tekstil 1,62 0,62 0,00
        Artı Yatırım Holding 1,10 0,00 26,44
        Aselsan 21,22 1,24 -11,88
        Aslan Çimento 24,66 1,23 -12,43
        Ata GMYO 3,86 0,00 -3,74
        Atakule GMYO 1,20 3,45 -8,80
        Atlantis Yatırım Holding 0,43 0,00 138,89
        Atlas Yat. Ort. 1,01 -0,98 17,44
        AvivaSA Emeklilik Hayat 9,33 0,32 26,10
        Avrasya GMYO 1,25 -3,10 42,05
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,00 5,56
        Avrasya Stratejik GMYF 1.263,80 0,01 1,40
        Avrupa Yatırım Holding 2,33 2,64 -4,12
        Ayen Enerji 2,54 1,20 8,09
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -1,32 5,63
        Aygaz 9,43 0,11 -5,17
        Bagfaş 5,20 1,17 7,88
        Bak Ambalaj 4,80 1,48 -5,33
        Balatacılar Balatacılık 0,33 3,13 0,00
        Bantaş Ambalaj 1,55 1,97 23,51
        Banvit 11,08 0,36 2,69
        Baştaş Başkent Çimento 1,86 0,54 -7,92
        Batı Çimento 2,17 -0,46 -9,96
        Batısöke Çimento 0,92 0,00 -15,60
        Bera Holding 1,82 2,82 -11,65
        Berkosan Yalıtım 1,74 0,00 -3,87
        Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 2,76 -8,02
        Beyaz Filo 3,86 0,00 41,39
        Bilici Yatırım 1,65 -1,20 21,32
        Bim Mağazalar 79,45 1,27 -8,68
        Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33
        Birlik Mensucat 0,75 -1,32 -35,90
        Bizim Mağazaları 8,04 1,39 18,24
        Bolu Çimento 3,07 0,00 -10,50
        Bomonti Elektrik 0,85 1,19 77,08
        Borusan Mannesmann 9,43 -0,11 20,90
        Borusan Yat. Paz. 36,14 -0,17 -0,24
        Bosch Fren Sistemleri 168,00 1,02 3,70
        Bossa 4,30 0,70 2,28
        Boyner Perakende Yat. 4,90 -1,61 24,37
        Brisa 6,82 0,29 7,74
        Burçelik 3,03 0,66 -5,61
        Burçelik Vana 1,53 0,00 3,38
        Bursa Çimento 4,42 0,23 0,45
        Carrefoursa 3,40 0,59 -2,30
        Coca Cola İçecek 31,52 2,60 2,07
        Cosmos Yat. Holding 0,96 -7,69 -1,03
        Credıtwest Faktorıng 1,07 0,94 2,88
        Çelebi 63,75 4,17 9,26
        Çelik Halat 5,71 1,96 -4,83
        Çemaş Döküm 0,73 0,00 -3,95
        Çemtaş 5,78 1,40 -4,93
        Çimbeton 28,80 0,00 0,70
        Çimentaş 19,00 -2,06 49,61
        Çimsa 6,69 0,15 -11,39
        Çuhadaroğlu Metal 2,03 1,00 14,04
        Dagi Giyim 1,53 -0,65 23,39
        Dagi Yatırım Holding 1,72 -0,58 70,30
        Dardanel 1,08 8,00 -1,82
        Datagate Bilgisayar 7,50 2,88 75,23
        Demısaş Döküm 2,78 0,00 12,10
        Denge Holding 1,73 -1,14 49,14
        Deniz GMYO 3,07 0,66 0,99
        Denizbank 15,52 0,06 -18,74
        Denizli Cam 10,47 -0,19 -9,11
        Derimod 8,67 0,93 0,00
        Desa Deri 2,48 11,71 43,35
        Despec Bilgisayar 3,66 -2,92 11,59
        Deva Holding 4,54 -0,44 37,99
        Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 0,00 -11,54
        Ditaş Doğan 5,79 0,87 5,66
        DO-CO 506,40 -0,20 5,76
        Doğan Burda 2,75 1,48 -8,64
        Doğan Holding 1,15 1,77 12,75
        Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 0,87 -4,92
        Doğusan 1,57 1,29 -34,85
        Doğuş GMYO 2,37 -0,84 12,32
        Doğuş Otomotiv 4,80 -2,04 10,60
        Döktaş Dökümcülük 9,14 0,22 12,15
        Duran Doğan Basım 6,51 0,00 27,65
        Dyo Boya 3,20 1,59 10,34
        Eczacıbaşı İlaç 2,80 1,82 2,56
        Eczacıbaşı Yatırım 7,53 0,80 4,58
        Edip Gayrimenkul 0,72 5,88 -6,49
        Ege Endüstri 444,70 -2,86 29,27
        Ege Gübre 24,12 0,67 11,15
        Ege Profil 9,99 -0,40 12,63
        Ege Seramik 3,45 0,00 2,99
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69
        Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 20,83
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00
        Egeplast 3,85 -0,26 0,26
        Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
        Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37
        Eminiş Ambalaj 0,92 -3,16 -21,37
        Emlak Konut GMYO 1,48 2,78 -1,33
        Enerjisa Enerji 5,49 1,29 16,60
        Enka İnşaat 5,06 0,80 10,48
        Erbosan 15,86 -0,31 -2,62
        Ereğli Demir Çelik 9,17 -0,11 27,01
        Ersu Gıda 0,87 2,35 -5,43
        Escort Teknoloji 0,62 0,00 -18,42
        Etiler Gıda 1,92 1,05 -9,86
        Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 1,37 4,23
        Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 1,56
        Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 1,59
        Euro Yatırım Holding 1,02 -1,92 85,45
        Fenerbahçe Futbol 6,96 0,58 0,58
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 0,68 10,90
        F-M İzmit Piston 15,03 0,27 -2,22
        Fonet Bilgi Teknolojileri 5,69 8,59 66,37
        Ford Otosan 50,10 0,32 5,45
        Formet Çelik Kapı 5,99 -0,50 371,65
        Frigo Pak Gıda 1,96 3,16 15,29
        Galatasaray Sportif 1,27 0,79 2,42
        Garanti Bankası 8,59 1,54 7,91
        Garanti Faktoring 2,66 -0,75 34,34
        Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -21,52
        Gedik Y. Men. Değ. 3,71 -1,33 15,22
        Gedik Yatırım Holding 2,98 -2,61 26,81
        Gediz Ambalaj 4,54 0,44 9,40
        Gentaş 1,86 0,00 5,08
        Gersan Elektrik 2,09 -1,42 -14,36
        Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13
        Global Yat. Holding 2,99 1,36 0,00
        Good-Year 3,22 0,31 -6,40
        Göltaş Çimento 10,07 0,30 -18,99
        Gözde Girişim 3,38 2,11 26,59
        GSD Denizcilik 1,39 -2,80 20,87
        GSD Holding 0,92 0,00 15,00
        Gübre Fabrik. 2,80 1,45 -5,41
        Güler Yat. Holding 1,09 0,93 1,87
        Güneş Sigorta 1,51 0,67 0,67
        Halk GMYO 0,97 3,19 38,57
        Halk Sigorta 1,13 0,00 2,73
        Hatay Tekstil 4,15 0,24 5,06
        Hedef Girişim 1,19 0,85 2,59
        Hektaş 12,09 1,34 30,42
        HUB Girişim 3,07 -3,15 63,30
        Hürriyet Gzt. 0,84 2,44 -9,68
        ICBC Turkey Bank 3,66 0,55 -25,76
        İdealist Danışmanlık 25,58 -0,23 136,85
        İdealist GMYO 1,55 0,65 -4,91
        İhlas Ev Aletleri 1,06 -6,19 221,21
        İhlas Gayrimenkul 0,86 4,88 -8,47
        İhlas Gazetecilik 0,90 12,50 47,54
        İhlas Holding 0,43 4,88 34,37
        İhlas Yayın Holding 0,74 17,46 124,24
        İndeks Bilgisayar 7,08 1,14 18,59
        Info Yatırım 1,81 0,00 75,73
        İntema 6,70 1,82 11,73
        İpek Doğal Enerji 4,56 0,00 -15,08
        İskenderun Demir Çelik 7,22 -0,28 27,56

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler