Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 0,63 -17,95
        Acıpayam Selüloz 3,81 -1,04 16,87
        Adana Çimento (A) 6,97 1,75 15,21
        Adana Çimento (B) 4,88 0,41 18,73
        Adana Çimento (C) 1,19 0,00 -15,60
        Adel Kalemcilik 10,97 0,27 -0,27
        Adese Alışveriş Ticaret 2,04 0,00 -12,82
        Afyon Çimento 4,33 -0,92 -5,66
        Ak Enerji 0,57 1,79 -9,52
        Akbank 6,28 2,61 6,71
        Akçansa 6,45 0,00 -1,41
        Akdenız Güvenlık Hız. 2,04 1,49 1,49
        Akfen GMYO 1,53 0,00 -7,27
        Akın Tekstil 9,03 0,00 -4,44
        Akiş GMYO 2,46 0,00 -3,91
        Akmerkez GMYO 17,81 0,62 15,44
        Aksa 8,52 -1,73 28,42
        Aksa Enerji 2,42 -0,41 -9,70
        Aksigorta 4,34 -1,14 38,24
        Aksu Enerji 10,27 3,22 33,03
        Alarko Carrıer 37,94 -0,11 -3,61
        Alarko GMYO 44,38 0,86 -1,20
        Alarko Holding 2,81 1,10 44,08
        Albaraka Türk 1,54 1,32 26,23
        Alcatel Lucent Teletaş 6,95 1,02 20,66
        Alkim Kağıt 4,00 0,00 11,29
        Alkim Kimya 23,08 1,09 7,15
        Altınyağ 0,36 2,86 -18,18
        Altınyunus Çeşme 4,35 2,59 4,82
        Anadolu Cam 3,17 -0,94 18,28
        Anadolu Efes 19,59 1,50 -4,90
        Anadolu Grubu Holding 13,06 -0,46 27,54
        Anadolu Hayat Emek. 5,41 -0,55 -5,00
        Anadolu Isuzu 7,73 3,48 25,08
        Anadolu Sigorta 4,08 -1,69 3,93
        Anel Elektrik 1,69 0,60 4,32
        Arçelik 18,30 -2,19 15,90
        Arena Bilgisayar 3,42 0,59 -22,45
        Armada Bilgisayar 9,31 0,65 0,22
        Arsan Tekstil 1,74 1,75 7,41
        Artı Yatırım Holding 1,08 -0,92 24,14
        Aselsan 21,38 1,81 -11,21
        Aslan Çimento 25,46 -0,55 -9,59
        Ata GMYO 3,81 -1,04 -4,99
        Atakule GMYO 1,22 0,00 -7,28
        Atlantis Yatırım Holding 0,40 -11,11 122,22
        Atlas Yat. Ort. 1,05 0,96 22,09
        AvivaSA Emeklilik Hayat 9,45 -0,42 27,72
        Avrasya GMYO 1,24 -1,59 40,91
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 1,74 8,33
        Avrasya Stratejik GMYF 1.264,50 0,01 1,46
        Avrupa Yatırım Holding 2,25 0,90 -7,41
        Ayen Enerji 2,51 0,00 6,81
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -1,96 5,63
        Aygaz 9,25 -0,54 -6,98
        Bagfaş 5,55 0,18 15,15
        Bak Ambalaj 5,00 -1,19 -1,38
        Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09
        Bantaş Ambalaj 1,60 1,27 27,49
        Banvit 11,16 0,45 3,43
        Baştaş Başkent Çimento 1,83 -0,54 -9,41
        Batı Çimento 2,25 0,90 -6,64
        Batısöke Çimento 0,97 4,30 -11,01
        Bera Holding 1,82 1,68 -11,65
        Berkosan Yalıtım 1,76 0,00 -2,76
        Beşiktaş Futbol Yat. 1,77 9,94 9,26
        Beyaz Filo 3,74 0,00 37,00
        Bilici Yatırım 1,67 1,21 22,79
        Bim Mağazalar 81,00 -0,37 -6,90
        Birko Mensucat 0,25 -3,85 -16,67
        Birlik Mensucat 0,74 0,00 -36,75
        Bizim Mağazaları 7,98 -0,25 17,35
        Bolu Çimento 3,08 -0,32 -10,20
        Bomonti Elektrik 0,85 -1,16 77,08
        Borusan Mannesmann 9,23 0,22 18,33
        Borusan Yat. Paz. 37,00 0,00 2,13
        Bosch Fren Sistemleri 176,10 0,74 8,70
        Bossa 4,66 -0,64 10,84
        Boyner Perakende Yat. 4,77 -1,65 21,07
        Brisa 6,63 0,45 4,74
        Burçelik 3,05 1,33 -4,98
        Burçelik Vana 1,55 -0,64 4,73
        Bursa Çimento 4,48 0,00 1,82
        Carrefoursa 3,40 1,49 -2,30
        Coca Cola İçecek 32,06 2,56 3,82
        Cosmos Yat. Holding 1,15 -8,00 18,56
        Credıtwest Faktorıng 1,05 0,00 0,96
        Çelebi 64,20 1,90 10,03
        Çelik Halat 6,01 -0,83 0,17
        Çemaş Döküm 0,74 0,00 -2,63
        Çemtaş 6,06 2,19 -0,33
        Çimbeton 28,60 0,00 0,00
        Çimentaş 18,09 1,06 42,44
        Çimsa 6,70 -0,15 -11,26
        Çuhadaroğlu Metal 2,08 1,46 16,85
        Dagi Giyim 1,47 -2,00 18,55
        Dagi Yatırım Holding 1,56 -1,89 54,46
        Dardanel 1,07 0,00 -2,73
        Datagate Bilgisayar 7,68 2,54 79,44
        Demısaş Döküm 3,08 1,99 24,19
        Denge Holding 1,99 3,65 71,55
        Deniz GMYO 3,08 0,33 1,32
        Denizbank 15,75 0,00 -17,54
        Denizli Cam 10,40 0,10 -9,72
        Derimod 8,57 -0,35 -1,15
        Desa Deri 2,67 -0,74 54,34
        Despec Bilgisayar 3,62 0,00 10,37
        Deva Holding 4,56 0,00 38,60
        Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 2,90 -8,97
        Ditaş Doğan 5,92 0,51 8,03
        DO-CO 501,00 0,18 4,64
        Doğan Burda 2,79 1,09 -7,31
        Doğan Holding 1,09 0,00 17,04
        Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 0,00 -6,56
        Doğusan 1,61 1,90 -33,20
        Doğuş GMYO 2,33 -0,43 10,43
        Doğuş Otomotiv 4,82 2,55 11,06
        Döktaş Dökümcülük 9,09 0,00 11,53
        Duran Doğan Basım 6,75 0,00 32,35
        Dyo Boya 3,22 1,90 11,03
        Eczacıbaşı İlaç 2,83 1,07 3,66
        Eczacıbaşı Yatırım 7,67 0,26 6,53
        Edip Gayrimenkul 0,75 2,74 -2,60
        Ege Endüstri 432,50 0,68 39,00
        Ege Gübre 26,80 0,98 23,50
        Ege Profil 9,30 -0,75 4,85
        Ege Seramik 3,45 -0,29 2,99
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38
        Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
        Egeplast 3,77 -2,08 -1,82
        Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
        Emek Elektrik 0,86 0,00 -12,24
        Eminiş Ambalaj 0,99 -1,00 -15,38
        Emlak Konut GMYO 1,48 0,00 -1,33
        Enerjisa Enerji 5,50 0,92 16,81
        Enka İnşaat 5,21 2,76 17,23
        Erbosan 15,89 -0,44 -2,43
        Ereğli Demir Çelik 9,14 -0,98 26,59
        Ersu Gıda 0,87 -1,14 -5,43
        Escort Teknoloji 0,63 0,00 -17,11
        Etiler Gıda 1,90 -10,80
        Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 1,33 7,04
        Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56
        Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 1,59
        Euro Yatırım Holding 1,02 -1,92 85,45
        Fenerbahçe Futbol 7,22 2,70 4,34
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 0,34 10,53
        F-M İzmit Piston 15,42 0,85 0,32
        Fonet Bilgi Teknolojileri 5,67 1,80 65,79
        Ford Otosan 52,20 0,29 9,87
        Formet Çelik Kapı 5,48 2,24 331,50
        Frigo Pak Gıda 2,30 0,00 35,29
        Galatasaray Sportif 1,63 7,95 31,45
        Garanti Bankası 8,45 1,93 6,16
        Garanti Faktoring 2,36 -12,92 19,19
        Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -20,25
        Gedik Y. Men. Değ. 3,60 0,28 11,80
        Gedik Yatırım Holding 2,90 -1,02 23,40
        Gediz Ambalaj 4,76 0,42 14,70
        Gentaş 1,91 0,00 7,91
        Gersan Elektrik 2,14 1,42 -12,31
        Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00
        Global Yat. Holding 3,04 2,36 1,67
        Good-Year 3,21 0,31 -6,69
        Göltaş Çimento 10,93 -0,73 -12,07
        Gözde Girişim 3,50 0,00 31,09
        GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22
        GSD Holding 0,96 1,05 20,00
        Gübre Fabrik. 2,78 0,36 -6,08
        Güler Yat. Holding 1,07 -0,93 0,00
        Güneş Sigorta 1,51 0,00 0,67
        Halk GMYO 0,94 -1,05 35,10
        Halk Sigorta 1,16 3,57 5,45
        Hatay Tekstil 4,08 -0,49 3,29
        Hedef Girişim 1,22 1,67 5,17
        Hektaş 12,77 0,95 37,76
        HUB Girişim 2,78 -2,46 47,87
        Hürriyet Gzt. 0,83 1,22 -10,75
        ICBC Turkey Bank 3,61 0,56 -26,77
        İdealist Danışmanlık 21,50 -9,13 99,07
        İdealist GMYO 1,58 -0,63 -3,07
        İhlas Ev Aletleri 1,05 -0,94 218,18
        İhlas Gayrimenkul 0,89 0,00 -5,27
        İhlas Gazetecilik 1,13 2,73 85,25
        İhlas Holding 0,50 -1,96 56,25
        İhlas Yayın Holding 0,77 -3,75 133,33
        İndeks Bilgisayar 6,97 1,31 16,75
        Info Yatırım 1,94 1,57 88,35
        İntema 7,03 0,43 17,23
        İpek Doğal Enerji 4,48 0,90 -16,57
        İskenderun Demir Çelik 7,19 -0,28 27,03

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler