Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son Dakika: Çorum'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - 11 Eylül Son Depremler

        Çorum'da deprem oldu! AFAD'ın geçtiği bilgilere Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Amasya'nın Merzifon ilçesinde de hissedildi.

        KANDİLLİ RASATHANESİ - 11 EYLÜL SON DEPREMLER

        2019.09.11 23:02:55  40.6443   35.3878        5.5      -.-  3.3  -.-   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)      
        2019.09.11 23:01:41  40.6302   35.3870        5.0      -.-  3.9  3.9   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) 
        2019.09.11 21:38:34  36.8313   36.8507       15.1      -.-  2.6  -.-   GOZKAYA-(KILIS)      
        2019.09.11 20:50:28  35.3403   27.7088        9.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ       
        2019.09.11 18:14:38  36.8778   27.3405        7.5      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 
        2019.09.11 17:55:35  37.7927   29.7525       12.8      -.-  1.6  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) 
        2019.09.11 17:48:26  37.8375   29.6760        9.6      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)        
        2019.09.11 17:10:49  37.1102   34.5505        5.3      -.-  2.1  -.-   SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)  
        2019.09.11 16:53:54  38.5967   43.0052       34.7      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                 
        2019.09.11 16:28:37  39.0592   26.8225       15.8      -.-  1.6  -.-   YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR)   
        2019.09.11 15:43:10  39.1328   27.5888        0.0      -.-  1.9  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)    
        2019.09.11 14:30:55  37.8640   29.6877        5.7      -.-  3.1  3.2   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)      
        2019.09.11 13:56:56  38.7320   43.1560       21.9      -.-  2.3  -.-   VAN GOLU                 
        2019.09.11 13:55:29  37.1362   34.6300        3.8      -.-  1.9  -.-   KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN)
        2019.09.11 12:27:29  38.9780   32.5640       27.6      -.-  2.0  -.-   YESILDERE-CIHANBEYLI (KONYA) 
        2019.09.11 12:25:38  39.0928   27.5435        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)    
        2019.09.11 12:14:07  39.8712   41.3250        9.4      -.-  2.0  -.-   PALANDOKEN (ERZURUM)  
        2019.09.11 12:04:20  39.3297   27.7657        0.0      -.-  1.4  -.-   KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) 
        2019.09.11 11:36:35  38.6557   30.1157       19.7      -.-  1.5  -.-   CUKURCA-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 
        2019.09.11 11:13:13  38.1358   24.0195        1.1      -.-  3.5  3.5   YUNANISTAN          
        2019.09.11 10:44:40  40.1153   28.3212       17.0      -.-  2.0  -.-   YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) 
        2019.09.11 10:39:13  39.3523   27.6127       10.6      -.-  1.5  -.-   YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)  
        2019.09.11 10:07:21  38.2168   42.9355       19.5      -.-  1.5  -.-   KAYALAR-GEVAS (VAN)    
        2019.09.11 09:28:46  37.3302   29.8183        5.0      -.-  1.7  -.-   TEFENNI (BURDUR)

        Haberi Hazırlayan: Büşra Kamış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ