Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son depremler - 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göreÇankırı Derebayır ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

        KANDİLLİ RASATHANESİ - TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
        2019.02.12 20:14:29  40.5740   33.0097        5.0      -.-  4.9  4.8   DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                       İlksel
        2019.02.12 20:13:15  40.5790   33.0052        6.8      -.-  2.3  -.-   DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                       İlksel
        2019.02.12 20:03:11  36.9147   27.5450       10.5      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2019.02.12 19:55:09  36.3813   28.6067       10.7      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.02.12 18:25:22  39.2362   41.0775        5.4      -.-  1.3  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel
        2019.02.12 16:57:50  40.7120   40.6712        5.5      -.-  2.1  -.-   CAMLIKKOY-IKIZDERE (RIZE)                         İlksel
        2019.02.12 15:41:56  36.1748   36.2802        0.0      -.-  1.7  -.-   ATAYURDU-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel
        2019.02.12 13:56:14  34.2552   32.4195        8.5      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.02.12 12:53:29  41.4918   28.2692        0.0      -.-  1.2  -.-   YALIKOY-CATALCA (ISTANBUL)                        İlksel
        2019.02.12 12:40:41  39.1313   27.5715        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
        2019.02.12 12:17:29  39.1227   27.4755        0.0      -.-  1.5  -.-   HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR)                         İlksel
        2019.02.12 12:12:18  41.0015   39.8823       13.2      -.-  2.0  -.-   YOMRA (TRABZON)                                   İlksel
        2019.02.12 12:03:07  39.0907   27.4928        0.0      -.-  1.8  -.-   ARPASEKI-KINIK (IZMIR)                            İlksel
        2019.02.12 11:53:38  38.2910   41.0148       10.8      -.-  2.0  -.-   UNAL-KULP (DIYARBAKIR)                            İlksel
        2019.02.12 11:43:06  37.9077   34.6757        0.0      -.-  1.3  -.-   SAZLICA-(NIGDE)                                   İlksel
        2019.02.12 10:53:57  39.2215   40.3303        9.2      -.-  2.4  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          İlksel
        2019.02.12 10:15:44  38.7050   26.6162       13.9      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
        2019.02.12 09:50:52  39.5498   39.8518       22.1      -.-  1.5  -.-   BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI)                      İlksel
        2019.02.12 09:44:06  36.4373   28.7063        4.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.02.12 09:20:19  37.9123   29.2822       25.5      -.-  1.6  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel
        2019.02.12 08:46:36  38.7192   38.1622        1.6      -.-  1.8  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                           İlksel
        2019.02.12 08:37:36  38.7377   38.1450        5.0      -.-  1.6  -.-   KISLA-ARGUVAN (MALATYA)                           İlksel
        2019.02.12 06:50:52  40.7950   25.3952        2.7      -.-  3.3  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
        2019.02.12 05:46:20  37.1960   28.5230        6.9      -.-  2.1  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel
        2019.02.12 05:05:38  37.8440   27.9023        7.2      -.-  2.2  -.-   KOCAGUR-(AYDIN)                                   İlksel
        2019.02.12 03:56:00  37.1123   28.6305        7.6      -.-  2.9  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
        2019.02.12 02:21:14  36.5848   30.1292        3.0      -.-  2.5  -.-   KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA)                      İlksel
        2019.02.12 02:07:03  39.4513   25.6502        7.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
        2019.02.12 01:35:02  34.6723   33.0058       21.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.02.12 01:19:02  38.7600   43.4005       14.9      -.-  2.1  -.-   PIRGARIP-(VAN)                                    İlksel
        2019.02.12 00:01:20  36.9105   27.7890        7.3      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

        Haberi Hazırlayan: Fatih Berktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ