AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
83,2%
HAS PARTİ
Kısaltma HAS Parti
Genel Başkan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
Genel Sekreter Dr. Kazım Arslan
Kurucusu Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
Kuruluş tarihi 1 Kasım 2010
Birleşme AK Parti
Resmî renkleri Mavi, beyaz, sarı

 

 

 

ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
HAS PARTİ OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 5.265 0,45% 0 0 0% 0 5.265 0,45%
Adıyaman 7.564 2,47% 0 0 0% 0 7.564 2,47%
Afyonkarahisar 2.752 0,65% 0 0 0% 0 2.752 0,65%
Ağrı 1.141 0,56% 0 0 0% 0 1.141 0,56%
Amasya 1.740 0,82% 0 0 0% 0 1.740 0,82%
Ankara 22.310 0,75% 0 0 0% 0 22.310 0,75%
Antalya 7.081 0,60% 0 0 0% 0 7.081 0,60%
Artvin 496 0,47% 0 0 0% 0 496 0,47%
Aydın 2.852 0,45% 0 0 0% 0 2.852 0,45%
Balıkesir 4.583 0,60% 0 0 0% 0 4.583 0,60%
Bilecik 1.348 1,05% 0 0 0% 0 1.348 1,05%
Bingöl 1.603 1,27% 0 0 0% 0 1.603 1,27%
Bitlis 1.108 0,76% 0 0 0% 0 1.108 0,76%
Bolu 1.323 0,74% 0 0 0% 0 1.323 0,74%
Burdur 2.018 1,21% 0 0 0% 0 2.018 1,21%
Bursa 15.145 0,92% 0 0 0% 0 15.145 0,92%
Çanakkale 1.527 0,47% 0 0 0% 0 1.527 0,47%
Çankırı 960 0,87% 0 0 0% 0 960 0,87%
Çorum 2.420 0,71% 0 0 0% 0 2.420 0,71%
Denizli 3.162 0,53% 0 0 0% 0 3.162 0,53%
Diyarbakır 3.454 0,51% 0 0 0% 0 3.454 0,51%
Edirne 1.084 0,41% 0 0 0% 0 1.084 0,41%
Elazığ 3.472 1,10% 0 0 0% 0 3.472 1,10%
Erzincan 748 0,58% 0 0 0% 0 748 0,58%
Erzurum 3.067 0,75% 0 0 0% 0 3.067 0,75%
Eskişehir 4.202 0,83% 0 0 0% 0 4.202 0,83%
Gaziantep 6.779 0,82% 0 0 0% 0 6.779 0,82%
Giresun 2.576 0,99% 0 0 0% 0 2.576 0,99%
Gümüşhane 647 0,93% 0 0 0% 0 647 0,93%
Hakkari 242 0,20% 0 0 0% 0 242 0,20%
Hatay 2.960 0,37% 0 0 0% 0 2.960 0,37%
Isparta 2.620 1,02% 0 0 0% 0 2.620 1,02%
Mersin 3.632 0,37% 0 0 0% 0 3.632 0,37%
İstanbul 57.399 0,72% 0 0 0% 0 57.399 0,72%
İzmir 7.589 0,30% 0 0 0% 0 7.589 0,30%
Kars 935 0,65% 0 0 0% 0 935 0,65%
Kastamonu 4.014 1,72% 0 0 0% 0 4.014 1,72%
Kayseri 5.666 0,77% 0 0 0% 0 5.666 0,77%
Kırklareli 835 0,37% 0 0 0% 0 835 0,37%
Kırşehir 722 0,55% 0 0 0% 0 722 0,55%
Kocaeli 14.939 1,56% 0 0 0% 0 14.939 1,56%
Konya 13.231 1,14% 0 0 0% 0 13.231 1,14%
Kütahya 4.046 1,08% 0 0 0% 0 4.046 1,08%
Malatya 4.120 0,95% 0 0 0% 0 4.120 0,95%
Manisa 5.171 0,60% 0 0 0% 0 5.171 0,60%
Kahramanmaraş 5.239 0,93% 0 0 0% 0 5.239 0,93%
Mardin 2.097 0,65% 0 0 0% 0 2.097 0,65%
Muğla 1.745 0,33% 0 0 0% 0 1.745 0,33%
Muş 1.144 0,67% 0 0 0% 0 1.144 0,67%
Nevşehir 1.595 0,94% 0 0 0% 0 1.595 0,94%
Niğde 1.648 0,89% 0 0 0% 0 1.648 0,89%
Ordu 6.208 1,49% 0 0 0% 0 6.208 1,49%
Rize 1.743 0,89% 0 0 0% 0 1.743 0,89%
Sakarya 9.206 1,69% 0 0 0% 0 9.206 1,69%
Samsun 7.194 0,96% 0 0 0% 0 7.194 0,96%
Siirt 1.443 1,18% 0 0 0% 0 1.443 1,18%
Sinop 1.336 1,05% 0 0 0% 0 1.336 1,05%
Sivas 2.178 0,59% 0 0 0% 0 2.178 0,59%
Tekirdağ 3.935 0,77% 0 0 0% 0 3.935 0,77%
Tokat 2.643 0,73% 0 0 0% 0 2.643 0,73%
Trabzon 7.504 1,65% 0 0 0% 0 7.504 1,65%
Tunceli 65 0,14% 0 0 0% 0 65 0,14%
Şanlıurfa 5.925 0,87% 0 0 0% 0 5.925 0,87%
Uşak 1.126 0,50% 0 0 0% 0 1.126 0,50%
Van 1.764 0,41% 0 0 0% 0 1.764 0,41%
Yozgat 2.520 0,98% 0 0 0% 0 2.520 0,98%
Zonguldak 3.358 0,86% 0 0 0% 0 3.358 0,86%
Aksaray 1.538 0,77% 0 0 0% 0 1.538 0,77%
Bayburt 597 1,39% 0 0 0% 0 597 1,39%
Karaman 1.455 1,04% 0 0 0% 0 1.455 1,04%
Kırıkkale 1.606 0,95% 0 0 0% 0 1.606 0,95%
Batman 873 0,40% 0 0 0% 0 873 0,40%
Şırnak 1.009 0,58% 0 0 0% 0 1.009 0,58%
Bartın 1.201 1,00% 0 0 0% 0 1.201 1,00%
Ardahan 309 0,54% 0 0 0% 0 309 0,54%
Iğdır 290 0,36% 0 0 0% 0 290 0,36%
Yalova 812 0,65% 0 0 0% 0 812 0,65%
Karabük 2.408 1,70% 0 0 0% 0 2.408 1,70%
Kilis 584 0,89% 0 0 0% 0 584 0,89%
Osmaniye 1.871 0,70% 0 0 0% 0 1.871 0,70%
Düzce 3.006 1,40% 0 0 0% 0 3.006 1,40%
Gümrük Kapıları 365 0,29% 0 0 0% 0 365 0,29%
HAS PARTİOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI