Yukarı
Saadet Partisi
Kısaltma SP
Genel Başkan Mustafa Kamalak
Kurucusu Recai Kutan
Slogan(ları) Yeniden Milli Görüş
Kuruluş tarihi 20 Temmuz 2001
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Sağ
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
www.saadet.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
SP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 18.917 1,54% 0 11.078 0,95% 0 7.839 0,59%
Adıyaman 6.008 1,96% 0 2.110 0,69% 0 3.898 1,27%
Afyonkarahisar 9.265 2,18% 0 4.825 1,13% 0 4.440 1,05%
Ağrı 1.312 0,55% 0 1.053 0,52% 0 259 0,03%
Amasya 4.692 2,24% 0 2.933 1,39% 0 1.759 0,85%
Ankara 59.728 1,86% 0 20.275 0,68% 0 39.453 1,18%
Antalya 17.085 1,31% 0 9.533 0,81% 0 7.552 0,50%
Artvin 1.862 1,72% 0 1.238 1,18% 0 624 0,54%
Aydın 7.102 1,08% 0 3.129 0,49% 0 3.973 0,59%
Balıkesir 14.324 1,82% 0 8.724 1,14% 0 5.600 0,68%
Bilecik 2.886 2,19% 0 1.773 1,37% 0 1.113 0,82%
Bingöl 1.434 1,10% 0 989 0,78% 0 445 0,32%
Bitlis 1.341 0,87% 0 796 0,54% 0 545 0,33%
Bolu 6.560 3,56% 0 2.704 1,52% 0 3.856 2,04%
Burdur 4.388 2,64% 0 2.917 1,75% 0 1.471 0,89%
Bursa 56.156 3,21% 0 32.619 1,97% 0 23.537 1,24%
Çanakkale 3.453 1,02% 0 1.586 0,48% 0 1.867 0,54%
Çankırı 2.610 2,41% 0 1.583 1,43% 0 1.027 0,98%
Çorum 6.566 1,98% 0 3.519 1,03% 0 3.047 0,95%
Denizli 8.809 1,40% 0 2.868 0,48% 0 5.941 0,92%
Diyarbakır 3.869 0,48% 0 2.941 0,43% 0 928 0,05%
Edirne 3.850 1,47% 0 2.417 0,92% 0 1.433 0,55%
Elazığ 9.428 2,95% 0 7.169 2,26% 0 2.259 0,69%
Erzincan 2.493 1,92% 0 1.144 0,89% 0 1.349 1,03%
Erzurum 9.610 2,38% 0 6.576 1,60% 0 3.034 0,78%
Eskişehir 12.157 2,29% 0 4.553 0,90% 0 7.604 1,39%
Gaziantep 18.827 2,06% 0 8.270 1,00% 0 10.557 1,06%
Giresun 6.391 2,45% 0 4.329 1,67% 0 2.062 0,78%
Gümüşhane 2.156 2,94% 0 1.703 2,45% 0 453 0,49%
Hakkari 478 0,34% 0 169 0,14% 0 309 0,20%
Hatay 13.430 1,62% 0 5.941 0,75% 0 7.489 0,87%
Isparta 6.945 2,68% 0 3.272 1,28% 0 3.673 1,40%
Mersin 10.603 1,03% 0 4.863 0,50% 0 5.740 0,53%
İstanbul 177.713 2,14% 0 129.030 1,62% 0 48.683 0,52%
İzmir 28.818 1,09% 0 11.386 0,45% 0 17.432 0,64%
Kars 1.278 0,87% 0 630 0,44% 0 648 0,43%
Kastamonu 3.615 1,57% 0 1.918 0,82% 0 1.697 0,75%
Kayseri 24.458 3,13% 0 9.914 1,35% 0 14.544 1,78%
Kırklareli 2.043 0,88% 0 880 0,39% 0 1.163 0,49%
Kırşehir 1.704 1,28% 0 1.127 0,86% 0 577 0,42%
Kocaeli 52.250 4,96% 0 41.870 4,37% 0 10.380 0,59%
Konya 36.377 2,98% 0 25.328 2,18% 0 11.049 0,80%
Kütahya 13.183 3,60% 0 9.292 2,48% 0 3.891 1,12%
Malatya 8.054 1,83% 0 3.301 0,76% 0 4.753 1,07%
Manisa 13.171 1,48% 0 5.894 0,68% 0 7.277 0,80%
Kahramanmaraş 21.084 3,65% 0 7.374 1,31% 0 13.710 2,34%
Mardin 1.945 0,51% 0 895 0,28% 0 1.050 0,23%
Muğla 4.658 0,83% 0 1.770 0,34% 0 2.888 0,49%
Nevşehir 3.119 1,80% 0 2.857 1,68% 0 262 0,12%
Niğde 4.531 2,38% 0 2.747 1,48% 0 1.784 0,90%
Ordu 9.696 2,32% 0 3.698 0,89% 0 5.998 1,43%
Rize 6.798 3,46% 0 6.241 3,20% 0 557 0,26%
Sakarya 22.444 3,92% 0 14.619 2,69% 0 7.825 1,23%
Samsun 21.675 2,87% 0 11.968 1,59% 0 9.707 1,28%
Siirt 1.475 1,04% 0 911 0,75% 0 564 0,29%
Sinop 2.304 1,82% 0 1.445 1,14% 0 859 0,68%
Sivas 23.323 6,32% 0 6.473 1,75% 0 16.850 4,57%
Tekirdağ 7.800 1,37% 0 3.373 0,66% 0 4.427 0,71%
Tokat 10.217 2,92% 0 6.267 1,73% 0 3.950 1,19%
Trabzon 16.467 3,60% 0 15.841 3,48% 0 626 0,12%
Tunceli 381 0,72% 0 71 0,15% 0 310 0,57%
Şanlıurfa 7.590 0,99% 0 3.382 0,50% 0 4.208 0,49%
Uşak 4.107 1,81% 0 2.682 1,20% 0 1.425 0,61%
Van 3.292 0,67% 0 1.981 0,46% 0 1.311 0,21%
Yozgat 6.054 2,52% 0 2.806 1,09% 0 3.248 1,43%
Zonguldak 12.160 3,25% 0 8.014 2,05% 0 4.146 1,20%
Aksaray 2.691 1,31% 0 1.823 0,91% 0 868 0,40%
Karaman 4.037 2,80% 0 2.707 1,93% 0 1.330 0,87%
Kırıkkale 3.780 2,34% 0 1.675 0,99% 0 2.105 1,35%
Şırnak 881 0,40% 0 256 0,15% 0 625 0,25%
Bartın 5.678 4,75% 0 2.951 2,46% 0 2.727 2,29%
Ardahan 561 1,00% 0 259 0,46% 0 302 0,54%
Iğdır 479 0,50% 0 173 0,21% 0 306 0,29%
Yalova 2.690 1,95% 0 1.942 1,55% 0 748 0,40%
Karabük 4.698 3,33% 0 3.381 2,38% 0 1.317 0,95%
Kilis 883 1,35% 0 623 0,95% 0 260 0,40%
Osmaniye 3.774 1,35% 0 2.021 0,75% 0 1.753 0,60%
Düzce 8.865 4,03% 0 3.832 1,79% 0 5.033 2,24%
Gümrük Kapıları 2.312 1,88% 0 1.984 1,55% 0 328 0,33%
Yurtdışı 13.999 1,52% 0 0 0% 0 13.999 1,52%
SPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Muş 1.485 0,77% 0 2.038 1,19% 0 -553 -0,42%
Bayburt 1.306 2,89% 0 2.033 4,72% 0 -727 -1,83%
Batman 2.540 0,96% 0 2.156 0,98% 0 384 -0,02%