Yukarı
Vatan Partisi
Kısaltma VATAN Partisi
Genel Başkan Doğu Perinçek
Genel Sekreter Serhan Bolluk
Slogan(ları) "Halka dayanan güçlü devlet"
Kuruluş tarihi 15 Şubat 2015
Birleşme Türkiye İşçi Köylü Partisi Sosyalist Parti İşçi Partisi
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Milliyetçilik Halkçılık Sosyalizm
Uluslararası üyelik
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
www.vatanpartisi.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
VATAN OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 3.731 0,30% 0 0 0% 0 3.731 0,30%
Adıyaman 332 0,11% 0 0 0% 0 332 0,11%
Afyonkarahisar 879 0,21% 0 0 0% 0 879 0,21%
Ağrı 60 0,03% 0 0 0% 0 60 0,03%
Amasya 298 0,14% 0 0 0% 0 298 0,14%
Ankara 15.712 0,49% 0 0 0% 0 15.712 0,49%
Antalya 6.252 0,48% 0 0 0% 0 6.252 0,48%
Artvin 325 0,30% 0 0 0% 0 325 0,30%
Aydın 4.392 0,67% 0 0 0% 0 4.392 0,67%
Balıkesir 4.197 0,53% 0 0 0% 0 4.197 0,53%
Bilecik 461 0,35% 0 0 0% 0 461 0,35%
Bingöl 174 0,13% 0 0 0% 0 174 0,13%
Bitlis 60 0,04% 0 0 0% 0 60 0,04%
Bolu 497 0,27% 0 0 0% 0 497 0,27%
Burdur 644 0,39% 0 0 0% 0 644 0,39%
Bursa 6.113 0,35% 0 0 0% 0 6.113 0,35%
Çanakkale 1.752 0,52% 0 0 0% 0 1.752 0,52%
Çankırı 152 0,14% 0 0 0% 0 152 0,14%
Çorum 597 0,18% 0 0 0% 0 597 0,18%
Denizli 2.706 0,43% 0 0 0% 0 2.706 0,43%
Diyarbakır 512 0,06% 0 0 0% 0 512 0,06%
Edirne 1.368 0,52% 0 0 0% 0 1.368 0,52%
Elazığ 288 0,09% 0 0 0% 0 288 0,09%
Erzincan 184 0,14% 0 0 0% 0 184 0,14%
Erzurum 268 0,07% 0 0 0% 0 268 0,07%
Eskişehir 2.205 0,42% 0 0 0% 0 2.205 0,42%
Gaziantep 1.501 0,16% 0 0 0% 0 1.501 0,16%
Giresun 576 0,22% 0 0 0% 0 576 0,22%
Gümüşhane 47 0,06% 0 0 0% 0 47 0,06%
Hakkari 34 0,02% 0 0 0% 0 34 0,02%
Hatay 1.556 0,19% 0 0 0% 0 1.556 0,19%
Isparta 657 0,25% 0 0 0% 0 657 0,25%
Mersin 3.883 0,38% 0 0 0% 0 3.883 0,38%
İstanbul 34.912 0,42% 0 0 0% 0 34.912 0,42%
İzmir 23.338 0,88% 0 0 0% 0 23.338 0,88%
Kars 347 0,24% 0 0 0% 0 347 0,24%
Kastamonu 505 0,22% 0 0 0% 0 505 0,22%
Kayseri 1.230 0,16% 0 0 0% 0 1.230 0,16%
Kırklareli 1.336 0,58% 0 0 0% 0 1.336 0,58%
Kırşehir 231 0,17% 0 0 0% 0 231 0,17%
Kocaeli 2.837 0,27% 0 0 0% 0 2.837 0,27%
Konya 1.647 0,13% 0 0 0% 0 1.647 0,13%
Kütahya 576 0,16% 0 0 0% 0 576 0,16%
Malatya 551 0,13% 0 0 0% 0 551 0,13%
Manisa 2.652 0,30% 0 0 0% 0 2.652 0,30%
Kahramanmaraş 677 0,12% 0 0 0% 0 677 0,12%
Mardin 240 0,06% 0 0 0% 0 240 0,06%
Muğla 4.819 0,86% 0 0 0% 0 4.819 0,86%
Muş 47 0,02% 0 0 0% 0 47 0,02%
Nevşehir 400 0,23% 0 0 0% 0 400 0,23%
Niğde 557 0,29% 0 0 0% 0 557 0,29%
Ordu 905 0,22% 0 0 0% 0 905 0,22%
Rize 408 0,21% 0 0 0% 0 408 0,21%
Sakarya 950 0,17% 0 0 0% 0 950 0,17%
Samsun 1.476 0,20% 0 0 0% 0 1.476 0,20%
Siirt 107 0,08% 0 0 0% 0 107 0,08%
Sinop 569 0,45% 0 0 0% 0 569 0,45%
Sivas 451 0,12% 0 0 0% 0 451 0,12%
Tekirdağ 2.908 0,51% 0 0 0% 0 2.908 0,51%
Tokat 504 0,14% 0 0 0% 0 504 0,14%
Trabzon 714 0,16% 0 0 0% 0 714 0,16%
Tunceli 59 0,11% 0 0 0% 0 59 0,11%
Şanlıurfa 397 0,05% 0 0 0% 0 397 0,05%
Uşak 527 0,23% 0 0 0% 0 527 0,23%
Van 183 0,04% 0 0 0% 0 183 0,04%
Yozgat 344 0,14% 0 0 0% 0 344 0,14%
Zonguldak 1.494 0,40% 0 0 0% 0 1.494 0,40%
Aksaray 233 0,11% 0 0 0% 0 233 0,11%
Bayburt 22 0,05% 0 0 0% 0 22 0,05%
Karaman 379 0,26% 0 0 0% 0 379 0,26%
Kırıkkale 278 0,17% 0 0 0% 0 278 0,17%
Batman 84 0,03% 0 0 0% 0 84 0,03%
Şırnak 64 0,03% 0 0 0% 0 64 0,03%
Bartın 427 0,36% 0 0 0% 0 427 0,36%
Ardahan 150 0,27% 0 0 0% 0 150 0,27%
Iğdır 59 0,06% 0 0 0% 0 59 0,06%
Yalova 632 0,46% 0 0 0% 0 632 0,46%
Karabük 357 0,25% 0 0 0% 0 357 0,25%
Kilis 107 0,16% 0 0 0% 0 107 0,16%
Osmaniye 353 0,13% 0 0 0% 0 353 0,13%
Düzce 749 0,34% 0 0 0% 0 749 0,34%
Gümrük Kapıları 1.119 0,91% 0 0 0% 0 1.119 0,91%
Yurtdışı 5.350 0,58% 0 0 0% 0 5.350 0,58%
VATANOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI