GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:50
|
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI |
|||||||||||
| Blok | Bağ. Bölüm No | Kat | Oda Sayısı | Bağ.Bölüm Net Alan | Bağ.Bölüm Brüt Alan | Arsa Payı | Muhammen Bedel (KDV Hariç) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| A | 1 | 1. KAT | 4+1 | 145,58 m² | 164,36 m² | 6490 | 640279 | 14.700.400,00 TL | 441.012,00 TL | 14.05.2026 | 10:00:00 |
| A | 2 | 1+1 | 54,01 m² | 62,73 m² | 2660 | 640279 | 6.000.000,00 TL | 180.000,00 TL | 10:05:00 | ||
| A | 3 | 3+1 | 131,33 m² | 148,99 m² | 5750 | 640279 | 13.500.000,00 TL | 405.000,00 TL | 10:10:00 | ||
| A | 5 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 3950 | 640279 | 8.537.000,00 TL | 256.110,00 TL | 10:15:00 | ||
| A | 6 | 3+1 | 139,68 m² | 160,83 m² | 6810 | 640279 | 14.400.000,00 TL | 432.000,00 TL | 10:20:00 | ||
| A | 7 | 2. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4030 | 640279 | 8.600.000,00 TL | 258.000,00 TL | 10:25:00 | |
| A | 8 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5520 | 640279 | 11.760.000,00 TL | 352.800,00 TL | 10:30:00 | ||
| A | 9 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5520 | 640279 | 11.760.000,00 TL | 352.800,00 TL | 10:35:00 | ||
| A | 10 | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 3950 | 640279 | 8.500.000,00 TL | 255.000,00 TL | 10:40:00 | ||
| A | 12 | 3+1 | 110,95 m² | 127,17 m² | 5480 | 640279 | 12.150.000,00 TL | 364.500,00 TL | 10:45:00 | ||
| A | 13 | 3. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4070 | 640279 | 8.680.000,00 TL | 260.400,00 TL | 10:50:00 | |
| A | 14 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5590 | 640279 | 11.850.000,00 TL | 355.500,00 TL | 10:55:00 | ||
| A | 15 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5590 | 640279 | 11.850.000,00 TL | 355.500,00 TL | 11:00:00 | ||
| A | 16 | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 3990 | 640279 | 8.500.000,00 TL | 255.000,00 TL | 11:05:00 | ||
| A | 19 | 4. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4110 | 640279 | 8.725.000,00 TL | 261.750,00 TL | 11:15:00 | |
| A | 20 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5630 | 640279 | 12.000.000,00 TL | 360.000,00 TL | 11:20:00 | ||
| A | 21 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5630 | 640279 | 12.000.000,00 TL | 360.000,00 TL | 11:25:00 | ||
| A | 22 | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 3990 | 640279 | 8.550.000,00 TL | 256.500,00 TL | 11:30:00 | ||
| A | 25 | 5. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4110 | 640279 | 8.775.000,00 TL | 263.250,00 TL | 11:35:00 | |
| A | 26 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5670 | 640279 | 11.950.000,00 TL | 358.500,00 TL | 11:40:00 | ||
| A | 27 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5670 | 640279 | 11.950.000,00 TL | 358.500,00 TL | 11:45:00 | ||
| A | 31 | 6. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4150 | 640279 | 8.820.000,00 TL | 264.600,00 TL | 11:50:00 | |
| A | 33 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5750 | 640279 | 12.000.000,00 TL | 360.000,00 TL | 11:55:00 | ||
| A | 34 | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 4070 | 640279 | 8.625.000,00 TL | 258.750,00 TL | 12:05:00 | ||
| A | 37 | 7. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4190 | 640279 | 8.860.000,00 TL | 265.800,00 TL | 12:10:00 | |
| A | 38 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5790 | 640279 | 12.090.000,00 TL | 362.700,00 TL | 12:15:00 | ||
| A | 39 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5790 | 640279 | 12.090.000,00 TL | 362.700,00 TL | 12:20:00 | ||
| A | 43 | 8. KAT | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4230 | 640279 | 8.900.000,00 TL | 267.000,00 TL | 12:25:00 | |
| A | 44 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5830 | 640279 | 12.150.000,00 TL | 364.500,00 TL | 12:30:00 | ||
| A | 45 | 3+1 | 111,29 m² | 127,05 m² | 5830 | 640279 | 12.150.000,00 TL | 364.500,00 TL | 13:30:00 | ||
| A | 46 | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 4150 | 640279 | 8.720.000,00 TL | 261.600,00 TL | 13:35:00 | ||
| B | 1 | 1. KAT | 4+1 | 145,58 m² | 164,36 m² | 6610 | 640279 | 14.950.000,00 TL | 448.500,00 TL | 13:40:00 | |
| B | 2 | 3+1 | 109,80 m² | 127,08 m² | 5320 | 640279 | 11.430.000,00 TL | 342.900,00 TL | 13:45:00 | ||
| B | 3 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 3870 | 640279 | 8.200.000,00 TL | 246.000,00 TL | 13:50:00 | ||
| B | 4 | 3+1 | 113,18 m² | 130,99 m² | 5480 | 640279 | 12.125.000,00 TL | 363.750,00 TL | 13:55:00 | ||
| B | 5 | 3+1 | 131,33 m² | 148,99 m² | 5830 | 640279 | 13.860.000,00 TL | 415.800,00 TL | 14:00:00 | ||
| B | 6 | 1+1 | 51,26 m² | 59,98 m² | 2700 | 640279 | 5.885.000,00 TL | 176.550,00 TL | 14:05:00 | ||
| B | 7 | 2. KAT | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 4030 | 640279 | 8.625.000,00 TL | 258.750,00 TL | 14:10:00 | |
| B | 8 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5520 | 640279 | 12.000.000,00 TL | 360.000,00 TL | 14:15:00 | ||
| B | 9 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5520 | 640279 | 11.560.000,00 TL | 346.800,00 TL | 14:20:00 | ||
| B | 10 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4030 | 640279 | 8.490.000,00 TL | 254.700,00 TL | 14:25:00 | ||
| B | 11 | 3+1 | 110,95 m² | 127,17 m² | 5630 | 640279 | 11.900.000,00 TL | 357.000,00 TL | 14:30:00 | ||
| B | 13 | 3. KAT | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 4070 | 640279 | 8.670.000,00 TL | 260.100,00 TL | 14:35:00 | |
| B | 14 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5590 | 640279 | 12.090.000,00 TL | 362.700,00 TL | 14:40:00 | ||
| B | 15 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5590 | 640279 | 11.630.000,00 TL | 348.900,00 TL | 14:45:00 | ||
| B | 16 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4070 | 640279 | 8.530.000,00 TL | 255.900,00 TL | 14:50:00 | ||
| B | 17 | 3+1 | 110,95 m² | 127,17 m² | 5670 | 640279 | 11.960.000,00 TL | 358.800,00 TL | 14:55:00 | ||
| B | 20 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5630 | 640279 | 12.150.000,00 TL | 364.500,00 TL | 15:00:00 | ||
| B | 21 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5630 | 640279 | 11.690.000,00 TL | 350.700,00 TL | 15:05:00 | ||
| B | 22 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4110 | 640279 | 8.535.000,00 TL | 256.050,00 TL | 15:10:00 | ||
| B | 23 | 3+1 | 110,95 m² | 127,17 m² | 5750 | 640279 | 12.035.000,00 TL | 361.050,00 TL | 15:15:00 | ||
| B | 25 | 5. KAT | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 4150 | 640279 | 8.760.000,00 TL | 262.800,00 TL | 15:20:00 | |
| B | 26 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5670 | 640279 | 12.220.000,00 TL | 366.600,00 TL | 15:25:00 | ||
| B | 27 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5670 | 640279 | 11.690.000,00 TL | 350.700,00 TL | 15:30:00 | ||
| B | 28 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4110 | 640279 | 8.580.000,00 TL | 257.400,00 TL | 15:35:00 | ||
| B | 29 | 3+1 | 110,95 m² | 127,17 m² | 5790 | 640279 | 12.100.000,00 TL | 363.000,00 TL | 15:40:00 | ||
| B | 32 | 3+1 | 111,15 m² | 127,05 m² | 5750 | 640279 | 12.220.000,00 TL | 366.600,00 TL | 15:45:00 | ||
| B | 33 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5750 | 640279 | 11.760.000,00 TL | 352.800,00 TL | 15:50:00 | ||
| B | 34 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4150 | 640279 | 8.630.000,00 TL | 258.900,00 TL | 15:55:00 | ||
| B | 35 | 3+1 | 110,95 m² | 127,17 m² | 5830 | 640279 | 12.150.000,00 TL | 364.500,00 TL | 16:00:00 | ||
| B | 39 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5790 | 640279 | 11.825.000,00 TL | 354.750,00 TL | 16:05:00 | ||
| B | 40 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4190 | 640279 | 8.680.000,00 TL | 260.400,00 TL | 16:10:00 | ||
| B | 43 | 8. KAT | 2+1 | 76,04 m² | 88,82 m² | 4260 | 640279 | 8.720.000,00 TL | 261.600,00 TL | 16:15:00 | |
| B | 44 | 3+1 | 111,29 m² | 127,05 m² | 5830 | 640279 | 12.350.000,00 TL | 370.500,00 TL | 16:20:00 | ||
| B | 45 | 3+1 | 110,38 m² | 127,08 m² | 5830 | 640279 | 11.890.000,00 TL | 356.700,00 TL | 16:25:00 | ||
| B | 46 | 2+1 | 76,66 m² | 89,83 m² | 4230 | 640279 | 8.725.000,00 TL | 261.750,00 TL | 16:30:00 | ||
| 1) Yukarıda nitelikleri ve muhammen bedelleri belirtilen Gençosman mahallesi Çinçindere Caddesi No:68-74 adresinde bulunan 66 adet konutun satış ihalesi her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere. 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre. “Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. İhale Yeri; Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Güven Mahallesi. Marmara Caddesi. No:38. Kat -1 Güngören/İSTANBUL) 2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. • Aslı ibraz edilmek şartı ile kimlik fotokopisi. • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi. • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname. • Tüzel kişi olması halinde. mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname. Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; tekliflerini yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte. 13.05.2026 tarihinde saat 16:30’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Güven Mahallesi. Marmara Caddesi. No:38. -2. Kat Güngören/İSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir. 3) İhaleye katılacaklar geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde. teminat bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Bir adet bağımsız bölüm için iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde geçici teminat makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir. 4) Geçici teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasada belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez. 6) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. 7) Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek ayrıca yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri. yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır. 8) İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. 6306 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız bölüm satış bedelleri üzerine % 1 KDV uygulanacaktır.İlan Olunur. |
|||||||||||