KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 06.12.2024 - 00:00
İLAN
KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
| Sıra No |
Mahalle | Ada Parsel |
Bina Adı | Blok | Kat | Daire No | Cephe | Alan (m2) | Taşınmaz Cinsi |
Muhammen Bedel |
Geçici Teminat |
| 1 | Kazımkarabekir | 13296/1 | Hükümet | A | 11 | 44 | GB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 2 | Kazımkarabekir | 13296/1 | Hükümet | A | 11 | 42 | KD | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 3 | Kazımkarabekir | 13296/1 | Hükümet | A | 3 | 12 | GB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 4 | Kazımkarabekir | 13296/1 | Hükümet | A | 3 | 11 | GD | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 5 | Kazımkarabekir | 13296/1 | Hükümet | A | 3 | 10 | KD | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 6 | Kazımkarabekir | 13293/1 | Kübra Park | D | 10 | 40 | GD-GB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 7 | Kazımkarabekir | 13293/1 | Kübra Park | D | 10 | 39 | GD-KD | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 8 | Kazımkarabekir | 13293/1 | Kübra Park | D | 10 | 38 | KD-KB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 9 | Kazımkarabekir | 13293/1 | Kübra Park | D | 10 | 37 | KB-GB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 10 | Kazımkarabekir | 13293/1 | Kübra Park | D | 14 | 53 | KB-GB | 155 | Mesken 3+1 | 3.100.000 | 95.000 |
| 11 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | C | 8 | 31 | GD | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 12 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | C | 8 | 29 | KB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 13 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | C | 4 | 14 | KD | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 14 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | C | 4 | 13 | KB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 15 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | C | 11 | 41 | KB | 155 | Mesken 3+1 | 3.150.000 | 95.000 |
| 16 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | D | 8 | 30 | KD-KB | 135 | Mesken 3+1 | 2.950.000 | 95.000 |
| 17 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | D | 8 | 29 | KB-GB | 135 | Mesken 3+1 | 2.950.000 | 95.000 |
| 18 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | D | 13 | 52 | GD-GB | 135 | Mesken 3+1 | 2.950.000 | 95.000 |
| 19 | Kazımkarabekir | 12143/3 | Korer Park | D | 13 | 51 | GD-KD | 135 | Mesken 3+1 | 2.950.000 | 95.000 |
| 20 | Kazımkarabekir | 13103/2 | Ayasofya | B | 3 | 12 | KB-GB | 135 | Mesken 3+1 | 2.750.000 | 95.000 |
| 21 | Kazımkarabekir | 13103/2 | Ayasofya | B | 2 | 6 | KD-GD | 135 | Mesken 3+1 | 2.750.000 | 95.000 |
| 22 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 9 | 55 | KD | 110 | Mesken 2+1 | 2.300.000 | 85.000 |
| 23 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 7 | 43 | KD | 110 | Mesken 2+1 | 2.300.000 | 85.000 |
| 24 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 7 | 41 | KB | 110 | Mesken 2+1 | 2.300.000 | 85.000 |
| 25 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 2 | 13 | KD | 110 | Mesken 2+1 | 2.300.000 | 85.000 |
| 26 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 2 | 11 | KB | 110 | Mesken 2+1 | 2.300.000 | 85.000 |
| 27 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 2 | 10 | GB | 110 | Mesken 2+1 | 2.300.000 | 85.000 |
| 28 | Anbar | 13052/1 | HacıBayramVeli | B | 9 | 57 | G | 100 | Mesken 2+1 | 2.250.000 | 85.000 |
- İhale 18 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.