T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/41 Esas
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü merkezi olan Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.18.04.2025
| Dosya No: | Davalılar | Taşınmaz Bilgisi |
| 2025/40 | RAMAZAN AYKUTLU( 14960634632) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 576 parsel sayılı taşınmazın 288.11 m2’lik alanı |
| VASİSİ RIZA AYKUTLU(14957634706) | ||
| 2025/41 | RUKİYE AKIN(19982467220) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5567 parsel sayılı taşınmazın 328,44 m2 alanı |
| 2025/42 | HÜSEYİN KUK(21008433034) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5682 parsel sayılı taşınmazın 5.073,01 m2’lik alanı |
| AYŞE GÜNDÜZ(21917402770) | ||
| FATMA GÖKÇEDAĞLI(22463384596) | ||
| HALİL BULUT(21491416996) | ||
| HALİL KUK(20996433422) | ||
| HÜSEYİN KUK(20993433586) | ||
| RAHİME GÖKÇEDAĞLI(22454384888) | ||
| SÜLEYMAN BULUT(21482417278) | ||
| 2025/43 | GÜLSÜM DURGUT (22658378034) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5694 parsel sayılı taşınmazın 1.545,81 m2’lik alanı |
| 2025/44 | HÜSEYİN KUK(21008433034) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5637 parsel sayılı taşınmazın 1.199,07 m2 alanı |
| AYŞE GÜNDÜZ(21917402770) | ||
| FATMA GÖKÇEDAĞLI(22463384596) | ||
| HALİL BULUT(21491416996) | ||
| HALİL KUK(20996433422) | ||
| HÜSEYİN KUK(20993433586) | ||
| RAHİME GÖKÇEDAĞLI(22454384888) | ||
| SÜLEYMAN BULUT(21482417278) | ||
| 2025/45 | SÜLEYMAN AKGÖN(20324455836) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere mahallesi 5603 parsel sayılı taşınmazın 2.814,64 m2 alanı |
| AYŞE KARABACAK(21224425844) | ||
| MUSA AKGÖN(20306456400) | ||
| 2025/46 | FETHİYE DEMİREL(52372387838) | Manisa İli Akhisar İlçesi Kömürcü Mahallesi 1006 Parsel sayılı taşınmazın 865,70 m2 alanı |
| AYŞE ERİM(51334422464) | ||
| ABDULLAH ÜNLÜ-48565514716 | ||
| AHMET ERİM-51328422692 | ||
| BİLAL DEMİREL-52303390128 | ||
| BÜNYAMİN DEMİREL-52330389294 | ||
| CENNET DEMİREL-52279390962 | ||
| EMİNE AKTAŞ-52255391754 | ||
| ESMA AKSOY-48550515216 | ||
| FATMA AKDAĞ-53440352208 | ||
| FETHİYE YOLDAŞ-52276391016 | ||
| MACİDE ONAY-52243392190 | ||
| MEVLİYE DEMİREL-34420986736 | ||
| NEDİM DEMİREL-52357388348 | ||
| NERMİN ERİŞ-48574514424 | ||
| SIDIKA DURSUN-51325422756 | ||
| 2025/47 | İBRAHİM KARACA(19715476178) | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5576 Parsel sayılı taşınmazın 773,32 m2 alanı |
| GÜLSÜM KUŞ (19373487530) | ||
| HALİME KARANFİL(11060764634) | ||
| HATİCE YILDIZ(18254524876) | ||
| İBRAHİM KARACA(19715476178) | ||
| 2025/48 | FATMA KARACA-19712476232 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5540 Parsel sayılı taşınmazın 1.919,39 m2 alanı |
| MEHMET PINARBAŞI-14051664906 | ||
| AYŞE AKINCI-19547481784 | ||
| FATMA GÖL-19829472394 | ||
| FATMA KUŞ-19307489708 | ||
| FATMA PINARBAŞI-14042665288 | ||
| HASAN HÜSEYİN PINARBAŞI-14039665352 | ||
| OSMAN PINARBAŞI-14030665634 | ||
| 2025/49 | ALİ DEMİRCAN(12764707880) | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5590 Parsel sayılı taşınmazın 14,72 m2 alanı |
| AYŞE FINDIK-16265591184 | ||
| BEKİR BAYRAKTAR-14693643512 | ||
| ELVEDA DEMİRCAN-12701709984 | ||
| ELVEDA PALAZ-14657644760 | ||
| FETHİYE AKDENİZ-20531448928 | ||
| HALİL İBRAHİM DEMİRCAN-12710709692 | ||
| HALİL İBRAHİM KUŞ-19367487768 | ||
| OSMAN KUŞ-19370487694 | ||
| SÜLEYMAN KUŞ-19364487822 | ||
| ÜMMÜ DEMİRCAN-14654644824 | ||
| HAMİDE DEMİRCAN - | ||
| HATİCE KUŞ - | ||
| ZALİKE BAYRAKTAR - | ||
| 2025/50 | SADULLAH KAVAK-15341621968 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5393 Parsel sayılı taşınmazın tamamının |
| 2025/51 | SEMA NUR ÖREN-45331622804 | Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1169 Parsel sayılı taşınmazın 1.965,14 m2 alanı |
| SEYFULLAH ÖZDEMİR-46066598396 | ||
| 2025/52 | AYNUR ÇAKMAK-21830405698 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5502 Parsel sayılı taşınmazın 2.342,21 m2 alanı |
| AYŞE AKARSU-21851404960 | ||
| EMİNE AK-21977400730 | ||
| GÜLSÜM ERGUVAN-11216759484 | ||
| HASİBE CANDEMİR-14150661622 | ||
| HATİCE AKDAĞ-20708443008 | ||
| NERGÜL AKARSU-21827405762 | ||
| 2025/53 | FETHİ ÖZDEMİR-46102597116 | Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 46 Parsel sayılı taşınmazın 3.152,05 m2 alanı |
| SEMA NUR ÖREN-45331622804 | ||
| SEYFULLAH ÖZDEMİR-46066598396 | ||
| SÜLEYMAN ÖZDEMİR-46081597886 | ||
| ZEHRA ÖZDEMİR-46009600230 | ||
| 2025/54 | MEHMET CANSEVEN-14246658444 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5447 Parsel sayılı taşınmazın 68,75 m2 alanı |
| HÜSEYİN DİLEK-12245725198 | ||
| MEHMET DİLEK-12242725252 | ||
| MUSTAFA DİLEK-12260724688 | ||
| ZEYNEP DİLEK-12263724524 | ||
| 2025/55 | AYŞE DUBAR-18989500336 | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere 5471 Parsel sayılı taşınmazın 221,95 m2 alanı |
| FATMA ÇAM-18998500044 | ||
| GÜLSÜM ERTEN-10640778610 | ||
| HASİBE ÇAM-19001499980 | ||
| ÜMMÜ GÖKÇEDAĞLI-18995500108 | ||
| 2025/56 | GÜLSÜM DURGUT-22661377970 | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5409 Parsel sayılı taşınmazın tamamının |
| 2025/57 | MEHMET YIL-18344521884 | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5714 Parsel sayılı taşınmazın55,63 m2 alanı |
| MEHMET ALİ YIL-18419519334 | ||
| MUSTAFA ALİ ÇAKMAK-13538682006 | ||
| 2025/58 | FATMA ÖZDEMİR-46132596196 | Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1222 Parsel sayılı taşınmazın 544,53 m2 alanı |
| 2025/59 | SEMA NUR ÖREN-45331622804 | Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1270 Parsel sayılı taşınmazın 1.617,31 m2 alanı |
| 2025/60 | NURHAN AKDENİZ-14918636008 | Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5812 Parsel sayılı taşınmazın 1.263,60 m2 alanı |
| 2025/61 | AHMET AK-46552582120 | Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1253 Parsel sayılı taşınmazın 317,27 m2 alanı |
| ASİYE KOCAGÖZ-49888470468 | ||
| BEKİR AK-36574914986 | ||
| FATMA BİLGİN-44620646552 | ||
| HASAN HÜSEYİN AK-46561581848 | ||
| HİKMET AK-13642591652 | ||
| MUHAMMET FATİH AK-46549582294 | ||
| ZEYNEP AK-46555582066 | ||
| AHMET AK-46567581620 | ||
| 2025/62 | AYŞE DUBAR-18989500336 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5547 Parsel sayılı taşınmazın 9,01m2 alanı |
| FATMA ÇAM-18998500044 | ||
| GÜLSÜM ERTEN-10640778610 | ||
| HASİBE ÇAM-19001499980 | ||
| ÜMMÜ GÖKÇEDAĞLI-18995500108 | ||
| 2025/63 | ALİ İHSAN YILMAZ-60124129230 | Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi 74 Parsel sayılı taşınmazın 376,56 m2 alanı |
| AYŞE COŞKUN-62434052758 | ||
| AYŞE DEMİREL-58798173468 | ||
| AZİME BİNAY-60031132354 | ||
| ERDOĞAN DEMİREL-58804173208 | ||
| ESMA ARAS-34891987256 | ||
| FATİH ÜNLÜ-41566747718 | ||
| FATMA CAM-49180315078 | ||
| FATMA ÖZTÜRK-56245258546 | ||
| GÜLSÜM ÜNLÜ-58795173522 | ||
| HAMİDE İNKE-56416252854 | ||
| HANİFE İNKE-56500250070 | ||
| KADİR DEMİREL-58768174488 | ||
| KAZIM ÜNLÜ-41569747654 | ||
| METİN YILMAZ-60061131334 | ||
| MUHAMMET DEMİREL-58789173750 | ||
| NAİLE ADIGÜZEL-41392753532 | ||
| NURCAN DEMİREL-58792173686 | ||
| ORHAN ARAS-56788240404 | ||
| TARIK ARAS-56665244570 | ||
| ÜMMÜ DEMİREL-58744175270 | ||
| ZEHRA KORKMAZ-41170760950 | ||
| 2025/64 | ALİ İHSAN ÇEVİKKALP-13214692862 | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 2168 Parsel sayılı taşınmazın 60,94m2 alanı |
| ALİ RIZA AYVAZ-17555548178 | ||
| ELVEDA AYVAZ-17537548752 | ||
| FATMA AVCI-18539515322 | ||
| FATMA DURGUT-22724375844 | ||
| HALİME KUŞ-19379487312 | ||
| HASAN ALİ DURGUT-22739375334 | ||
| MEHMET DİZMAN-11990733632 | ||
| MUSTAFA AYVAZ-17552548232 | ||
| SADULLAH ÇEVİKKALP-13238692060 | ||
| SÜLEYMAN DİLEK-12299723386 | ||
| SÜLEYMAN DURGUT-22742375260 | ||
| AYİŞE DÖNMEZ - 11861737936 | ||
| AYİŞE DUDU ÇEVİKKALP - 13235692124 | ||
| FATMA ÇEVİKKALP -13217692708 | ||
| HATİCE AYVAZ -17558548014 | ||
| HÜSEYİN DİLEK - 17558548014 | ||
| İBRAHİM DİLEK -12311722908 | ||
| NEFİSE DİLEK -12314722844 | ||
| ÜMMÜ DURGUT - 22748375042 | ||
| 2025/65 | GÜLDANA EKMEZ-12590713604 | Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1263 Parsel sayılı taşınmazın tamamı |
| 2025/66 | ESMA BİLGİN-44623646498 | Manisa İli Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1263 Parsel sayılı taşınmazın tamamı |
| 2025/67 | AYŞE GÜNDÜZ-21917402770 | Manisa İli Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5772 Parsel sayılı taşınmazın 94,14 m2 alanı |
| FATMA GÖKÇEDAĞLI-22463384596 | ||
| HALİL BULUT-21491416996 | ||
| HALİL KUK-20996433422 | ||
| HÜSEYİN KUK-20993433586 | ||
| RAHİME GÖKÇEDAĞLI-22454384888 | ||
| SÜLEYMAN BULUT-21482417278 | ||
| MEHMET BULUT - 21509416390 | ||
| 2025/68 | AHMET AKGÖN-20318456054 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5640 Parsel sayılı taşınmazın 358,07 m2 alanı |
| ALİ AKGÖN-52591388326 | ||
| AYŞE DAĞTEKİN-13025699128 | ||
| AYŞE GÜNDÜZ-21917402770 | ||
| FATMA GÖKÇEDAĞLI-22463384596 | ||
| HALİL BULUT-21491416996 | ||
| HALİL KUK-20996433422 | ||
| HASİBE AKGÖN-20297456724 | ||
| HÜSEYİN AKGÖN-20282457224 | ||
| HÜSEYİN KUK-20993433586 | ||
| İBRAHİM AKGÖN-52579388782 | ||
| İSMAİL AKGÖN-20315456118 | ||
| MEHMET AKGÖN-52585388554 | ||
| MEHMET AKGÖN-20288457006 | ||
| MEHMET AKGÖN-20291456942 | ||
| RAHİME GÖKÇEDAĞLI-22454384888 | ||
| ÜMMÜ KUK-21005433198 | ||
| SÜLEYMAN BULUT-21482417278 | ||
| 2025/70 | AYŞE BULUT-21488417050 | Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5733 Parsel sayılı taşınmazın tamamının |
| HALİL BULUT-21485417114 | ||
| HASİBE ALADAĞ-17252558296 | ||
| 2025/71 | AYŞE GİRDGİN-10304789822 | Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5595 Parsel sayılı taşınmazın 681,95 m2 alanı |
| EMİNE ÇEVİK-13316689456 | ||
| FATMA KESKİN-15626612414 | ||
| RAMAZAN AYKUTLU-14960634632 | ||
| 2025/72 | HATİCE DÖNMEZ-11810739684 | Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5818 Parsel sayılı taşınmazın 206,71 m2 alanı |
| AHMET DÖNMEZ-11750741624 | ||
| AYŞE KOYUN-11747741798 | ||
| 2025/73 | MUSTAFA AKINCI-19655478140 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5411 Parsel sayılı taşınmazın 373,16 m2 alanı |
| AYŞE CANSEVEN-14210659682 | ||
| HASAN HÜSEYİN AKINCI-19568481046 | ||
| İSMAİL AKINCI-19598480026 | ||
| FATMA AKINCI-19649478378 | ||
| 2025/74 | SADIK ZEYBEK-16142595250 | Manisa ili Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi 5780 Parsel sayılı taşınmazın 1.583,70 m2 alanı |
| AYŞE SARI-54457327210 | ||
| AYŞE ZEYBEK-16112596270 | ||
| FATMA DOĞAN-20396453440 | ||
| HAVVA GİRGİN-16103596562 | ||
| NURHAN ALKAN-16106596408 | ||
| SADIK ZEYBEK-16082597222 | ||
| TAHİR ZEYBEK-16127595770 | ||
| 2025/75 | AHMET ÇAKIL-46825573022 | Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 31 Parsel sayılı taşınmazın 3.524,75 m2 alanı |
| 2025/76 | FATMA ÖZDEMİR-46132596196 | Manisa ili Akhisar İlçesi Yeğenoba Mahallesi 1219 Parsel sayılı taşınmazın 976,06 m2 alanı |
| 2025/77 | FATMA AKINCI-19649478378 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5428 Parsel sayılı taşınmazın 393,82 m2 alanı |
| AYŞE CANSEVEN-14210659682 | ||
| HASAN HÜSEYİN AKINCI-19568481046 | ||
| İSMAİL AKINCI-19598480026 | ||
| 2025/78 | GÜLSÜM ÇAM-15461617988 | Manisa ili Akhisar İlçesi Dağdere Mahallesi 5751 Parsel sayılı taşınmazın 145,12 m2 alanı |
| HÜSEYİN ÇAM-15458618042 | ||
| İBRAHİM ÇAM-15476617478 | ||
| İBRAHİM KARACA-19715476178 | ||
| 2025/79 | FETHİYE DEMİREL-52372387838 | Manisa ili Akhisar ilçesi Kömürcü Mahallesi 1003 sayılı taşınmazın 874,67 m2 alanı |
| ABDULLAH ÜNLÜ-48565514716 | ||
| AHMET ERİM-51328422692 | ||
| BİLAL DEMİREL-52303390128 | ||
| BÜNYAMİN DEMİREL-52330389294 | ||
| CENNET DEMİREL-52279390962 | ||
| EMİNE AKTAŞ-52255391754 | ||
| ESMA AKSOY-48550515216 | ||
| FATMA AKDAĞ-53440352208 | ||
| FETHİYE YOLDAŞ-52276391016 | ||
| MACİDE ONAY-52243392190 | ||
| MEVLİYE DEMİREL-34420986736 | ||
| NEDİM DEMİREL-52357388348 | ||
| NERMİN ERİŞ-48574514424 | ||
| SIDIKA DURSUN-51325422756 | ||
| AYŞE ERİM-51334422464 |