Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/258 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda belirtilen Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.03.2025

        ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL DURUŞMA TARİHİ ve SAATİ
        2024/257 Gaziantep Karkamış Kelekli 233 3 08/05/2025 tarih saat 11:15
        2024/259 Gaziantep Karkamış Kelekli 243 2 08/05/2025 tarih saat 11:10
        2024/269 Gaziantep Karkamış Kelekli 359 5 08/05/2025 tarih saat 11:05
        2024/267 Gaziantep Karkamış Kelekli 259 9 08/05/2025 tarih saat 10:55
        2024/247 Gaziantep Karkamış Kelekli 207 7 08/05/2025 tarih saat 11:20
        2024/249 Gaziantep Karkamış Kelekli 206 13 08/05/2025 tarih saat 11:25
        2024/239 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 5 08/05/2025 tarih saat 10:50
        2024/237 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 7 08/05/2025 tarih saat 11:00
        2024/229 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 151 3 08/05/2025 tarih saat 10:45
        2024/79 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 224 2 15/04/2025 tarih saat 09:25
        2024/77 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 180 4 15/05/2025 tarih saat 11:50
        2024/67 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 159 7 06/05/2025 tarih saat 09:25
        2024/59 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 148 3 15/05/2025 tarih saat 11:48
        2024/109 Gaziantep Nizip Kumla 139 18 15/05/2025 tarih saat 11:53
        2024/89 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 171 4 10/04/2025 tarih saat 09:00
        2024/97 Gaziantep Karkamış Kelekli 256 7 15/05/2025 tarih saat 11:45
        2024/228 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 144 1 04/06/2025 tarih saat 10:30
        2024/68 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 159 10 16/04/2025 tarih saat 10:40
        2024/258 Gaziantep Karkamış Kelekli 243 1 14/05/2025 tarih saat 11:25
        2024/248 Gaziantep Karkamış Kelekli 206 12 14/05/2025 tarih saat 11:40
        2024/238 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 11 14/05/2025 tarih saat 11:30
        2024/270 Gaziantep Karkamış Kelekli 262 7 14/05/2025 tarih saat 11:20
        2024/90 Gaziantep Nizip Kumla 139 21 16/04/2025 tarih saat 10:35
        2024/58 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 148 2 11/06/2025 tarih saat 09:55
        2024/108 Gaziantep Karkamış Kelekli 261 7 16/04/2025 tarih saat 10:55
        2024/80 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 1 16/04/2025 tarih saat 10:45
        2024/98 Gaziantep Karkamış Kelekli 262 4 16/04/2025 tarih saat 10:50
        2024/78 Gaziantep Karkamış Elifoğlu 204 1 16/04/2025 tarih saat 10:58
        2024/232 Gaziantep Karkamış Kelekli 103 9 20/05/2025 tarih saat 09:40
        2024/234 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 2 20/05/2025 tarih saat 09:30
        2024/236 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 6 20/05/2025 tarih saat 09:35
        2024/240 Gaziantep Karkamış Kelekli 198 12 20/05/2025 tarih saat 10:10
        2024/242 Gaziantep Karkamış Kelekli 208 1 20/05/2025 tarih saat 10:30
        2024/244 Gaziantep Karkamış Kelekli 207 9 20/05/2025 tarih saat 09:50
        2024/246 Gaziantep Karkamış Kelekli 207 6 20/05/2025 tarih saat 09:55
        2024/252 Gaziantep Karkamış Kelekli 217 12 20/05/2025 tarih saat 10:15
        2024/254 Gaziantep Karkamış Kelekli 219 4 20/05/2025 tarih saat 10:40
        2024/256 Gaziantep Karkamış Kelekli 233 4 20/05/2025 tarih saat 10:35
        2024/260 Gaziantep Karkamış Kelekli 243 3 20/05/2025 tarih saat 09:45
        2024/262 Gaziantep Karkamış Kelekli 219 1 20/05/2025 tarih saat 10:20
        2024/264 Gaziantep Karkamış Kelekli 257 1 20/05/2025 tarih saat 10:00
        2024/266 Gaziantep Karkamış Kelekli 259 10 20/05/2025 tarih saat 10:25
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211467