Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%84,7
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 60 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE
İYİ Parti
  • Kısaltma :İyi Parti /İP
  • Genel Başkan :Meral Akşener
  • Milletvekili Sayısı : 39
  • Merkez :Ankara / Çankaya
  • Kuruluş Tarihi :25 Ekim 2017
  • Resmi Renkleri: Mavi, Sarı
www.iyiparti.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
İYİ PartiOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 61.382 %4,99 0 %0 61.382 %4,99
Adıyaman 14.983 %7,06 0 %0 14.983 %7,06
Afyonkarahisar 65.520 %26,63 0 %0 65.520 %26,63
Ağrı 1.564 %1,26 0 %0 1.564 %1,26
Amasya 5.743 %4,02 0 %0 5.743 %4,02
Ankara 416.299 %12,77 0 %0 416.299 %12,77
Antalya 131.375 %9,34 0 %0 131.375 %9,34
Artvin 2.866 %4,53 0 %0 2.866 %4,53
Aydın 77.208 %11,37 0 %0 77.208 %11,37
Balıkesir 58.350 %7,42 0 %0 58.350 %7,42
Bilecik 6.434 %6,22 0 %0 6.434 %6,22
Bitlis 1.597 %1,68 0 %0 1.597 %1,68
Bolu 823 %0,66 0 %0 823 %0,66
Burdur 16.009 %14,71 0 %0 16.009 %14,71
Bursa 137.942 %7,61 0 %0 137.942 %7,61
Çanakkale 9.110 %4,65 0 %0 9.110 %4,65
Çankırı 3.946 %5,45 0 %0 3.946 %5,45
Çorum 17.585 %7,69 0 %0 17.585 %7,69
Denizli 32.000 %5,01 0 %0 32.000 %5,01
Edirne 3.008 %1,72 0 %0 3.008 %1,72
Elazığ 32.480 %14,51 0 %0 32.480 %14,51
Erzincan 203 %0,22 0 %0 203 %0,22
Erzurum 71.764 %18,35 0 %0 71.764 %18,35
Eskişehir 11.429 %2,09 0 %0 11.429 %2,09
Gaziantep 114.254 %12,42 0 %0 114.254 %12,42
Giresun 7.441 %4,72 0 %0 7.441 %4,72
Gümüşhane 2.142 %5,53 0 %0 2.142 %5,53
Hakkari 1.136 %1,43 0 %0 1.136 %1,43
Hatay 79.273 %8,96 0 %0 79.273 %8,96
Isparta 50.089 %27,04 0 %0 50.089 %27,04
Mersin 117.059 %11,07 0 %0 117.059 %11,07
İstanbul 317.045 %3,69 0 %0 317.045 %3,69
İzmir 45.580 %1,71 0 %0 45.580 %1,71
Kars 1.002 %1,50 0 %0 1.002 %1,50
Kastamonu 3.639 %2,72 0 %0 3.639 %2,72
Kayseri 132.848 %16,84 0 %0 132.848 %16,84
Kırklareli 5.889 %3,72 0 %0 5.889 %3,72
Kırşehir 748 %0,69 0 %0 748 %0,69
Kocaeli 62.393 %5,60 0 %0 62.393 %5,60
Konya 155.442 %12,65 0 %0 155.442 %12,65
Kütahya 13.552 %5,72 0 %0 13.552 %5,72
Malatya 46.241 %10,39 0 %0 46.241 %10,39
Manisa 137.570 %15,44 0 %0 137.570 %15,44
Kahramanmaraş 127.302 %20,28 0 %0 127.302 %20,28
Mardin 3.823 %1,03 0 %0 3.823 %1,03
Muğla 67.869 %11,22 0 %0 67.869 %11,22
Muş 620 %0,78 0 %0 620 %0,78
Nevşehir 8.885 %8,39 0 %0 8.885 %8,39
Niğde 23.546 %21,22 0 %0 23.546 %21,22
Ordu 20.638 %4,36 0 %0 20.638 %4,36
Rize 4.695 %4,29 0 %0 4.695 %4,29
Sakarya 87.545 %14,63 0 %0 87.545 %14,63
Samsun 157.266 %19,72 0 %0 157.266 %19,72
Siirt 2.651 %2,65 0 %0 2.651 %2,65
Sinop 6.643 %8,90 0 %0 6.643 %8,90
Sivas 1.429 %0,55 0 %0 1.429 %0,55
Tekirdağ 13.370 %2,15 0 %0 13.370 %2,15
Tokat 30.079 %13,43 0 %0 30.079 %13,43
Trabzon 46.850 %9,88 0 %0 46.850 %9,88
Tunceli 61 %0,19 0 %0 61 %0,19
Şanlıurfa 10.989 %1,29 0 %0 10.989 %1,29
Uşak 49.615 %30,33 0 %0 49.615 %30,33
Van 4.206 %0,88 0 %0 4.206 %0,88
Yozgat 14.732 %9,83 0 %0 14.732 %9,83
Zonguldak 13.415 %6,19 0 %0 13.415 %6,19
Aksaray 21.041 %14,21 0 %0 21.041 %14,21
Bayburt 539 %2,39 0 %0 539 %2,39
Karaman 6.383 %6,00 0 %0 6.383 %6,00
Kırıkkale 37.597 %27,24 0 %0 37.597 %27,24
Batman 1.696 %0,80 0 %0 1.696 %0,80
Bartın 525 %1,12 0 %0 525 %1,12
Ardahan 513 %2,54 0 %0 513 %2,54
Yalova 5.502 %5,43 0 %0 5.502 %5,43
Karabük 11.826 %11,12 0 %0 11.826 %11,12
Kilis 8.404 %16,06 0 %0 8.404 %16,06
Osmaniye 40.785 %19,24 0 %0 40.785 %19,24
Düzce 27.273 %19,32 0 %0 27.273 %19,32
İYİ PartiOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI