Yukarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kısaltma HAK-PAR
Genel Başkan Kemal Burkay
Kurucusu Abdülmelik Fırat
Kuruluş tarihi 2002
Siyasi pozisyon Merkez sol
Resmî renkleri Sarı - Kırmızı
www.hakpar.org.tr
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
HAKPAR OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 2.581 0,21% 0 1.265 0,10% 0 1.316 0,11%
Adıyaman 693 0,22% 0 428 0,14% 0 265 0,08%
Ağrı 491 0,23% 0 334 0,14% 0 157 0,09%
Amasya 722 0,34% 0 422 0,20% 0 300 0,14%
Ankara 5.119 0,15% 0 2.125 0,07% 0 2.994 0,08%
Antalya 3.600 0,27% 0 2.334 0,18% 0 1.266 0,09%
Artvin 734 0,69% 0 319 0,29% 0 415 0,40%
Aydın 2.564 0,38% 0 1.425 0,22% 0 1.139 0,16%
Bilecik 525 0,40% 0 194 0,15% 0 331 0,25%
Bitlis 295 0,20% 0 310 0,20% 0 -15 0,00%
Bolu 700 0,37% 0 591 0,32% 0 109 0,05%
Burdur 748 0,45% 0 540 0,32% 0 208 0,13%
Bursa 4.588 0,25% 0 3.254 0,19% 0 1.334 0,06%
Çanakkale 1.718 0,50% 0 780 0,23% 0 938 0,27%
Çankırı 328 0,30% 0 179 0,17% 0 149 0,13%
Çorum 1.241 0,37% 0 1.014 0,31% 0 227 0,06%
Denizli 2.238 0,35% 0 0 0,00% 0 2.238 0,35%
Edirne 1.378 0,53% 0 712 0,27% 0 666 0,26%
Elazığ 721 0,22% 0 696 0,22% 0 25 0,00%
Erzincan 438 0,33% 0 109 0,08% 0 329 0,25%
Erzurum 748 0,18% 0 545 0,14% 0 203 0,04%
Eskişehir 1.405 0,26% 0 567 0,11% 0 838 0,15%
Gaziantep 1.916 0,20% 0 943 0,10% 0 973 0,10%
Giresun 1.449 0,54% 0 761 0,29% 0 688 0,25%
Gümüşhane 254 0,34% 0 167 0,23% 0 87 0,11%
Hakkari 180 0,13% 0 125 0,09% 0 55 0,04%
Hatay 1.623 0,19% 0 644 0,08% 0 979 0,11%
Isparta 768 0,29% 0 517 0,20% 0 251 0,09%
Mersin 3.056 0,29% 0 1.581 0,15% 0 1.475 0,14%
İstanbul 18.138 0,20% 0 6.875 0,08% 0 11.263 0,12%
İzmir 7.064 0,26% 0 2.391 0,09% 0 4.673 0,17%
Kars 505 0,36% 0 281 0,19% 0 224 0,17%
Kastamonu 1.528 0,67% 0 922 0,40% 0 606 0,27%
Kayseri 1.452 0,18% 0 1.156 0,15% 0 296 0,03%
Kırklareli 950 0,41% 0 394 0,17% 0 556 0,24%
Kırşehir 398 0,30% 0 172 0,13% 0 226 0,17%
Kocaeli 2.356 0,21% 0 0 0,00% 0 2.356 0,21%
Kütahya 1.072 0,29% 0 947 0,26% 0 125 0,03%
Malatya 990 0,22% 0 560 0,13% 0 430 0,09%
Manisa 3.411 0,38% 0 2.040 0,23% 0 1.371 0,15%
Muğla 2.147 0,37% 0 823 0,15% 0 1.324 0,22%
Muş 223 0,12% 0 164 0,08% 0 59 0,04%
Nevşehir 467 0,26% 0 234 0,14% 0 233 0,12%
Niğde 785 0,41% 0 449 0,24% 0 336 0,17%
Rize 735 0,36% 0 316 0,16% 0 419 0,20%
Sakarya 1.530 0,26% 0 1.069 0,19% 0 461 0,07%
Siirt 273 0,19% 0 213 0,15% 0 60 0,04%
Sinop 1.148 0,90% 0 558 0,44% 0 590 0,46%
Sivas 901 0,24% 0 541 0,15% 0 360 0,09%
Tekirdağ 2.416 0,41% 0 1.086 0,19% 0 1.330 0,22%
Tokat 1.050 0,29% 0 928 0,27% 0 122 0,02%
Tunceli 135 0,27% 0 70 0,13% 0 65 0,14%
Uşak 943 0,41% 0 0 0,00% 0 943 0,41%
Aksaray 491 0,23% 0 362 0,18% 0 129 0,05%
Bayburt 105 0,24% 0 72 0,16% 0 33 0,08%
Karaman 546 0,37% 0 367 0,25% 0 179 0,12%
Kırıkkale 416 0,25% 0 160 0,10% 0 256 0,15%
Bartın 883 0,74% 0 519 0,43% 0 364 0,31%
Ardahan 333 0,61% 0 147 0,26% 0 186 0,35%
Iğdır 244 0,26% 0 88 0,09% 0 156 0,17%
Yalova 374 0,27% 0 164 0,12% 0 210 0,15%
Karabük 623 0,43% 0 370 0,26% 0 253 0,17%
Kilis 148 0,22% 0 66 0,10% 0 82 0,12%
Osmaniye 867 0,31% 0 423 0,15% 0 444 0,16%
Düzce 791 0,35% 0 650 0,30% 0 141 0,05%
Gümrük Kapıları 398 0,29% 0 224 0,18% 0 174 0,11%
HAKPAROY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Bingöl 390 0,30% 0 438 0,34% 0 -48 -0,04%
Bitlis 295 0,20% 0 310 0,20% 0 -15 0,00%
Diyarbakır 1.270 0,16% 0 1.884 0,23% 0 -614 -0,07%
Elazığ 721 0,22% 0 696 0,22% 0 25 0,00%
Konya 2.059 0,16% 0 2.139 0,18% 0 -80 -0,02%
Mardin 351 0,09% 0 501 0,13% 0 -150 -0,04%
Şanlıurfa 1.089 0,14% 0 1.385 0,18% 0 -296 -0,04%
Van 865 0,18% 0 916 0,19% 0 -51 -0,01%
Yozgat 563 0,23% 0 600 0,25% 0 -37 -0,02%
Batman 376 0,14% 0 392 0,15% 0 -16 -0,01%
Şırnak 343 0,16% 0 429 0,19% 0 -86 -0,03%
Yurtdışı 1.620 0,14% 0 1.350 0,15% 0 270 -0,01%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.