Yukarı
Halkın Kurtuluş Partisi
Kısaltma HKP
Genel Başkan Nurullah Ankut
Kuruluş tarihi

15 Haziran 2005 (gayriresmi)
15 Haziran 2012 (resmi)

Siyasi pozisyon Sol
Resmî renkleri Sarı-Kırmızı
www.kurtuluspartisi.org
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
HKP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 2.056 0,16% 0 1.432 0,12% 0 624 0,04%
Ağrı 403 0,19% 0 332 0,14% 0 71 0,05%
Amasya 427 0,20% 0 291 0,14% 0 136 0,06%
Ankara 3.210 0,10% 0 2.275 0,07% 0 935 0,03%
Antalya 2.445 0,18% 0 1.489 0,11% 0 956 0,07%
Artvin 371 0,35% 0 248 0,23% 0 123 0,12%
Aydın 1.215 0,18% 0 832 0,13% 0 383 0,05%
Balıkesir 1.926 0,24% 0 1.408 0,18% 0 518 0,06%
Bilecik 274 0,21% 0 195 0,15% 0 79 0,06%
Bingöl 513 0,40% 0 263 0,20% 0 250 0,20%
Bitlis 558 0,37% 0 303 0,20% 0 255 0,17%
Bolu 398 0,21% 0 263 0,14% 0 135 0,07%
Burdur 477 0,28% 0 294 0,18% 0 183 0,10%
Bursa 2.962 0,16% 0 2.024 0,12% 0 938 0,04%
Çanakkale 783 0,23% 0 528 0,16% 0 255 0,07%
Çankırı 211 0,19% 0 184 0,17% 0 27 0,02%
Çorum 683 0,20% 0 668 0,20% 0 15 0,00%
Denizli 1.078 0,17% 0 794 0,13% 0 284 0,04%
Diyarbakır 2.088 0,26% 0 992 0,12% 0 1.096 0,14%
Edirne 798 0,30% 0 507 0,19% 0 291 0,11%
Elazığ 751 0,23% 0 708 0,22% 0 43 0,01%
Erzincan 186 0,14% 0 139 0,11% 0 47 0,03%
Erzurum 1.201 0,30% 0 1.016 0,25% 0 185 0,05%
Eskişehir 642 0,12% 0 478 0,09% 0 164 0,03%
Gaziantep 1.220 0,13% 0 1.194 0,13% 0 26 0,00%
Giresun 794 0,30% 0 591 0,23% 0 203 0,07%
Gümüşhane 283 0,38% 0 228 0,31% 0 55 0,07%
Hakkari 382 0,28% 0 102 0,07% 0 280 0,21%
Hatay 1.452 0,17% 0 1.122 0,14% 0 330 0,03%
Isparta 515 0,20% 0 376 0,15% 0 139 0,05%
Mersin 1.936 0,18% 0 1.013 0,10% 0 923 0,08%
İstanbul 8.899 0,10% 0 6.891 0,08% 0 2.008 0,02%
İzmir 3.615 0,13% 0 2.662 0,10% 0 953 0,03%
Kars 719 0,51% 0 453 0,31% 0 266 0,20%
Kastamonu 797 0,35% 0 617 0,27% 0 180 0,08%
Kayseri 1.271 0,16% 0 707 0,09% 0 564 0,07%
Kırklareli 506 0,22% 0 373 0,16% 0 133 0,06%
Kırşehir 346 0,26% 0 199 0,15% 0 147 0,11%
Kocaeli 1.609 0,15% 0 1.346 0,13% 0 263 0,02%
Kütahya 847 0,23% 0 475 0,13% 0 372 0,10%
Malatya 625 0,14% 0 398 0,09% 0 227 0,05%
Manisa 1.852 0,21% 0 1.290 0,15% 0 562 0,06%
Muğla 1.146 0,20% 0 795 0,14% 0 351 0,06%
Muş 497 0,27% 0 142 0,07% 0 355 0,20%
Niğde 423 0,22% 0 409 0,21% 0 14 0,01%
Ordu 1.483 0,34% 0 1.432 0,34% 0 51 0,00%
Rize 308 0,15% 0 238 0,12% 0 70 0,03%
Sakarya 1.090 0,18% 0 664 0,12% 0 426 0,06%
Samsun 2.083 0,26% 0 1.456 0,19% 0 627 0,07%
Siirt 465 0,33% 0 206 0,14% 0 259 0,19%
Sinop 532 0,42% 0 421 0,33% 0 111 0,09%
Tekirdağ 1.013 0,17% 0 748 0,13% 0 265 0,04%
Tokat 657 0,18% 0 434 0,12% 0 223 0,06%
Trabzon 1.138 0,24% 0 821 0,18% 0 317 0,06%
Tunceli 164 0,33% 0 97 0,18% 0 67 0,15%
Şanlıurfa 1.428 0,18% 0 766 0,10% 0 662 0,08%
Van 1.741 0,37% 0 784 0,16% 0 957 0,21%
Yozgat 545 0,22% 0 483 0,20% 0 62 0,02%
Zonguldak 1.065 0,28% 0 810 0,22% 0 255 0,06%
Bayburt 114 0,26% 0 68 0,15% 0 46 0,11%
Karaman 370 0,25% 0 240 0,17% 0 130 0,08%
Kırıkkale 284 0,17% 0 171 0,11% 0 113 0,06%
Batman 793 0,31% 0 231 0,09% 0 562 0,22%
Şırnak 631 0,29% 0 245 0,11% 0 386 0,18%
Bartın 442 0,37% 0 356 0,30% 0 86 0,07%
Ardahan 297 0,54% 0 170 0,30% 0 127 0,24%
Iğdır 500 0,54% 0 130 0,14% 0 370 0,40%
Yalova 193 0,14% 0 113 0,08% 0 80 0,06%
Karabük 334 0,23% 0 225 0,16% 0 109 0,07%
Kilis 103 0,15% 0 73 0,11% 0 30 0,04%
Osmaniye 830 0,29% 0 431 0,15% 0 399 0,14%
Düzce 475 0,21% 0 308 0,14% 0 167 0,07%
Gümrük Kapıları 277 0,20% 0 227 0,18% 0 50 0,02%
HKPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 429 0,13% 0 425 0,14% 0 4 -0,01%
Afyonkarahisar 957 0,22% 0 1.112 0,26% 0 -155 -0,04%
Çorum 683 0,20% 0 668 0,20% 0 15 0,00%
Gaziantep 1.220 0,13% 0 1.194 0,13% 0 26 0,00%
Konya 1.969 0,16% 0 2.136 0,18% 0 -167 -0,02%
Kahramanmaraş 1.348 0,22% 0 1.409 0,24% 0 -61 -0,02%
Mardin 230 0,06% 0 277 0,07% 0 -47 -0,01%
Nevşehir 318 0,18% 0 376 0,22% 0 -58 -0,04%
Ordu 1.483 0,34% 0 1.432 0,34% 0 51 0,00%
Sivas 561 0,15% 0 698 0,19% 0 -137 -0,04%
Uşak 476 0,21% 0 513 0,23% 0 -37 -0,02%
Aksaray 451 0,21% 0 477 0,23% 0 -26 -0,02%
Yurtdışı 1.573 0,14% 0 1.579 0,17% 0 -6 -0,03%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.