Yukarı
Liberal Demokrat Parti
Kısaltma LDP
Genel Başkan Cem Toker
Genel Sekreter Olcayto Satı
Slogan(ları) LDP olarak biz, devleti yönetmeye talibiz; insanların kalbini ve beynini değil
Kuruluş tarihi 26 Haziran 1994
Merkez Kızılay, Ankara
Resmî renkleri Mavi, Beyaz
www.ldp.org
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
LDP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 223 0,07% 0 88 0,03% 0 135 0,04%
Afyonkarahisar 135 0,03% 0 0 0,00% 0 135 0,03%
Ağrı 815 0,38% 0 0 0,00% 0 815 0,38%
Çorum 140 0,04% 0 0 0,00% 0 140 0,04%
Gaziantep 608 0,06% 0 572 0,06% 0 36 0,00%
İstanbul 7.446 0,08% 0 4.388 0,05% 0 3.058 0,03%
İzmir 1.964 0,07% 0 1.739 0,07% 0 225 0,00%
Kocaeli 610 0,06% 0 648 0,06% 0 -38 0,00%
Konya 442 0,04% 0 0 0,00% 0 442 0,04%
Malatya 170 0,04% 0 190 0,04% 0 -20 0,00%
Kahramanmaraş 183 0,03% 0 0 0,00% 0 183 0,03%
Mardin 459 0,12% 0 0 0,00% 0 459 0,12%
Nevşehir 35 0,02% 0 0 0,00% 0 35 0,02%
Niğde 60 0,03% 0 0 0,00% 0 60 0,03%
Sivas 77 0,02% 0 0 0,00% 0 77 0,02%
Yalova 118 0,08% 0 85 0,06% 0 33 0,02%
Gümrük Kapıları 80 0,06% 0 61 0,05% 0 19 0,01%
Yurtdışı 1.573 0,14% 0 372 0,04% 0 1.201 0,10%
LDPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 870 0,07% 0 967 0,08% 0 -97 -0,01%
Amasya 51 0,02% 0 160 0,08% 0 -109 -0,06%
Ankara 1.761 0,05% 0 2.032 0,06% 0 -271 -0,01%
Antalya 790 0,06% 0 1.165 0,09% 0 -375 -0,03%
Artvin 68 0,06% 0 116 0,11% 0 -48 -0,05%
Aydın 468 0,07% 0 567 0,09% 0 -99 -0,02%
Balıkesir 427 0,05% 0 713 0,09% 0 -286 -0,04%
Bilecik 95 0,07% 0 151 0,11% 0 -56 -0,04%
Bolu 79 0,04% 0 153 0,08% 0 -74 -0,04%
Burdur 99 0,06% 0 187 0,11% 0 -88 -0,05%
Bursa 1.173 0,06% 0 1.547 0,09% 0 -374 -0,03%
Çanakkale 189 0,06% 0 268 0,08% 0 -79 -0,02%
Çankırı 34 0,03% 0 109 0,10% 0 -75 -0,07%
Denizli 312 0,05% 0 605 0,10% 0 -293 -0,05%
Edirne 212 0,08% 0 263 0,10% 0 -51 -0,02%
Erzincan 43 0,03% 0 58 0,04% 0 -15 -0,01%
Eskişehir 358 0,07% 0 410 0,08% 0 -52 -0,01%
Gaziantep 608 0,06% 0 572 0,06% 0 36 0,00%
Giresun 97 0,04% 0 234 0,09% 0 -137 -0,05%
Isparta 106 0,04% 0 252 0,10% 0 -146 -0,06%
Mersin 811 0,08% 0 925 0,09% 0 -114 -0,01%
İzmir 1.964 0,07% 0 1.739 0,07% 0 225 0,00%
Kastamonu 173 0,08% 0 334 0,15% 0 -161 -0,07%
Kayseri 234 0,03% 0 647 0,08% 0 -413 -0,05%
Kırklareli 81 0,03% 0 162 0,07% 0 -81 -0,04%
Kırşehir 62 0,05% 0 134 0,10% 0 -72 -0,05%
Kocaeli 610 0,06% 0 648 0,06% 0 -38 0,00%
Kütahya 167 0,04% 0 333 0,09% 0 -166 -0,05%
Malatya 170 0,04% 0 190 0,04% 0 -20 0,00%
Manisa 542 0,06% 0 896 0,10% 0 -354 -0,04%
Muğla 0 0,00% 0 428 0,08% 0 -428 -0,08%
Muş 0 0,00% 0 26 0,01% 0 -26 -0,01%
Rize 51 0,03% 0 79 0,04% 0 -28 -0,01%
Sakarya 315 0,05% 0 519 0,09% 0 -204 -0,04%
Samsun 404 0,05% 0 637 0,08% 0 -233 -0,03%
Sinop 115 0,09% 0 183 0,14% 0 -68 -0,05%
Tekirdağ 363 0,06% 0 389 0,07% 0 -26 -0,01%
Tokat 128 0,04% 0 300 0,09% 0 -172 -0,05%
Trabzon 165 0,03% 0 293 0,06% 0 -128 -0,03%
Yozgat 60 0,02% 0 250 0,10% 0 -190 -0,08%
Zonguldak 313 0,08% 0 461 0,12% 0 -148 -0,04%
Bayburt 0 0,00% 0 38 0,08% 0 -38 -0,08%
Karaman 60 0,04% 0 139 0,10% 0 -79 -0,06%
Kırıkkale 46 0,03% 0 143 0,09% 0 -97 -0,06%
Bartın 0 0,00% 0 157 0,13% 0 -157 -0,13%
Ardahan 0 0,00% 0 30 0,05% 0 -30 -0,05%
Iğdır 0 0,00% 0 99 0,10% 0 -99 -0,10%
Karabük 120 0,08% 0 163 0,12% 0 -43 -0,04%
Kilis 18 0,03% 0 75 0,11% 0 -57 -0,08%
Osmaniye 129 0,05% 0 381 0,14% 0 -252 -0,09%
Düzce 89 0,04% 0 179 0,08% 0 -90 -0,04%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.