Yukarı
Vatan Partisi
Kısaltma VATAN Partisi
Genel Başkan Doğu Perinçek
Genel Sekreter Serhan Bolluk
Slogan(ları) "Halka dayanan güçlü devlet"
Kuruluş tarihi 15 Şubat 2015
Birleşme Türkiye İşçi Köylü Partisi Sosyalist Parti İşçi Partisi
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Milliyetçilik Halkçılık Sosyalizm
Uluslararası üyelik
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
www.vatanpartisi.org.tr
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
VATAN OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Ağrı 84 0,04% 0 60 0,03% 0 24 0,01%
Amasya 402 0,19% 0 298 0,14% 0 104 0,05%
Artvin 315 0,30% 0 325 0,30% 0 -10 0,00%
Bitlis 77 0,05% 0 60 0,04% 0 17 0,01%
Çorum 636 0,19% 0 597 0,18% 0 39 0,01%
Erzincan 244 0,18% 0 184 0,14% 0 60 0,04%
Giresun 608 0,23% 0 576 0,22% 0 32 0,01%
Gümüşhane 66 0,09% 0 47 0,06% 0 19 0,03%
Hakkari 26 0,02% 0 34 0,02% 0 -8 0,00%
Isparta 646 0,25% 0 657 0,25% 0 -11 0,00%
Kastamonu 554 0,24% 0 505 0,22% 0 49 0,02%
Kırşehir 255 0,19% 0 231 0,17% 0 24 0,02%
Kütahya 593 0,16% 0 576 0,16% 0 17 0,00%
Muş 60 0,03% 0 47 0,02% 0 13 0,01%
Ordu 1.051 0,24% 0 905 0,22% 0 146 0,02%
Sinop 603 0,47% 0 569 0,45% 0 34 0,02%
Sivas 464 0,12% 0 451 0,12% 0 13 0,00%
Tokat 559 0,16% 0 504 0,14% 0 55 0,02%
Trabzon 772 0,16% 0 714 0,16% 0 58 0,00%
Tunceli 67 0,13% 0 59 0,11% 0 8 0,02%
Uşak 606 0,27% 0 527 0,23% 0 79 0,04%
Van 180 0,04% 0 183 0,04% 0 -3 0,00%
Bayburt 22 0,05% 0 22 0,05% 0 0 0,00%
Ardahan 160 0,29% 0 150 0,27% 0 10 0,02%
Osmaniye 384 0,14% 0 353 0,13% 0 31 0,01%
VATANOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 2.841 0,23% 0 3.731 0,30% 0 -890 -0,07%
Adıyaman 333 0,10% 0 332 0,11% 0 1 -0,01%
Afyonkarahisar 808 0,19% 0 879 0,21% 0 -71 -0,02%
Ankara 10.365 0,31% 0 15.712 0,49% 0 -5.347 -0,18%
Antalya 4.219 0,31% 0 6.252 0,48% 0 -2.033 -0,17%
Artvin 315 0,30% 0 325 0,30% 0 -10 0,00%
Aydın 2.911 0,44% 0 4.392 0,67% 0 -1.481 -0,23%
Balıkesir 3.193 0,40% 0 4.197 0,53% 0 -1.004 -0,13%
Bilecik 390 0,29% 0 461 0,35% 0 -71 -0,06%
Bingöl 91 0,07% 0 174 0,13% 0 -83 -0,06%
Bolu 451 0,24% 0 497 0,27% 0 -46 -0,03%
Burdur 512 0,31% 0 644 0,39% 0 -132 -0,08%
Bursa 4.253 0,24% 0 6.113 0,35% 0 -1.860 -0,11%
Çanakkale 1.499 0,44% 0 1.752 0,52% 0 -253 -0,08%
Çankırı 116 0,11% 0 152 0,14% 0 -36 -0,03%
Denizli 2.156 0,34% 0 2.706 0,43% 0 -550 -0,09%
Diyarbakır 244 0,03% 0 512 0,06% 0 -268 -0,03%
Edirne 1.296 0,49% 0 1.368 0,52% 0 -72 -0,03%
Elazığ 245 0,07% 0 288 0,09% 0 -43 -0,02%
Erzurum 231 0,06% 0 268 0,07% 0 -37 -0,01%
Eskişehir 1.616 0,30% 0 2.205 0,42% 0 -589 -0,12%
Gaziantep 1.140 0,12% 0 1.501 0,16% 0 -361 -0,04%
Hakkari 26 0,02% 0 34 0,02% 0 -8 0,00%
Hatay 1.557 0,18% 0 1.556 0,19% 0 1 -0,01%
Isparta 646 0,25% 0 657 0,25% 0 -11 0,00%
Mersin 2.864 0,27% 0 3.883 0,38% 0 -1.019 -0,11%
İstanbul 24.062 0,27% 0 34.912 0,42% 0 -10.850 -0,15%
İzmir 14.658 0,54% 0 23.338 0,88% 0 -8.680 -0,34%
Kars 199 0,14% 0 347 0,24% 0 -148 -0,10%
Kayseri 951 0,12% 0 1.230 0,16% 0 -279 -0,04%
Kırklareli 1.220 0,53% 0 1.336 0,58% 0 -116 -0,05%
Kocaeli 2.119 0,19% 0 2.837 0,27% 0 -718 -0,08%
Konya 1.223 0,10% 0 1.647 0,13% 0 -424 -0,03%
Kütahya 593 0,16% 0 576 0,16% 0 17 0,00%
Malatya 506 0,11% 0 551 0,13% 0 -45 -0,02%
Manisa 2.371 0,26% 0 2.652 0,30% 0 -281 -0,04%
Kahramanmaraş 661 0,11% 0 677 0,12% 0 -16 -0,01%
Mardin 67 0,02% 0 240 0,06% 0 -173 -0,04%
Muğla 3.187 0,55% 0 4.819 0,86% 0 -1.632 -0,31%
Nevşehir 376 0,21% 0 400 0,23% 0 -24 -0,02%
Niğde 467 0,24% 0 557 0,29% 0 -90 -0,05%
Rize 351 0,17% 0 408 0,21% 0 -57 -0,04%
Sakarya 867 0,15% 0 950 0,17% 0 -83 -0,02%
Samsun 1.510 0,19% 0 1.476 0,20% 0 34 -0,01%
Siirt 78 0,06% 0 107 0,08% 0 -29 -0,02%
Sivas 464 0,12% 0 451 0,12% 0 13 0,00%
Tekirdağ 2.335 0,40% 0 2.908 0,51% 0 -573 -0,11%
Trabzon 772 0,16% 0 714 0,16% 0 58 0,00%
Şanlıurfa 329 0,04% 0 397 0,05% 0 -68 -0,01%
Van 180 0,04% 0 183 0,04% 0 -3 0,00%
Yozgat 302 0,12% 0 344 0,14% 0 -42 -0,02%
Zonguldak 1.455 0,39% 0 1.494 0,40% 0 -39 -0,01%
Aksaray 194 0,09% 0 233 0,11% 0 -39 -0,02%
Bayburt 22 0,05% 0 22 0,05% 0 0 0,00%
Karaman 341 0,23% 0 379 0,26% 0 -38 -0,03%
Kırıkkale 215 0,13% 0 278 0,17% 0 -63 -0,04%
Batman 64 0,02% 0 84 0,03% 0 -20 -0,01%
Şırnak 42 0,02% 0 64 0,03% 0 -22 -0,01%
Bartın 419 0,35% 0 427 0,36% 0 -8 -0,01%
Iğdır 46 0,05% 0 59 0,06% 0 -13 -0,01%
Yalova 512 0,37% 0 632 0,46% 0 -120 -0,09%
Karabük 318 0,22% 0 357 0,25% 0 -39 -0,03%
Kilis 86 0,13% 0 107 0,16% 0 -21 -0,03%
Düzce 547 0,24% 0 749 0,34% 0 -202 -0,10%
Gümrük Kapıları 639 0,47% 0 1.119 0,91% 0 -480 -0,44%
Yurtdışı 3.321 0,29% 0 5.350 0,58% 0 -2.029 -0,29%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.