Yukarı
Bağımsız Türkiye Partisi
Kısaltma BTP
Genel Başkan Haydar Baş
Genel Sekreter Nuri Kaplan
Slogan(ları) Vatan Millet için BTP'yi seçin, İş, Aş, Haydar Baş
Kuruluş tarihi 25 Eylül 2001
Merkez ANKARA
Siyasi pozisyon Sağ
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
http://btp.org.tr/
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
BTP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 1.735 0,14% 0 0 0% 0 1.735 0,14%
Adıyaman 634 0,21% 0 0 0% 0 634 0,21%
Afyonkarahisar 723 0,17% 0 0 0% 0 723 0,17%
Ağrı 626 0,26% 0 0 0% 0 626 0,26%
Amasya 272 0,13% 0 0 0% 0 272 0,13%
Ankara 8.188 0,26% 0 0 0% 0 8.188 0,26%
Antalya 2.578 0,20% 0 0 0% 0 2.578 0,20%
Artvin 409 0,38% 0 0 0% 0 409 0,38%
Aydın 1.110 0,17% 0 0 0% 0 1.110 0,17%
Balıkesir 1.506 0,19% 0 0 0% 0 1.506 0,19%
Bilecik 261 0,20% 0 0 0% 0 261 0,20%
Bingöl 543 0,42% 0 0 0% 0 543 0,42%
Bitlis 410 0,27% 0 0 0% 0 410 0,27%
Bolu 445 0,24% 0 0 0% 0 445 0,24%
Burdur 311 0,19% 0 0 0% 0 311 0,19%
Bursa 4.213 0,24% 0 0 0% 0 4.213 0,24%
Çanakkale 665 0,20% 0 0 0% 0 665 0,20%
Çankırı 231 0,21% 0 0 0% 0 231 0,21%
Çorum 499 0,15% 0 0 0% 0 499 0,15%
Denizli 1.049 0,17% 0 0 0% 0 1.049 0,17%
Diyarbakır 1.448 0,18% 0 0 0% 0 1.448 0,18%
Edirne 304 0,12% 0 0 0% 0 304 0,12%
Elazığ 796 0,25% 0 0 0% 0 796 0,25%
Erzincan 130 0,10% 0 0 0% 0 130 0,10%
Erzurum 734 0,18% 0 0 0% 0 734 0,18%
Eskişehir 1.054 0,20% 0 0 0% 0 1.054 0,20%
Gaziantep 2.425 0,27% 0 0 0% 0 2.425 0,27%
Giresun 621 0,24% 0 0 0% 0 621 0,24%
Gümüşhane 150 0,20% 0 0 0% 0 150 0,20%
Hakkari 225 0,16% 0 0 0% 0 225 0,16%
Hatay 2.382 0,29% 0 0 0% 0 2.382 0,29%
Isparta 549 0,21% 0 0 0% 0 549 0,21%
Mersin 1.963 0,19% 0 0 0% 0 1.963 0,19%
İstanbul 15.041 0,18% 0 0 0% 0 15.041 0,18%
İzmir 5.304 0,20% 0 0 0% 0 5.304 0,20%
Kars 512 0,35% 0 0 0% 0 512 0,35%
Kastamonu 521 0,23% 0 0 0% 0 521 0,23%
Kayseri 1.929 0,25% 0 0 0% 0 1.929 0,25%
Kırklareli 338 0,15% 0 0 0% 0 338 0,15%
Kırşehir 154 0,12% 0 0 0% 0 154 0,12%
Kocaeli 2.446 0,23% 0 0 0% 0 2.446 0,23%
Konya 1.938 0,16% 0 0 0% 0 1.938 0,16%
Kütahya 855 0,23% 0 0 0% 0 855 0,23%
Malatya 1.237 0,28% 0 0 0% 0 1.237 0,28%
Manisa 1.928 0,22% 0 0 0% 0 1.928 0,22%
Kahramanmaraş 1.295 0,22% 0 0 0% 0 1.295 0,22%
Mardin 939 0,25% 0 0 0% 0 939 0,25%
Muğla 913 0,16% 0 0 0% 0 913 0,16%
Muş 246 0,13% 0 0 0% 0 246 0,13%
Nevşehir 288 0,17% 0 0 0% 0 288 0,17%
Niğde 245 0,13% 0 0 0% 0 245 0,13%
Ordu 979 0,23% 0 0 0% 0 979 0,23%
Rize 422 0,21% 0 0 0% 0 422 0,21%
Sakarya 1.183 0,21% 0 0 0% 0 1.183 0,21%
Samsun 1.586 0,21% 0 0 0% 0 1.586 0,21%
Siirt 204 0,14% 0 0 0% 0 204 0,14%
Sinop 277 0,22% 0 0 0% 0 277 0,22%
Sivas 618 0,17% 0 0 0% 0 618 0,17%
Tekirdağ 1.179 0,21% 0 0 0% 0 1.179 0,21%
Tokat 536 0,15% 0 0 0% 0 536 0,15%
Trabzon 2.288 0,50% 0 0 0% 0 2.288 0,50%
Tunceli 126 0,24% 0 0 0% 0 126 0,24%
Şanlıurfa 1.941 0,25% 0 0 0% 0 1.941 0,25%
Uşak 605 0,27% 0 0 0% 0 605 0,27%
Van 847 0,17% 0 0 0% 0 847 0,17%
Yozgat 359 0,15% 0 0 0% 0 359 0,15%
Zonguldak 725 0,19% 0 0 0% 0 725 0,19%
Aksaray 442 0,22% 0 0 0% 0 442 0,22%
Bayburt 47 0,10% 0 0 0% 0 47 0,10%
Karaman 272 0,19% 0 0 0% 0 272 0,19%
Kırıkkale 239 0,15% 0 0 0% 0 239 0,15%
Batman 465 0,18% 0 0 0% 0 465 0,18%
Şırnak 362 0,16% 0 0 0% 0 362 0,16%
Bartın 348 0,29% 0 0 0% 0 348 0,29%
Ardahan 644 1,14% 0 0 0% 0 644 1,14%
Iğdır 213 0,22% 0 0 0% 0 213 0,22%
Yalova 283 0,21% 0 0 0% 0 283 0,21%
Karabük 711 0,50% 0 0 0% 0 711 0,50%
Kilis 655 1,00% 0 0 0% 0 655 1,00%
Osmaniye 374 0,13% 0 0 0% 0 374 0,13%
Düzce 804 0,37% 0 0 0% 0 804 0,37%
Gümrük Kapıları 232 0,19% 0 0 0% 0 232 0,19%
Yurtdışı 1.191 0,13% 0 0 0% 0 1.191 0,13%
BTPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI