Yukarı
Komünist Parti
Kısaltma KP
Genel Başkan Özlem Şen Abay
Genel Sekreter -
Slogan(ları) "Ülkenin onuru; Komünist Parti!"
Kuruluş tarihi 17 Temmuz 2014
Birleşme -
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Sol
Uluslararası üyelik -
Resmî renkleri Sarı, Kırmızı, Beyaz
www.kp.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
KP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 310 0,03% 0 0 0% 0 310 0,03%
Adıyaman 52 0,02% 0 0 0% 0 52 0,02%
Afyonkarahisar 61 0,01% 0 0 0% 0 61 0,01%
Ağrı 34 0,01% 0 0 0% 0 34 0,01%
Amasya 31 0,01% 0 0 0% 0 31 0,01%
Ankara 1.251 0,04% 0 0 0% 0 1.251 0,04%
Antalya 463 0,04% 0 0 0% 0 463 0,04%
Artvin 49 0,05% 0 0 0% 0 49 0,05%
Aydın 204 0,03% 0 0 0% 0 204 0,03%
Balıkesir 234 0,03% 0 0 0% 0 234 0,03%
Bilecik 25 0,02% 0 0 0% 0 25 0,02%
Bingöl 39 0,03% 0 0 0% 0 39 0,03%
Bitlis 30 0,02% 0 0 0% 0 30 0,02%
Bolu 73 0,04% 0 0 0% 0 73 0,04%
Burdur 54 0,03% 0 0 0% 0 54 0,03%
Bursa 477 0,03% 0 0 0% 0 477 0,03%
Çanakkale 141 0,04% 0 0 0% 0 141 0,04%
Çankırı 14 0,01% 0 0 0% 0 14 0,01%
Çorum 95 0,03% 0 0 0% 0 95 0,03%
Denizli 164 0,03% 0 0 0% 0 164 0,03%
Diyarbakır 122 0,02% 0 0 0% 0 122 0,02%
Edirne 111 0,04% 0 0 0% 0 111 0,04%
Elazığ 73 0,02% 0 0 0% 0 73 0,02%
Erzincan 20 0,02% 0 0 0% 0 20 0,02%
Erzurum 51 0,01% 0 0 0% 0 51 0,01%
Eskişehir 178 0,03% 0 0 0% 0 178 0,03%
Gaziantep 190 0,02% 0 0 0% 0 190 0,02%
Giresun 58 0,02% 0 0 0% 0 58 0,02%
Gümüşhane 17 0,02% 0 0 0% 0 17 0,02%
Hakkari 23 0,02% 0 0 0% 0 23 0,02%
Hatay 165 0,02% 0 0 0% 0 165 0,02%
Isparta 63 0,02% 0 0 0% 0 63 0,02%
Mersin 260 0,03% 0 0 0% 0 260 0,03%
İstanbul 3.476 0,04% 0 0 0% 0 3.476 0,04%
İzmir 1.248 0,05% 0 0 0% 0 1.248 0,05%
Kars 45 0,03% 0 0 0% 0 45 0,03%
Kastamonu 47 0,02% 0 0 0% 0 47 0,02%
Kayseri 141 0,02% 0 0 0% 0 141 0,02%
Kırklareli 89 0,04% 0 0 0% 0 89 0,04%
Kırşehir 33 0,02% 0 0 0% 0 33 0,02%
Kocaeli 372 0,04% 0 0 0% 0 372 0,04%
Konya 197 0,02% 0 0 0% 0 197 0,02%
Kütahya 59 0,02% 0 0 0% 0 59 0,02%
Malatya 70 0,02% 0 0 0% 0 70 0,02%
Manisa 278 0,03% 0 0 0% 0 278 0,03%
Kahramanmaraş 82 0,01% 0 0 0% 0 82 0,01%
Mardin 61 0,02% 0 0 0% 0 61 0,02%
Muğla 268 0,05% 0 0 0% 0 268 0,05%
Muş 19 0,01% 0 0 0% 0 19 0,01%
Nevşehir 25 0,01% 0 0 0% 0 25 0,01%
Niğde 59 0,03% 0 0 0% 0 59 0,03%
Ordu 103 0,02% 0 0 0% 0 103 0,02%
Rize 55 0,03% 0 0 0% 0 55 0,03%
Sakarya 129 0,02% 0 0 0% 0 129 0,02%
Samsun 194 0,03% 0 0 0% 0 194 0,03%
Siirt 25 0,02% 0 0 0% 0 25 0,02%
Sinop 37 0,03% 0 0 0% 0 37 0,03%
Sivas 40 0,01% 0 0 0% 0 40 0,01%
Tekirdağ 196 0,03% 0 0 0% 0 196 0,03%
Tokat 56 0,02% 0 0 0% 0 56 0,02%
Trabzon 76 0,02% 0 0 0% 0 76 0,02%
Tunceli 9 0,02% 0 0 0% 0 9 0,02%
Şanlıurfa 132 0,02% 0 0 0% 0 132 0,02%
Uşak 50 0,02% 0 0 0% 0 50 0,02%
Van 106 0,02% 0 0 0% 0 106 0,02%
Yozgat 28 0,01% 0 0 0% 0 28 0,01%
Zonguldak 118 0,03% 0 0 0% 0 118 0,03%
Aksaray 33 0,02% 0 0 0% 0 33 0,02%
Bayburt 4 0,01% 0 0 0% 0 4 0,01%
Karaman 52 0,04% 0 0 0% 0 52 0,04%
Kırıkkale 26 0,02% 0 0 0% 0 26 0,02%
Batman 61 0,02% 0 0 0% 0 61 0,02%
Şırnak 20 0,01% 0 0 0% 0 20 0,01%
Bartın 41 0,03% 0 0 0% 0 41 0,03%
Ardahan 23 0,04% 0 0 0% 0 23 0,04%
Iğdır 17 0,02% 0 0 0% 0 17 0,02%
Yalova 37 0,03% 0 0 0% 0 37 0,03%
Karabük 34 0,02% 0 0 0% 0 34 0,02%
Kilis 7 0,01% 0 0 0% 0 7 0,01%
Osmaniye 37 0,01% 0 0 0% 0 37 0,01%
Düzce 50 0,02% 0 0 0% 0 50 0,02%
Gümrük Kapıları 56 0,05% 0 0 0% 0 56 0,05%
Yurtdışı 227 0,02% 0 0 0% 0 227 0,02%
KPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI