Yukarı
TÜRKİYE GENELİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY OY YÜZDE TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 21.338.693 %42,56 295
CHP 11.354.190 %22,65 146
HDP 5.867.302 %11,70 67
MHP 5.565.331 %11,10 49
İYİ Parti 4.993.479 %9,96 43
Tablonun tamamı için tıklayın
TÜRKİYE GENELİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY OY YÜZDE TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 21.338.693 %42,56 295
CHP 11.354.190 %22,65 146
HDP 5.867.302 %11,70 67
MHP 5.565.331 %11,10 49
İYİ Parti 4.993.479 %9,96 43
Tablonun tamamı için tıklayın
  • Cumhur İttifakı

    344 MV.
  • Millet İttifakı

    189 MV.
  • HDP

    67 MV.
16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen anayasaya göre milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseldi. Buna göre TBMM'de salt çoğunluk için 301 vekil aranacak. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için gereken ve Meclis üye tam sayısının 5'te 3'üne karşılık gelen vekil sayısı 360 olacak. Anayasa değişikliği için gereken ve Meclis üye tam sayısının 3'te 2'sine karşılık gelen vekil sayısı da 400 olacak.
301
360
400
* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
PARTİ OY OY YÜZDE İTTİFAK PAYI TAHMİNİ M.VEKİLİ 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY YÜZDE 1 KASIM 2015 M.VEKİLİ 2018 - 1 KASIM 2015
AK Parti 21.338.693 %42,56 356.851 295 23.681.926 %49,50 317 %-6,94
CHP 11.354.190 %22,65 78.613 146 12.111.812 %25,32 134 %-2,67
HDP 5.867.302 %11,70 0 67 5.148.085 %10,76 59 %0,94
MHP 5.565.331 %11,10 98.675 49 5.694.136 %11,90 40 %-0,80
İYİ Parti 4.993.479 %9,96 35.249 43 0 %0 - %9,96
SP 672.139 %1,34 5.097 - 325.978 %0,68 - %0,66
HÜDAPAR 155.539 %0,31 0 - 0 %0 - %0,31
VATAN 114.872 %0,23 0 - 118.803 %0,25 - %-0,02
BĞMSZ 75.630 %0,15 0 - 51.038 %0,11 - %0,04

* Aldıkları oylara göre ilk 10 parti listelenmektedir.

AK PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Rize 141.928 %65,25 3
Konya 783.116 %59,65 10
Çankırı 68.682 %59,44 2
Kahramanmaraş 380.706 %58,68 6
Sakarya 365.372 %58,38 4
CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Kırklareli 116.842 %48,41 2
Edirne 124.003 %46,26 2
İzmir 1.188.826 %42,04 14
Muğla 261.387 %41,58 4
Tekirdağ 250.166 %38,82 3
HDP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Şırnak 162.969 %71,88 3
Hakkari 97.337 %71,80 2
Diyarbakır 554.172 %67,07 9
Ağrı 142.683 %63,62 3
Batman 180.318 %63,48 4
MHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Osmaniye 98.244 32,41% 1
Bayburt 13.345 28,01% -
Yozgat 63.403 25,24% 1
Kırıkkale 42.204 24,73% 1
Iğdır 22.222 24,39% 1
İYİ PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Burdur 34.940 %20,42 -
Isparta 51.168 %18,84 1
Antalya 248.494 %17,31 3
Çanakkale 62.261 %17,16 -
Muğla 106.074 %16,87 1
MEVCUT DURUMDA BÜYÜKŞEHİRLERDE HANGİ PARTİ ÖNDE?
İL PARTİ TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Adana Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 4.543 4.543 %100 440.540 %34,17 8.437 5
Ankara Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 11.328 11.328 %100 1.379.020 %40,08 27.230 15
Antalya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 5.008 5.008 %100 494.530 %34,44 9.427 6
Aydın Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.561 2.561 %100 244.459 %34,45 1.565 3
Balıkesir Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.218 3.218 %100 344.499 %41,08 5.620 5
Bursa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 6.300 6.300 %100 871.202 %46,01 15.448 11
Denizli Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.344 2.344 %100 268.289 %40,41 4.292 4
Diyarbakır Halkların Demokratik PartisiHDP 3.311 3.311 %100 554.172 %67,07 0 9
Erzurum Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.187 2.187 %100 232.168 %54,91 4.593 4
Eskişehir Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.073 2.073 %100 216.516 %38,38 4.070 3
Gaziantep Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.708 3.708 %100 524.405 %51,44 8.690 8
Hatay Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.124 3.124 %100 325.525 %35,72 5.340 5
İstanbul Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 28.825 28.825 %100 3.882.775 %42,41 61.002 43
İzmir Cumhuriyet Halk PartisiCHP 9.360 9.360 %100 1.188.826 %42,04 8.059 14
Kahramanmaraş Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.390 2.390 %100 380.706 %58,68 5.698 6
Kayseri Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.995 2.995 %100 429.421 %50,60 8.541 6
Kocaeli Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.877 3.877 %100 566.482 %48,18 9.811 7
Konya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 4.701 4.701 %100 783.116 %59,65 11.569 10
Malatya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 1.976 1.976 %100 258.166 %53,93 3.196 4
Manisa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.435 3.435 %100 370.178 %39,80 6.262 5
Mardin Halkların Demokratik PartisiHDP 1.633 1.633 %100 233.657 %60,65 0 4
Mersin Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.875 3.875 %100 307.858 %27,92 5.658 4
Muğla Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.230 2.230 %100 261.387 %41,58 1.680 4
Ordu Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.015 2.015 %100 228.861 %48,68 5.417 3
Sakarya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.239 2.239 %100 365.372 %58,38 6.380 4
Samsun Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.247 3.247 %100 430.279 %51,98 8.305 5
Şanlıurfa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.652 3.652 %100 444.729 %52,70 4.644 8
Tekirdağ Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.172 2.172 %100 250.166 %38,82 1.627 3
Trabzon Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.086 2.086 %100 279.328 %56,11 4.838 4
Van Halkların Demokratik PartisiHDP 2.049 2.049 %100 310.273 %60,62 0 5
BÖLGELER
BÖLGE PARTİ TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Marmara Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 51.163 51.163 %100 6.648.421 %42,91 107.966 80
Ege Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 24.227 24.227 %100 2.386.303 %34,98 42.091 31
İç Anadolu Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 29.735 29.735 %100 3.757.767 %46,90 69.432 51
Karadeniz Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 22.473 22.473 %100 2.570.838 %52,02 47.629 43
Doğu Anadolu Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 14.440 14.440 %100 1.295.996 %42,00 17.896 27
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 16.701 16.701 %100 1.640.041 %39,60 20.122 30
Akdeniz Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 21.784 21.784 %100 2.260.366 %36,85 40.681 33

SEÇİM GENELİ

TOPLAM SANDIK 183.973 TOPLAM SEÇMEN 59.367.469
AÇILAN SANDIK 183.973 KULLANILAN OY 51.189.444
AÇILAN SANDIK ORANI %100,00 GEÇERLİ OY 50.137.175
KATILIM ORANI %86,22

TÜRKİYE GENELİ

TOPLAM SANDIK 180.523 TOPLAM SEÇMEN 56.322.632
AÇILAN SANDIK 180.523 KULLANILAN OY 49.664.165
AÇILAN SANDIK ORANI %100,00 GEÇERLİ OY 48.631.366
KATILIM ORANI %88,18

YURTDIŞI VE GÜMRÜK KAPILARI GENELİ

TOPLAM SANDIK 3.450 TOPLAM SEÇMEN 3.044.837
AÇILAN SANDIK 3.450 KULLANILAN OY 1.525.279
AÇILAN SANDIK ORANI %100,00 GEÇERLİ OY 1.505.809
KATILIM ORANI %50,09