Yukarı
PARTİ OY OY YÜZDE İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY YÜZDE 1 KASIM 2015 M.VEKİLİ 2018 - 1 KASIM 2015 FARK
AK Parti AK Parti 21.338.693 %42,56 356.851 295 23.681.926 %49,50 317 %-6,94
CHP CHP 11.354.190 %22,65 78.613 146 12.111.812 %25,32 134 %-2,67
HDP HDP 5.867.302 %11,70 0 67 5.148.085 %10,76 59 %0,94
MHP MHP 5.565.331 %11,10 98.675 49 5.694.136 %11,90 40 %-0,80
İYİ Parti İYİ Parti 4.993.479 %9,96 35.249 43 0 %0 0 %9,96
SP SP 672.139 %1,34 5.097 0 325.978 %0,68 0 %0,66
HÜDAPAR HÜDAPAR 155.539 %0,31 0 0 0 %0 0 %0,31
VATAN VATAN 114.872 %0,23 0 0 118.803 %0,25 0 %-0,02
BĞMSZ BĞMSZ 75.630 %0,15 0 0 51.038 %0,11 0 %0,04
PARTİLERİN OYLARININ ARTTIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Yozgat 63.403 %25,24 30.374 %12,49 33029 %12,75
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Iğdır 22.222 %24,39 11.790 %12,67 10432 %11,72
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Düzce 45.633 %19,04 19.009 %8,42 26624 %10,62
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Erzincan 27.295 %18,95 13.372 %10,13 13923 %8,82
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kırşehir 36.092 %25,80 23.941 %17,89 12151 %7,91
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ordu 80.514 %17,13 41.202 %9,42 39312 %7,71
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Sivas 76.787 %19,34 44.260 %11,84 32527 %7,50
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Rize 27.292 %12,55 10.815 %5,37 16477 %7,18
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya 78.401 %16,38 42.138 %9,25 36263 %7,13
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bayburt 13.345 %28,01 9.383 %21,03 3962 %6,98
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bartın 21.299 %17,30 12.518 %10,43 8781 %6,87
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ş.Urfa 78.717 %9,33 22.086 %2,75 56631 %6,58
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Hakkari 25.877 %19,09 17.216 %12,62 8661 %6,47
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Adıyaman 30.882 %9,18 9.477 %2,96 21405 %6,22
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Şırnak 38.884 %17,15 23.822 %11,11 15062 %6,04
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Erzurum 79.731 %18,86 57.997 %14,33 21734 %4,53
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Elazığ 35.878 %10,53 19.768 %6,02 16110 %4,51
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Konya 206.466 %15,73 143.571 %11,40 62895 %4,33
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bolu 29.638 %15,15 20.352 %10,88 9286 %4,27
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Yozgat 28.757 %11,45 17.904 %7,36 10853 %4,09
Halkların Demokratik Partisi HDP Hatay 98.645 %10,82 57.533 %6,75 41112 %4,07
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bingöl 8.154 %5,81 2.273 %1,76 5881 %4,05
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Samsun 136.427 %16,48 98.426 %12,49 38001 %3,99
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kırıkkale 42.204 %24,73 34.305 %20,86 7899 %3,87
Milliyetçi Hareket Partisi MHP K.Maraş 107.607 %16,59 77.745 %12,93 29862 %3,66
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kayseri 185.831 %21,90 148.034 %18,36 37797 %3,54
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Gaziantep 130.674 %12,82 90.142 %9,57 40532 %3,25
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Tunceli 3.069 %5,66 1.292 %2,59 1777 %3,07
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kütahya 70.911 %18,79 58.804 %15,84 12107 %2,95
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Aksaray 47.501 %20,93 38.256 %18,09 9245 %2,84
Halkların Demokratik Partisi HDP İzmir 319.815 %11,31 233.653 %8,64 86162 %2,67
Saadet Partisi SP Batman 9.099 %3,20 1.437 %0,55 7662 %2,65
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Şırnak 8.808 %3,88 2.660 %1,24 6148 %2,64
Halkların Demokratik Partisi HDP Artvin 5.076 %4,53 2.185 %2,05 2891 %2,48
Halkların Demokratik Partisi HDP İstanbul 1.146.449 %12,52 904.793 %10,07 241656 %2,45
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kilis 15.223 %20,73 12.302 %18,36 2921 %2,37
Halkların Demokratik Partisi HDP Muğla 40.278 %6,41 23.308 %4,05 16970 %2,36
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gümüşhane 5.624 %7,13 3.527 %4,78 2097 %2,35
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kilis 10.647 %14,50 8.149 %12,16 2498 %2,34
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Hatay 133.407 %14,64 104.885 %12,31 28522 %2,33
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Niğde 43.619 %21,14 36.415 %18,81 7204 %2,33
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Muş 6.593 %3,60 2.350 %1,29 4243 %2,31
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Aksaray 21.912 %9,65 15.590 %7,37 6322 %2,28
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gümrük Kapıları 44.286 %26,82 33.786 %24,61 10500 %2,21
Halkların Demokratik Partisi HDP Erzincan 7.615 %5,29 4.073 %3,08 3542 %2,21
Halkların Demokratik Partisi HDP Gümrük Kapıları 20.170 %12,22 13.823 %10,07 6347 %2,15
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Hakkari 4.831 %3,56 1.964 %1,44 2867 %2,12
Halkların Demokratik Partisi HDP Aydın 64.644 %9,11 46.753 %7,00 17891 %2,11
Halkların Demokratik Partisi HDP Ankara 208.792 %6,07 134.449 %4,05 74343 %2,02
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bitlis 6.320 %3,96 2.902 %1,94 3418 %2,02
Halkların Demokratik Partisi HDP Mersin 186.663 %16,93 156.873 %14,96 29790 %1,97
Halkların Demokratik Partisi HDP Tekirdağ 40.274 %6,25 25.472 %4,35 14802 %1,90
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Siirt 56.417 %38,57 51.409 %36,67 5008 %1,90
Saadet Partisi SP Bayburt 1.582 %3,32 637 %1,43 945 %1,89
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Siirt 4.951 %3,38 2.104 %1,50 2847 %1,88
Saadet Partisi SP Iğdır 1.856 %2,04 156 %0,17 1700 %1,87
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Tunceli 7.348 %13,56 5.837 %11,69 1511 %1,87
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Çorum 49.524 %14,22 41.731 %12,35 7793 %1,87
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kars 53.620 %37,48 50.267 %35,63 3353 %1,85
PARTİLERİN OYLARININ AZALDIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Sakarya 85.046 %13,59 90.810 %15,38 -5764 %-1,79
Vatan Partisi VATAN Muğla 2.615 %0,42 3.187 %0,55 -572 %-0,13
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Mersin 142.295 %12,91 224.219 %21,38 -81924 %-8,47
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Giresun 151.916 %53,71 165.268 %61,78 -13352 %-8,07
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Antalya 423.783 %29,51 451.878 %33,32 -28095 %-3,81