HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,58 | -3.71 % | |
| 28,36 | -3.14 % | |
| 71,95 | -1.3 % | |
| 9,87 | -0.6 % | |
| 62,60 | 2.62 % | |
| 103,80 | -0.48 % | |
| 66,55 | 1.99 % | |
| 23,76 | -0.75 % | |
| 104,40 | -1.23 % | |
| 221,70 | 4.18 % |
Güncelleme: 24/12/2025 06:57:57
SEANS İSTATİSTİKLERİ
BİST ENDEKSLERİ
İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 16731.87 | -1.04 % | |
| 5100.19 | 0.49 % | |
| 661 | 0.34 % | |
| 19060.78 | 0.8 % | |
| 12591.62 | -1.26 % | |
| 5840.83 | 0.14 % |
Güncelleme: 24/12/2025 06:57:59
AMERİKAN BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 48442.41 | 0.16 % | |
| 6909.79 | 0.46 % | |
| 23561.84 | 0.57 % |
Güncelleme: 24/12/2025 06:57:19
AVRUPA BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 24340.06 | 0.23 % | |
| 9889.22 | 0.24 % | |
| 8103.85 | -0.21 % | |
| I | 17182.8 | 0.14 % |
Güncelleme: 24/12/2025 06:57:19
ASYA PASİFİK BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| S | 3929.25 | 0.24 % |
| 50453.46 | 0.08 % | |
| 4121.96 | 0.11 % | |
| 25777.89 | 0.01 % |
Güncelleme: 24/12/2025 06:57:19
VADELİLER
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 6909.79 | 0.46 % | |
| 25587.83 | 0.5 % |
Güncelleme: 24/12/2025 06:57:19
KLYPV/ENDA ENERJI HOLDING LLC
Güncelleme 23.12.2025 21:45
CLEBI/CELEBI HAVA SERVISI A.S.
Güncelleme 23.12.2025 21:12
EKGYO/EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Güncelleme 23.12.2025 19:39
EKGYO/EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Güncelleme 23.12.2025 19:38
KORDS/KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.
Güncelleme 23.12.2025 19:38
EKGYO/EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Güncelleme 23.12.2025 19:38