TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,37 | 0.86 % | |
| 3,15 | -2.48 % | |
| 10,51 | 0.77 % | |
| 315,50 | 1.2 % | |
| 3,19 | 2.24 % | |
| 3,10 | 0.32 % | |
| 92,55 | 4.4 % | |
| 9,55 | 0.63 % | |
| 34,60 | -0.57 % | |
| 121,30 | 0.41 % | |
| 12,45 | 3.32 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:40