TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 57,80 | 1.76 % | |
| 97,90 | 7.46 % | |
| 305,50 | 2.52 % | |
| 9,03 | -1.95 % | |
| 35,76 | 2.11 % | |
| 25,82 | 1.02 % | |
| 1,27 | 9.48 % | |
| 1,71 | 0 % | |
| 7.587,50 | 0.26 % | |
| 8,88 | -0.22 % | |
| 93,30 | -0.96 % | |
| 26,12 | 0.46 % | |
| 2,98 | 0.34 % | |
| 21,56 | 0.94 % | |
| 138,00 | 1.47 % | |
| 5,45 | 0.18 % | |
| 5,40 | 0.75 % | |
| 27,94 | -0.43 % | |
| 24,56 | -4.29 % | |
| 158,00 | -5.22 % | |
| 9,26 | -1.07 % | |
| 93,90 | -0.79 % | |
| 81,15 | -0.31 % | |
| 19,04 | 4.21 % | |
| 5,16 | 1.18 % | |
| 192,80 | 0.26 % | |
| 68,90 | -0.07 % | |
| 24,90 | 0.97 % | |
| 18,22 | 0.44 % | |
| 26,12 | 1.63 % | |
| 3,72 | 6.29 % | |
| 5,67 | 0.53 % | |
| 3,88 | 0.26 % | |
| 24,00 | -4.53 % | |
| 11,50 | 2.68 % | |
| 16,04 | -1.23 % | |
| 36,90 | 8.27 % | |
| 6,01 | -0.33 % | |
| 13,96 | 0.07 % | |
| 3,88 | -0.51 % |
Güncelleme: 12/01/2026 12:54:28