TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 24,82 | 3.24 % | |
| 92,95 | 1.81 % | |
| 5,67 | -1.56 % | |
| 38,58 | -5.21 % | |
| 7,04 | 0 % | |
| 20,84 | 0.77 % | |
| 27,24 | 8.96 % | |
| 2,34 | -0.85 % | |
| 40,22 | 2.13 % | |
| 205,00 | 0.69 % | |
| 5,31 | 0.57 % | |
| 8,12 | 1.63 % | |
| 3,68 | -1.08 % | |
| 80,65 | 0.81 % | |
| 3,40 | -0.58 % | |
| 4,93 | -1.4 % | |
| 2,77 | 0.36 % | |
| 39,68 | 1.17 % | |
| 7,61 | 3.12 % | |
| 3,67 | -0.81 % | |
| 12,28 | 0.74 % | |
| 22,16 | 0.64 % | |
| 22,50 | 0.09 % | |
| 104,40 | -8.9 % | |
| 5,02 | 3.08 % | |
| 4,37 | 0.69 % | |
| 284,00 | 0.53 % | |
| 27,00 | 0.9 % | |
| 100,90 | 0.9 % | |
| 11,15 | 1.18 % | |
| 54,60 | 1.39 % | |
| 183,60 | -5.8 % | |
| 3,42 | 1.18 % | |
| 280,00 | -3.45 % | |
| 41,14 | 1.48 % | |
| 42,38 | -3.73 % | |
| 9,50 | 0.11 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:07:28