TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 225,50 | -0.66 % | |
| 493,75 | 3.35 % | |
| 348,00 | 5.61 % | |
| 10,68 | -0.19 % | |
| 12,72 | 0.95 % | |
| 328,50 | 1 % | |
| 158,90 | 0.57 % | |
| 99,40 | 1.12 % | |
| 77,95 | 2.23 % | |
| 41,60 | 2.01 % | |
| 20,54 | 0.1 % | |
| 8,40 | -4.22 % | |
| 170,50 | 1.43 % | |
| 11,92 | 1.1 % | |
| 160,80 | -1.89 % | |
| 292,75 | 0.43 % | |
| 6,73 | 0.75 % | |
| 72,05 | 0.07 % | |
| 22,96 | 0.44 % | |
| 94,65 | 1.01 % | |
| 394,25 | 5.84 % | |
| 103,20 | -0.19 % | |
| 26,18 | 2.03 % | |
| 279,75 | 1.36 % | |
| 46,16 | 4.06 % | |
| 40,56 | -0.69 % | |
| 101,50 | 2.53 % | |
| 78,30 | -0.63 % | |
| 748,00 | 9.68 % | |
| 17,30 | 1.59 % | |
| 119,60 | 0.42 % | |
| 6,90 | 0.73 % | |
| 13,60 | 0.22 % | |
| 1,08 | 0 % | |
| 58,85 | 0.86 % | |
| 554,50 | 0.91 % | |
| 4,47 | -0.67 % | |
| 2,70 | 1.5 % | |
| 200,00 | 1.37 % | |
| 7,13 | -0.42 % | |
| 26,04 | -0.38 % | |
| 11,86 | 1.11 % |
Güncelleme: 12/01/2026 14:52:17