TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 227,50 | -0.31 % | |
| 477,00 | 1.27 % | |
| 338,50 | -0.51 % | |
| 12,11 | -9.96 % | |
| 12,26 | -0.08 % | |
| 296,25 | -0.08 % | |
| 154,60 | -1.9 % | |
| 98,70 | -0.8 % | |
| 52,70 | -1.31 % | |
| 37,06 | -3.29 % | |
| 35,06 | 1.62 % | |
| 11,50 | -2.46 % | |
| 266,25 | -9.97 % | |
| 11,91 | -0.33 % | |
| 167,80 | -4.22 % | |
| 270,50 | -0.55 % | |
| 6,80 | -3.27 % | |
| 70,25 | 0.36 % | |
| 22,50 | -1.57 % | |
| 95,80 | 0.31 % | |
| 358,00 | 2.73 % | |
| 101,20 | 0.2 % | |
| 21,34 | 0.57 % | |
| 242,00 | -1.83 % | |
| 45,86 | 4.51 % | |
| 42,04 | 0.33 % | |
| 89,15 | 3.48 % | |
| 73,30 | 0.41 % | |
| 856,50 | 7.06 % | |
| 16,43 | 0.31 % | |
| 109,20 | 3.7 % | |
| 7,09 | -2.21 % | |
| 12,84 | -0.85 % | |
| 1,11 | -3.48 % | |
| 56,60 | -1.48 % | |
| 518,00 | -0.77 % | |
| 4,57 | -0.65 % | |
| 2,49 | 0.4 % | |
| 185,20 | -0.27 % | |
| 7,27 | -1.76 % | |
| 28,50 | 0.35 % | |
| 12,60 | -0.94 % |
Güncelleme: 23/12/2025 20:42:43