TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 8,89 | 9.89 % | |
| 1,64 | 0 % | |
| 2,98 | -6.58 % | |
| 10,60 | -4.5 % | |
| 120,60 | -5.19 % | |
| 1,70 | -5.03 % | |
| 53,70 | -4.53 % | |
| 6,39 | -3.62 % | |
| 4.760,00 | -9.98 % |
Güncelleme: 19/10/2026 22:07:03
Maden