TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 13,54 | -1.88 % | |
| 2,86 | 1.42 % | |
| 3,07 | -0.32 % | |
| 59,25 | 0.51 % | |
| 38,80 | -1.47 % | |
| 2,18 | -0.91 % | |
| 1,77 | -3.8 % | |
| 2,63 | -4.01 % | |
| 2,24 | 0 % | |
| 2,15 | -2.27 % | |
| 4,37 | -0.23 % | |
| 7,20 | -1.23 % | |
| 3,76 | -2.34 % | |
| 405,00 | 2.02 % | |
| 264,25 | -1.21 % | |
| 9,48 | 0 % | |
| 296,50 | 5.14 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 87,00 | -4.29 % | |
| 491.505,00 | 0 % | |
| 13,66 | -1.59 % | |
| 35,60 | -1.39 % | |
| 19,05 | -0.78 % | |
| 73,30 | -2.53 % | |
| 19,35 | -0.82 % | |
| 9,65 | 7.58 % | |
| 41,46 | -0.38 % | |
| 7,55 | -0.92 % | |
| 8,04 | -0.12 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 9,91 | -0.5 % | |
| 112,80 | 2.45 % | |
| 67,75 | 1.12 % | |
| 6,51 | -2.4 % | |
| 67,75 | 1.12 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:53:57