TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 2,00 | -0.5 % | |
| 32,96 | 1.85 % | |
| 58,80 | 0 % | |
| 10,61 | -7.66 % | |
| 4,04 | 1 % | |
| 11,25 | 0.45 % | |
| 23,74 | -3.42 % | |
| 36,40 | 1.73 % | |
| 46,50 | 3.75 % | |
| 1.523,00 | 0.33 % | |
| 1.945,00 | 1.41 % | |
| 344,00 | 5.76 % | |
| 2,92 | 0.34 % | |
| 84,90 | 9.97 % | |
| 64,75 | 1.57 % | |
| 115,50 | -1.45 % | |
| 21,10 | 1.74 % | |
| 26,46 | -1.27 % | |
| 28,04 | 0.29 % |
Güncelleme: 01/01/2026 20:28:03