SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE - AFAD
En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri AFAD'dan yayınlanan verilere göre yayınlanmaktadır. İşte son depremler listesi.
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
| Tarih | Saat | Lokasyon | Derinlik | Büyüklük | Enlem (N) | Boylam (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 06:45:23 | Elazığ - Sivrice | 7 | 1.4 | 38.42611 | 39.30528 |
| 2026-06-13 | 06:42:16 | Kayseri - Pınarbaşı | 14.73 | 2 | 38.75111 | 36.5525 |
| 2026-06-13 | 06:53:59 | İzmir - Menderes | 8.57 | 1.3 | 37.93333 | 27.07667 |
| 2026-06-13 | 05:54:16 | Şanlıurfa - Hilvan | 7 | 1.2 | 37.51917 | 38.66889 |
| 2026-06-13 | 05:40:23 | Kahramanmaraş - Göksun | 7 | 1.9 | 38.16583 | 36.57056 |
| 2026-06-13 | 05:45:06 | Malatya - Pütürge | 15.6 | 1.6 | 38.25472 | 38.72389 |
| 2026-06-13 | 05:39:05 | Adıyaman - Sincik | 14.44 | 1.4 | 38.13917 | 38.51278 |
| 2026-06-13 | 05:24:20 | Balıkesir - Sındırgı | 6.7 | 1.2 | 39.11944 | 28.19278 |
| 2026-06-13 | 04:44:56 | Malatya - Battalgazi | 7 | 1.1 | 38.16889 | 38.45667 |
| 2026-06-13 | 04:52:10 | Ardahan - Çıldır | 7 | 1.2 | 40.98194 | 43.10861 |
| 2026-06-13 | 04:08:58 | İzmir - Kemalpaşa | 7.09 | 1.4 | 38.35667 | 27.59417 |
| 2026-06-13 | 03:52:48 | Kütahya - Simav | 7.21 | 1.2 | 39.23861 | 28.96889 |
| 2026-06-13 | 04:07:39 | Adana - Saimbeyli | 7.09 | 1.3 | 37.85556 | 36.18694 |
| 2026-06-13 | 03:40:18 | Kayseri - Pınarbaşı | 6.99 | 1.4 | 38.77417 | 36.52694 |
| 2026-06-13 | 03:25:12 | Yalova - Armutlu | 6.87 | 2.2 | 40.74139 | 28.67028 |
| 2026-06-13 | 03:11:28 | Ankara - Beypazarı | 7.02 | 2.1 | 40.15083 | 31.77361 |
| 2026-06-13 | 03:13:05 | Manisa - Kırkağaç | 6.98 | 1 | 39.23833 | 27.93333 |
| 2026-06-13 | 03:11:21 | Balıkesir - Sındırgı | 7.05 | 1.1 | 39.23 | 27.99528 |
| 2026-06-13 | 02:54:16 | Adıyaman - Çelikhan | 7.03 | 1.5 | 38.10722 | 38.29556 |
| 2026-06-13 | 02:54:53 | Malatya - Pütürge | 8.06 | 2.8 | 38.2675 | 38.82917 |
| 2026-06-13 | 02:50:41 | Malatya - Pütürge | 6.36 | 2.5 | 38.26278 | 38.83778 |
| 2026-06-13 | 02:33:11 | Kayseri - Pınarbaşı | 7.12 | 1.2 | 38.77306 | 36.43528 |
| 2026-06-13 | 02:30:47 | Adana - Saimbeyli | 7.01 | 2.4 | 37.77972 | 36.18722 |
| 2026-06-13 | 02:17:46 | Kahramanmaraş - Elbistan | 6.01 | 0.8 | 38.23944 | 37.735 |
| 2026-06-13 | 02:24:06 | Malatya - Akçadağ | 6.98 | 1.2 | 38.29333 | 37.73361 |
| 2026-06-13 | 02:12:29 | İzmir - Karaburun | 7.07 | 1.4 | 38.53861 | 26.42944 |
| 2026-06-13 | 02:03:35 | Gaziantep - Nurdağı | 7 | 1.6 | 37.1175 | 36.91139 |
| 2026-06-13 | 00:56:56 | Malatya - Pütürge | 7 | 0.8 | 38.13889 | 38.64028 |
| 2026-06-13 | 01:13:47 | Kayseri - Pınarbaşı | 7.03 | 0.9 | 38.70639 | 36.61889 |
| 2026-06-13 | 01:02:30 | Kayseri - Pınarbaşı | 7.14 | 0.9 | 38.70361 | 36.62056 |
| 2026-06-13 | 00:52:00 | Kahramanmaraş - Andırın | 7 | 1.4 | 37.58694 | 36.33333 |
| 2026-06-13 | 00:37:19 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7.08 | 1.1 | 38.11917 | 37.55194 |
| 2026-06-13 | 00:34:10 | Gaziantep - Nurdağı | 6.86 | 1.5 | 37.14167 | 36.9 |
| 2026-06-13 | 00:15:25 | Gaziantep - Nurdağı | 7.12 | 2.1 | 37.13972 | 36.91194 |
| 2026-06-13 | 00:08:47 | Gaziantep - Nurdağı | 7.01 | 4.6 | 37.13444 | 36.91222 |
| 2026-06-12 | 23:15:09 | Kayseri - Pınarbaşı | 7.04 | 1.5 | 38.75639 | 36.54306 |
| 2026-06-12 | 23:04:17 | Kahramanmaraş - Elbistan | 16.92 | 1.7 | 38.12278 | 37.525 |
| 2026-06-12 | 23:27:44 | Erzurum - Karaçoban | 11.5 | 3.1 | 39.23806 | 41.91611 |
| 2026-06-12 | 22:50:26 | Gümüşhane - Kelkit | 7.01 | 1.3 | 39.92806 | 39.78806 |
| 2026-06-12 | 22:45:20 | İzmir - Torbalı | 10.44 | 1.5 | 38.1675 | 27.255 |
| 2026-06-12 | 22:38:19 | Kayseri - Pınarbaşı | 17.11 | 3.3 | 38.76056 | 36.52944 |
| 2026-06-12 | 22:24:00 | Erzurum - Çat | 7 | 1.3 | 39.52083 | 41.07306 |
| 2026-06-12 | 22:27:21 | Malatya - Kuluncak | 13.89 | 1.8 | 38.90361 | 37.65944 |
| 2026-06-12 | 22:12:24 | Malatya - Yeşilyurt | 7 | 1.2 | 38.21444 | 38.1525 |
| 2026-06-12 | 22:11:31 | Düzce - Gölyaka | 10.94 | 1.8 | 40.78694 | 30.86889 |
| 2026-06-12 | 21:26:40 | Sivas - Gürün | 6.66 | 1.5 | 38.62806 | 37.28889 |
| 2026-06-12 | 21:02:06 | Malatya - Yeşilyurt | 6.99 | 1.5 | 38.27472 | 38.22694 |
| 2026-06-12 | 21:06:01 | Çanakkale - Ayvacık | 7.5 | 1.6 | 39.51139 | 26.18556 |
| 2026-06-12 | 20:21:40 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7.47 | 1.6 | 38.135 | 37.53389 |
| 2026-06-12 | 20:30:17 | Malatya - Battalgazi | 7.03 | 1.3 | 38.19222 | 38.57083 |
| 2026-06-12 | 20:40:10 | Adıyaman - Sincik | 7.01 | 1.3 | 38.12389 | 38.48333 |
| 2026-06-12 | 20:00:43 | Erzurum - Aziziye | 10.92 | 2 | 40.22083 | 41.00028 |
| 2026-06-12 | 19:46:20 | Malatya - Pütürge | 7.16 | 1.4 | 38.20972 | 38.61472 |
| 2026-06-12 | 19:56:39 | Elazığ - Sivrice | 7.07 | 2.7 | 38.44194 | 39.3275 |
| 2026-06-12 | 19:55:30 | Elazığ - Merkez | 6.98 | 1.7 | 38.54056 | 39.48806 |
| 2026-06-12 | 19:54:59 | Elazığ - Merkez | 6.96 | 1.9 | 38.5325 | 39.48583 |
| 2026-06-12 | 19:34:17 | Ankara - Beypazarı | 7.05 | 1.9 | 40.18972 | 31.785 |
| 2026-06-12 | 19:16:06 | Balıkesir - Sındırgı | 6.94 | 1 | 39.21861 | 28.04722 |
| 2026-06-12 | 19:40:42 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1.6 | 39.17944 | 28.18806 |
| 2026-06-12 | 19:02:01 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1.1 | 39.20167 | 28.25028 |
| 2026-06-12 | 18:59:22 | Kayseri - Pınarbaşı | 6.98 | 1.7 | 38.75611 | 36.5325 |
| 2026-06-12 | 18:40:27 | Muğla - Marmaris | 7 | 2.2 | 35.99083 | 28.07472 |
| 2026-06-12 | 18:24:01 | Gaziantep - Nurdağı | 7.42 | 1.5 | 37.21694 | 36.9375 |
| 2026-06-12 | 18:25:58 | Çanakkale - Biga | 6.77 | 1.3 | 40.31861 | 27.48611 |
| 2026-06-12 | 17:49:23 | Malatya - Darende | 6.82 | 1.5 | 38.38333 | 37.6025 |
| 2026-06-12 | 17:23:41 | Kahramanmaraş - Afşin | 6.24 | 1.9 | 38.12528 | 36.84472 |
| 2026-06-12 | 15:42:53 | Kahramanmaraş - Elbistan | 10.45 | 1.6 | 38.32528 | 37.28722 |
| 2026-06-12 | 15:07:23 | Malatya - Doğanşehir | 7 | 1.5 | 38.20694 | 37.83583 |
| 2026-06-12 | 14:51:02 | Malatya - Doğanşehir | 13.37 | 2.3 | 38.1 | 37.77194 |
| 2026-06-12 | 14:45:25 | Adana - Saimbeyli | 4.72 | 3 | 37.75444 | 36.1325 |
| 2026-06-12 | 14:01:09 | Kayseri - Pınarbaşı | 6.96 | 1.6 | 39.10306 | 36.56306 |
| 2026-06-12 | 14:06:50 | Denizli - Tavas | 8.31 | 1.8 | 37.19167 | 29.03889 |
| 2026-06-12 | 14:12:48 | Iğdır - Aralık | 7 | 4.8 | 41.16944 | 48.26806 |
| 2026-06-12 | 13:50:35 | Denizli - Beyağaç | 7.27 | 1.5 | 37.13639 | 28.95056 |
| 2026-06-12 | 13:30:55 | Denizli - Tavas | 6.91 | 1.4 | 37.19194 | 29.02306 |
| 2026-06-12 | 13:25:06 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1 | 39.20306 | 28.17861 |
| 2026-06-12 | 12:53:26 | Sakarya - Söğütlü | 7 | 0.9 | 40.89139 | 30.5275 |
| 2026-06-12 | 12:35:23 | Gümüşhane - Kelkit | 16.32 | 1.8 | 39.95306 | 39.23694 |
| 2026-06-12 | 12:21:43 | Malatya - Hekimhan | 8.92 | 1.6 | 38.89278 | 37.81083 |
| 2026-06-12 | 10:50:37 | Kütahya - Simav | 14.87 | 1 | 39.34694 | 29.01083 |
| 2026-06-12 | 10:43:41 | Ağrı - Doğubayazıt | 7.17 | 1.7 | 39.50306 | 44.47694 |
| 2026-06-12 | 10:33:42 | Kütahya - Simav | 13.18 | 2.2 | 39.25222 | 29.00083 |
| 2026-06-12 | 11:57:41 | İzmir - Bergama | 7.33 | 1.4 | 39.32389 | 27.14306 |
| 2026-06-12 | 11:43:24 | Kırşehir - Merkez | 7 | 0.9 | 39.25167 | 34.15222 |
| 2026-06-12 | 11:08:36 | Kayseri - Pınarbaşı | 5.39 | 1.7 | 38.72194 | 36.58306 |
| 2026-06-12 | 10:23:21 | Kırşehir - Merkez | 7 | 1 | 39.17778 | 34.15028 |
| 2026-06-12 | 09:57:57 | Çanakkale - Ayvacık | 7.15 | 1.5 | 39.53389 | 26.19222 |
| 2026-06-12 | 09:07:14 | Malatya - Battalgazi | 12.33 | 2.9 | 38.29306 | 38.59361 |
| 2026-06-12 | 09:03:57 | Muğla - Dalaman | 10.5 | 2.7 | 36.92056 | 28.99972 |
| 2026-06-12 | 08:36:05 | Kütahya - Simav | 6.96 | 1.5 | 39.23611 | 28.99278 |
| 2026-06-12 | 08:03:08 | Malatya - Yeşilyurt | 6.88 | 1.2 | 38.26139 | 38.2225 |
| 2026-06-12 | 07:48:25 | Çorum - İskilip | 6.91 | 0.9 | 40.91417 | 34.5225 |
| 2026-06-12 | 07:01:59 | Adıyaman - Çelikhan | 7.07 | 2.3 | 38.08917 | 38.39278 |
| 2026-06-12 | 07:08:06 | Ankara - Gölbaşı | 7.09 | 1.4 | 39.68333 | 32.57639 |
| 2026-06-12 | 07:12:28 | Afyonkarahisar - Merkez | 7 | 1.4 | 38.58722 | 30.80611 |
| 2026-06-12 | 07:26:06 | Kütahya - Simav | 7.04 | 1.9 | 39.25861 | 29.00611 |
| 2026-06-12 | 06:43:51 | Kayseri - Pınarbaşı | 6.51 | 1.9 | 38.7675 | 36.54333 |
| 2026-06-12 | 05:44:55 | Afyonkarahisar - Merkez | 7 | 1.1 | 38.60333 | 30.79528 |
| 2026-06-12 | 05:03:51 | Bolu - Merkez | 11.84 | 1.3 | 40.80944 | 31.61917 |
| 2026-06-12 | 04:59:52 | Afyonkarahisar - Merkez | 7.5 | 1.7 | 38.60639 | 30.78944 |
Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin yaklaşık 55 km derinliğinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yayınlandı. Diğer yandan 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi
Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 2 ölü
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bazı binaların hasar aldığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 23.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı depremler ise, kendilerinden belirgin olarak daha büyük olan bir ana deprem ile zaman ve yer bakımından sıkı bir ilişkiye sahiptir. Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkar.
DEPREM FAY HATTI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEPREM FIRTINASI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEPREM KUŞAĞI NEDİR?
Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremlerin meydana geldiği küresel ölçekteki zonlara verilen addır.
DEPREM KUŞAKLARI NELER?
1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.
2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.
3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.