TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 7,40 | -7.5 % | |
| 24,22 | -5.09 % | |
| 11,92 | -8.31 % | |
| 10,35 | -1.9 % | |
| 24,08 | -2.51 % | |
| 0,81 | -3.57 % | |
| 204,20 | -2.85 % | |
| 36,10 | 1.12 % | |
| 2,24 | -7.05 % | |
| 32,30 | -2.18 % | |
| 5,33 | -6.33 % | |
| 0,56 | -3.45 % | |
| 6,85 | -3.52 % |
Güncelleme: 19/10/2026 22:07:03
Maden