TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 320,50 | 0.79 % | |
| 9,07 | 0.78 % | |
| 9,38 | -0.64 % | |
| 85,15 | 3.02 % | |
| 3,18 | -1.85 % | |
| 17,24 | 0 % | |
| 14,07 | 1.22 % | |
| 10,22 | -1.45 % | |
| 169,30 | -2.2 % | |
| 724,00 | 0.98 % | |
| 2,07 | -3.27 % | |
| 9,03 | -1.31 % | |
| 4,61 | 0.44 % | |
| 13,44 | -2.54 % | |
| 6,40 | -1.54 % | |
| 30,02 | -1.83 % | |
| 29,84 | -2.8 % | |
| 11,46 | -2.63 % | |
| 171,20 | 3.69 % | |
| 27,78 | -0.14 % | |
| 5,34 | -1.29 % | |
| 16,49 | 2.17 % | |
| 11,60 | -0.6 % | |
| 2,84 | 0.71 % | |
| 14,34 | 0.91 % | |
| 30,36 | -1.17 % | |
| 4.730,00 | -0.53 % | |
| 5,44 | -1.63 % | |
| 49,90 | -2.16 % | |
| 24,56 | -3 % | |
| 21,94 | -1.26 % | |
| 25,34 | -1.71 % | |
| 3,06 | -1.29 % | |
| 13,64 | -0.66 % | |
| 7,79 | -0.13 % | |
| 10,52 | -4.19 % | |
| 25,80 | -1.98 % | |
| 2,48 | -5.34 % | |
| 3.000,00 | 4.17 % | |
| 18,15 | 4.49 % | |
| 75,35 | 4.22 % | |
| 95,40 | -1.4 % | |
| 41,30 | 0.73 % | |
| 11,48 | -0.09 % | |
| 23,40 | -1.85 % |
Güncelleme: 05/12/2025 09:41:59