TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 26,90 | 0.37 % | |
| 39,00 | -0.76 % | |
| 74,00 | 0 % | |
| 166,20 | 0.79 % | |
| 30,52 | -0.52 % | |
| 14,46 | 2.19 % | |
| 41,88 | 1.6 % | |
| 24,94 | 1.8 % | |
| 5,11 | 0.2 % | |
| 17,44 | -0.11 % | |
| 12,42 | -0.16 % | |
| 29,82 | 5 % | |
| 159,40 | 0.44 % | |
| 28,74 | 1.34 % | |
| 64,65 | -0.54 % | |
| 332,50 | -0.37 % | |
| 523,50 | -0.95 % | |
| 189,90 | 1.01 % | |
| 9,82 | 0 % | |
| 21,50 | -1.19 % | |
| 27,24 | 0.07 % | |
| 1,79 | 1.7 % | |
| 36,06 | -9.99 % | |
| 28,50 | -0.7 % | |
| 27,26 | 3.26 % | |
| 125,50 | -0.48 % | |
| 6,38 | 0.16 % | |
| 18,95 | 0.42 % | |
| 5,28 | 0.19 % | |
| 6,68 | 0.6 % | |
| 81,35 | 1.06 % | |
| 8,00 | 1.39 % | |
| 7,33 | 0 % | |
| 88,05 | 2.26 % | |
| 13,86 | 0.8 % | |
| 18,50 | -1.07 % | |
| 496,75 | -2.31 % | |
| 2.306,00 | -1.87 % | |
| 15,52 | 4.37 % | |
| 3,84 | 9.4 % | |
| 6,28 | 0.16 % | |
| 50,95 | -3.78 % | |
| 400,00 | -4.13 % | |
| 103,10 | -0.58 % | |
| 27,38 | -1.51 % |
Güncelleme: 05/12/2025 11:47:48