Section Name
B
BIZIM
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S.
27,04 %-1,46
- ALIŞ27,00 ₺
- SATIŞ27,04 ₺
- FARK-0,40 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ27,04 ₺
- EN YÜKSEK27,64 ₺
- EN DÜŞÜK27,00 ₺
- HACİM3.612.532,58
- HACİM(LOT)132.148,00
Güncelleme: 11/12/2025 12:01:19
Güncelleme 11/12/2025 12:01:19
Section Name
| Son Fiyat | 27.04 |
| En İyi Alış | 27.00 |
| En İyi Satış | 27.04 |
| Günlük Fark | -0.40 |
| Günlük Değişim | -1.46 |
| Toplam Hacim | 3.612.532,58 |
| Ortalama | 27.34 |
| En Düşük | 27.00 |
| En Yüksek | 27.64 |
| Açılış | 27.48 |
| Önceki Kapanış | 27.44 |
| Taban | 24.34 |
| Tavan | 29.74 |
| Hafta En Düşük | 26.80 |
| Hafta En Yüksek | 27.74 |
| Ay En Düşük | 24.82 |
| Ay En Yüksek | 28.90 |
| Yıl En Düşük | 22.28 |
| Yıl En Yüksek | 30.50 |
| V A R L I K L A R | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 3.418.308.663,00 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 487.113.756,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 485.177.362,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 35.701.714,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 449.475.648,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 28.225.284,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 28.225.284,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Stoklar | 2.207.722.216,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 38.562.124,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 41.411.604,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 130.096.317,00 |
| ARA TOPLAM | 3.418.308.663,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.182.957.423,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 12.916.255,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.916.255,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 542.679.235,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 49.356.917,00 |
| - Şerefiye | 0,00 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 181.285.114,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.601.266.086,00 |
| K A Y N A K L A R | 0,00 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.756.471.214,00 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 140.466.961,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 3.339.022.892,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 613.240.436,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.725.782.456,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 111.971.029,00 |
| Diğer Borçlar | 1.884.129,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.884.129,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 25.070.021,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 123.578.889,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 52.218.853,00 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.360.036,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.477.293,00 |
| ARA TOPLAM | 3.756.471.214,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 399.405.173,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 285.731.475,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 276.085.712,00 |
| Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.977.401,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 111.696.297,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 111.696.297,00 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.155.876.387,00 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 445.389.699,00 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 445.422.296,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 60.000.000,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 0,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -40.081.712,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -40.081.712,00 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -40.081.712,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14.330.809,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 455.264.091,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -30.557.400,00 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -32.597,00 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.601.266.086,00 |
| BIZIM/BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | 20.06.2025 19:44 |
| BIZIM/BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 20.06.2025 19:44 |
| BIZIM/BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 18.06.2025 21:08 |
| BIZIM/BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | 18.06.2025 21:04 |
| BIZIM/BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 18.06.2025 21:03 |
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
| 05 Ekim 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 13.7810 | 1.0087 |
| 02 Aralık 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 17.1670 | 1.0171 |
| 02 Ekim 2017 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 25 Mayıs 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8750 | 1.0060 |
| 25 Mayıs 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1800 | 1.0033 |
| 27 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 31.2000 | 1.0094 |
| Şirket Kodu | BIZIM |
| Şirket İsmi | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Cash_Carry FMCG toptancısı |
| Kuruluş Tarihi | 23/03/2001 |
| İMKB Kodu | BIZIM |
| Kayıtlı Sermaye | 200000000 |
| Halka Açılma Tarihi | 28.01.2011 |
| İlk İşlem Tarihi | 03.02.2011 |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 2853 |
| Telefon | 0-216-474 42 80 |
| Faks | 0-216-474 42 75 |
| Şirket Merkezi Adresi | Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade/ Üsküdar-İSTANBUL |
| Web Adresi | www.bizimtoptan.com.tr |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | Cengiz Solakoğlu;Ali Ülker;AHMET BAL;MEHMET TÜTÜNCÜ;ÖMER FARUK SEVGİLİ;FAHRETTİN GÜNALP ERTİK;BERİN AKARSU;YAHYA ÜLKER |
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,89 | 0.7 % | |
| 28,74 | 0.14 % | |
| 68,65 | -0.94 % | |
| 10,05 | -0.89 % | |
| 61,35 | -1.6 % | |
| 95,10 | -0.89 % | |
| 64,30 | -1 % | |
| 23,66 | -1.25 % | |
| 106,80 | -0.19 % | |
| 205,80 | 1.88 % |
Güncelleme: 11/12/2025 09:45:43
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.