TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 32,52 | -0.18 % | |
| 11,58 | 0.7 % | |
| 1,93 | 0.52 % | |
| 58,10 | 0.96 % | |
| 49,50 | 10 % | |
| 15,40 | -0.32 % | |
| 40,56 | -0.59 % | |
| 351,00 | -0.85 % | |
| 7,89 | 0.9 % | |
| 29,02 | -0.27 % | |
| 42,04 | 9.99 % | |
| 2,68 | 1.13 % | |
| 32,16 | 0.12 % | |
| 2,46 | 2.5 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:26:27