TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 41,10 | 0.98 % | |
| 13,10 | -0.38 % | |
| 2,07 | 0 % | |
| 72,30 | 2.19 % | |
| 66,15 | -6.5 % | |
| 22,66 | 5.89 % | |
| 40,20 | 0.65 % | |
| 246,80 | -2.93 % | |
| 8,13 | 0.37 % | |
| 30,22 | 0.67 % | |
| 40,20 | 1.98 % | |
| 2,78 | 0 % | |
| 30,66 | 0.39 % | |
| 2,45 | 0 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:36