TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 926,50 | 2.72 % | |
| 28,00 | -9.39 % | |
| 38,70 | 1.52 % | |
| 15,17 | 1.47 % | |
| 15,50 | 0.32 % | |
| 17,54 | 9.97 % | |
| 12,44 | 1.39 % | |
| 40,10 | 7.91 % | |
| 1,72 | 9.55 % | |
| 2,77 | 3.36 % | |
| 42,72 | -1.84 % | |
| 28,90 | 0.49 % | |
| 3,30 | 0 % | |
| 54,40 | 0.55 % | |
| 3,92 | 1.29 % | |
| 15,03 | -1.57 % | |
| 17,00 | -1.62 % | |
| 17,61 | -1.62 % | |
| 14,02 | 3.09 % | |
| 4,03 | 1.51 % | |
| 530,50 | 1.63 % | |
| 3,41 | -1.16 % | |
| 39,58 | 0.41 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 130,60 | -3.19 % | |
| 13,47 | 0.6 % | |
| 6,67 | 1.52 % | |
| 9,17 | 1.21 % | |
| 382,00 | 0.39 % | |
| 2,50 | 4.6 % | |
| 1.565,00 | -0.19 % | |
| 6,12 | -1.29 % | |
| 21,82 | -0.73 % | |
| 8,74 | 1.27 % | |
| 6,33 | 1.12 % |
Güncelleme: 02/01/2026 23:43:33