Section Name
E
ESCAR
ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S.
21,12 %1,34
- ALIŞ21,12 ₺
- SATIŞ21,14 ₺
- FARK0,28 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ21,12 ₺
- EN YÜKSEK21,30 ₺
- EN DÜŞÜK20,70 ₺
- HACİM149.995.004,54
- HACİM(LOT)7.131.351,00
Güncelleme: 11/12/2025 09:38:41
Güncelleme 11/12/2025 09:38:41
Section Name
| Son Fiyat | 21.12 |
| En İyi Alış | 21.12 |
| En İyi Satış | 21.14 |
| Günlük Fark | 0.28 |
| Günlük Değişim | 1.34 |
| Toplam Hacim | 149.995.004,54 |
| Ortalama | 21.03 |
| En Düşük | 20.70 |
| En Yüksek | 21.30 |
| Açılış | 20.86 |
| Önceki Kapanış | 20.84 |
| Taban | 19.01 |
| Tavan | 23.22 |
| Hafta En Düşük | 20.10 |
| Hafta En Yüksek | 21.30 |
| Ay En Düşük | 18.46 |
| Ay En Yüksek | 21.30 |
| Yıl En Düşük | 18.46 |
| Yıl En Yüksek | 77.79 |
| V A R L I K L A R | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 1.326.017.217,00 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 78.533.672,00 |
| Finansal Yatırımlar | 871.105.012,00 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 871.105.012,00 |
| Ticari Alacaklar | 47.310.607,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 47.310.607,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 2.781.846,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.781.846,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Stoklar | 281.057.552,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11.714.568,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 843.412,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 32.670.548,00 |
| ARA TOPLAM | 1.326.017.217,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.672.548.513,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 10.671.203,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.660.983.525,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 893.785,00 |
| - Şerefiye | 0,00 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.998.565.730,00 |
| K A Y N A K L A R | 0,00 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 687.616.128,00 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 116.618.231,00 |
| - Banka Kredileri | 116.618.231,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 448.691.373,00 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 57.778.367,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 87.613.914,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 87.613.914,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 13.939.915,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13.939.915,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 5.390.400,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.449.872,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.180.959,00 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 268.913,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
| ARA TOPLAM | 687.616.128,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.130.326.983,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 969.418.030,00 |
| Banka Kredileri | 748.685.497,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 220.732.533,00 |
| Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.185.529,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.185.529,00 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 159.259.059,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.817.943.111,00 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1.180.622.619,00 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.180.622.619,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 54.300.000,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 529.898,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 157.781.658,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 61.870.643,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 61.870.643,00 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1.020.866,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 807.173.688,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 98.966.732,00 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.998.565.730,00 |
| ESCAR/ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 10.12.2025 20:09 |
| ESCAR/ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 09.12.2025 20:07 |
| ESCAR/ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 05.12.2025 22:29 |
| ESCAR/ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 03.12.2025 19:14 |
| ESCAR/ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 02.12.2025 20:58 |
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
| 07 Kasım 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 170.0000 | 1.0101 |
| 11 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0208 |
| 06 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 64.4570 | 1.0188 |
| Şirket Kodu | ESCAR |
| Şirket İsmi | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi bulunduğu her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava taşıtlarını kiraya vermek |
| Kuruluş Tarihi | 04/07/2001 |
| İMKB Kodu | ESCAR |
| Kayıtlı Sermaye | 400000000 |
| Halka Açılma Tarihi | 08.07.2021 |
| İlk İşlem Tarihi | 13.07.2021 |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 71 |
| Telefon | 0212 290 67 10 |
| Faks | 0212 290 67 17 |
| Şirket Merkezi Adresi | Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbul |
| Web Adresi | www.escar.com.tr |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | EFRAYİM KEBUDİ;DARYO KEBUDİ;AZRA KEBUDİ;NORA KARAKAŞ;CENGİZ ARABACI;ALAETTİN ŞAFAK URAS;TİJEN AKDOĞAN ÜNVER |
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,89 | 0.7 % | |
| 28,74 | 0.14 % | |
| 68,65 | -0.94 % | |
| 10,05 | -0.89 % | |
| 61,35 | -1.6 % | |
| 95,10 | -0.89 % | |
| 64,30 | -1 % | |
| 23,66 | -1.25 % | |
| 106,80 | -0.19 % | |
| 205,80 | 1.88 % |
Güncelleme: 11/12/2025 07:23:07
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.