İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 19967.21 | 1.85 % | |
| 5934.83 | 2.53 % | |
| 721.45 | 0.51 % | |
| 37026.51 | 8.04 % | |
| 15130.91 | 0.84 % | |
| 6324.3 | -0.33 % | |
| 219601.53 | 3.43 % | |
| 14802.4 | -0.39 % | |
| 3192.81 | 1.88 % | |
| 21592.8 | 2.19 % | |
| 7501.99 | 1.3 % | |
| 14771.55 | 0.13 % | |
| 12390.65 | 1.17 % | |
| 16729.12 | 3.05 % | |
| 22491.64 | 1.07 % | |
| 24791.58 | 0.24 % | |
| 40317.74 | -3.52 % | |
| 41003.11 | 1.48 % | |
| 14006.94 | 0.78 % | |
| 11480.24 | -0.15 % | |
| 22809.04 | 0.13 % | |
| 10222.33 | 0.72 % | |
| 75995.61 | 1.18 % | |
| 17881.29 | 0.58 % | |
| 19855.38 | 2 % | |
| 47692.37 | 1.74 % | |
| 34628.49 | 0.51 % | |
| 11155.17 | 0.59 % | |
| 2069 | 0.82 % | |
| 55081.23 | 1.59 % | |
| 15043.78 | 1.44 % | |
| 31713.71 | -0.37 % | |
| 5064.88 | 1.13 % | |
| 17800.01 | 0.7 % | |
| 15401.98 | 0.89 % | |
| 1893.15 | 1.77 % | |
| 61492.09 | 1.03 % | |
| 15490.94 | 1.39 % | |
| 12279.89 | 1.35 % | |
| 13934.06 | 0.94 % | |
| 16834.12 | 0.95 % | |
| 12420.26 | 0.95 % | |
| 39845.94 | 1.93 % | |
| 19532.75 | 0.86 % | |
| 16858.46 | 0.77 % | |
| 37463.35 | 2.09 % | |
| 17037.08 | 0.96 % | |
| 5368.33 | 0.96 % | |
| 23980.36 | -0.21 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:23:35