İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 16323.11 | 2.57 % | |
| 5039.23 | 0.32 % | |
| 663.81 | 0.7 % | |
| 19664.88 | -5.9 % | |
| 12071.98 | 1.19 % | |
| 5678.12 | 0.6 % | |
| 164264.52 | -0.39 % | |
| 12133.9 | 1.04 % | |
| 2575.13 | 1.79 % | |
| 16789.21 | -0.06 % | |
| 6775.99 | 0.33 % | |
| 13228.03 | 0.44 % | |
| 9838.43 | 0.9 % | |
| 11274.08 | 0.46 % | |
| 17575.66 | 0.38 % | |
| 19832.5 | 0.64 % | |
| 47177.85 | -0.17 % | |
| 29791.22 | 0.23 % | |
| 14031.01 | -0.94 % | |
| 11023.06 | 0.66 % | |
| 16652.66 | 0.87 % | |
| 8899.08 | 0.46 % | |
| 68104.13 | 0.9 % | |
| 14574.22 | 0.83 % | |
| 17138.18 | 1.45 % | |
| 37190.54 | -1.41 % | |
| 29380.03 | 1.04 % | |
| 12007.53 | -0.78 % | |
| 2260.02 | 1.11 % | |
| 43295.71 | 1.05 % | |
| 13040.68 | 1.35 % | |
| 25138.75 | -0.68 % | |
| 4462.35 | 0.54 % | |
| 14208.82 | 1.12 % | |
| 12050.75 | 0.93 % | |
| 1740.49 | -0.35 % | |
| 54837.38 | 0.51 % | |
| 11931.38 | 0.86 % | |
| 9540.44 | 0.87 % | |
| 11002.45 | 0.77 % | |
| 13743.74 | 0.7 % | |
| 10481.3 | 0.24 % | |
| 34919.45 | 0.48 % | |
| 16174.51 | 1.22 % | |
| 13911.38 | 0.67 % | |
| 24536.9 | 0.32 % | |
| 13900.86 | 0.69 % | |
| 4279.34 | 1.15 % | |
| 20141.91 | 0.55 % |
Güncelleme: 05/12/2025 11:46:52